嘉陵江长滩河流域水环境综合治理项目(第二次)开标记录表
|
开标时间: | 2024年12月13日09点10分 |
序号 |
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
保证金缴纳情况 |
投标报价(元) |
质量目标 |
服务期限 |
备注 |
签名 |
1 | 中冶建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 281341881.31 元 | 设计质量标准:符合《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版)》(建质〔2013〕57号)、《堤防工程管理设计规范》(SL/T 171—2020)、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303-2017)、《水利水电工程边坡设计规范》(SL 386-2007)和其他国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)、《水利工程质量管理规定》(水利部令第52号)和其他国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 24个月(包含设计和施工) | | |
2 | 中建富林集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 283737699.85 元 | 设计质量标准:符合《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013 年版)》(建质〔2013〕57 号)、《堤防工程管理设计规范》(SL/T171—2020)、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303-2017)、《水利水电工程边坡设计规范》(SL 386-2007)和其他国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)、《水利工程质量管理规定》(水利部令第 52 号)和其他国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 24 个月(包含设计和施工) | | |
3 | 百年建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 283980314.39 元 | 设计质量标准:符合《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013 年版)》(建质〔2013〕57 号)、《堤防工程管理设计规范》(SL/T 171—2020)、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303-2017)、《水利水电工程边坡设计规范》(SL 386-2007)和其他国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)、《水利工程质量管理规定》(水利部令第 52 号)和其他国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 24 个月(包含设计和施工) | | |
4 | 江西省城建集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 282858222.16 元 | 设计质量标准:符合《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013 年版)》(建质〔2013〕57 号)、《堤防工程管理设计规范》(SL/T 171—2020)、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303-2017)、《水利水电工程边坡设计规范》(SL 386-2007)和其他国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB 55032-2022)、《水利工程质量管理规定》(水利部令第 52 号)和其他国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 24 个月(包含设计和施工) | | |
5 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 284890118.90 元 | 设计质量标准:符合《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013 年版)》(建质〔2013〕57 号)、《堤防工程管理设计规范》(SL/T 171—2020)、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303-2017)、《水利水电工程边坡设计规范》(SL 386-2007)和其他国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB 55032-2022)、《水利工程质量管理规定》(水利部令第 52 号)和其他国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 24 个月(包含设计和施工) | | |
6 | 天工方圆建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 284435216.64 元 | 设计质量标准:符合《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013 年版)》(建质〔2013〕57 号)、《堤防工程管理设计规范》(SL/T 171—2020)、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303-2017)、《水利水电工程边坡设计规范》(SL 386-2007)和其他国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB 55032-2022)、《水利工程质量管理规定》(水利部令第 52 号)和其他国家现行工程施工质量验收规范合格标准 (填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) | 24 个月(包含设计和施工) | | |
7 | 中诚投建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 284677831.18 元 | 设计质量标准:符合《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013 年版)》(建质〔2013〕57 号)、《堤防工程管理设计规范》(SL/T 171—2020)、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303-2017)、《水利水电工程边坡设计规范》(SL 386-2007)和其他国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB 55032-2022)、《水利工程质量管理规定》(水利部令第 52 号)和其他国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 24 个月(包含设计和施工) | | |
最高投标限价(元) |
303268170.000000 |
|
招标人代表: |
尤庭玉 |
记录人: |
龙阳 |
监标人: |
冯伟、陈冬 |