左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10标段)中标候选人公示
(招标编号:E14020000G3001317001)
本左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(招标项目编号: E14020000G3001317001 ),经评标委员会评审,确定 001左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(一标段) 、 002左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(二标段) 、 003左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(三标段) 、 004左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(四标段) 、 005左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(五标段) 、 006左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(六标段) 、 007左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(七标段) 、 008左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(八标段) 、 009左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(九标段) 、 010左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(十标段) 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(一标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东鸿典建设有限公司 | 1824123.97 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准。 | 180 |
2 | 山东三龙建筑安装工程有限公司 | 1827370.80 | 合格 | 180 |
3 | 山西正茂建设工程有限公司 | 1828514.05 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准。 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山东鸿典建设有限公司 | 彭全英 | 二级建造师注册证书,鲁2372021202264579 |
2 | 山东三龙建筑安装工程有限公司 | 张亮 | 职称证,鲁200900433300177 |
3 | 山西正茂建设工程有限公司 | 周威 | 无 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山东鸿典建设有限公司 | 响应 |
2 | 山东三龙建筑安装工程有限公司 | 响应 |
3 | 山西正茂建设工程有限公司 | 响应 |
002左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(二标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西嘉众工程项目管理有限公司 | 930126.00 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
2 | 大同崇化建筑工程有限公司 | 931995.60 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
3 | 山西中云绿华工程管理有限公司 | 924283.50 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西嘉众工程项目管理有限公司 | 樊红伍 | 无 |
2 | 大同崇化建筑工程有限公司 | 王建山 | 无 |
3 | 山西中云绿华工程管理有限公司 | 张波 | 无 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西嘉众工程项目管理有限公司 | 响应 |
2 | 大同崇化建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 山西中云绿华工程管理有限公司 | 响应 |
003左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(三标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大同市新义建筑工程有限责任公司 | 1735866.00 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准。 | 180 |
2 | 中振建设有限公司 | 1738044.00 | 合格 | 180 |
3 | 大同市诚宜园林绿化有限公司 | 1730203.20 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 大同市新义建筑工程有限责任公司 | 高建国 | 无 |
2 | 中振建设有限公司 | 武瑞 | 无 |
3 | 大同市诚宜园林绿化有限公司 | 李燕荣 | 无 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 大同市新义建筑工程有限责任公司 | 响应 |
2 | 中振建设有限公司 | 响应 |
3 | 大同市诚宜园林绿化有限公司 | 响应 |
004左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(四标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西常禄园林绿化工程有限公司 | 659417.00 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 662074.60 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准· | 180 |
3 | 山西金野园林绿化工程有限公司 | 658088.20 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西常禄园林绿化工程有限公司 | 刘聪 | 无 |
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 魏璐 | 无 |
3 | 山西金野园林绿化工程有限公司 | 崔学峰 | 无 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西常禄园林绿化工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 响应 |
3 | 山西金野园林绿化工程有限公司 | 响应 |
005左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(五标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大同市庆丰农林有限公司 | 675692.30 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
2 | 林耘建设有限公司 | 676881.60 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 672804.00 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准。 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 大同市庆丰农林有限公司 | 徐喜兰 | 无 |
2 | 林耘建设有限公司 | 关亚龙 | 无 |
3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 郝志高 | 无 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 大同市庆丰农林有限公司 | 响应 |
2 | 林耘建设有限公司 | 响应 |
3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 响应 |
006左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(六标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 1950605.28 | 合格 | 180 |
2 | 山东卓诚建设有限公司 | 1949676.56 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
3 | 义峰建设投资集团有限公司 | 1947379.20 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 谢明晓 | 职称证,鲁210900433300300 |
2 | 山东卓诚建设有限公司 | 魏涛 | 二级建造师注册证书,鲁2372020202260171 |
3 | 义峰建设投资集团有限公司 | 孙亚明 | 无 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 山东卓诚建设有限公司 | 响应 |
3 | 义峰建设投资集团有限公司 | 响应 |
007左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(七标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 左云县天辰建筑工程有限公司 | 1013619.9 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
2 | 大同市昊锦工程管理有限公司 | 1015923.00 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
3 | 山西国玖建筑工程有限公司 | 1021041.00 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准。 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 左云县天辰建筑工程有限公司 | 王柳东 | 职称证,129316203 |
2 | 大同市昊锦工程管理有限公司 | 朱丽华 | 无 |
3 | 山西国玖建筑工程有限公司 | 田娟芝 | 无 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 左云县天辰建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | 大同市昊锦工程管理有限公司 | 响应 |
3 | 山西国玖建筑工程有限公司 | 响应 |
008左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(八标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西鑫佰聚商贸有限公司 | 987105.00 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准。 | 180 |
2 | 大同市润景园林绿化有限公司 | 983356.50 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
3 | 大同佰宁商贸有限公司 | 994602.00 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西鑫佰聚商贸有限公司 | 王明杰 | 无 |
2 | 大同市润景园林绿化有限公司 | 刘慧君 | 职称证,2014023181630061 |
3 | 大同佰宁商贸有限公司 | 许瑞宏 | 无 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西鑫佰聚商贸有限公司 | 响应 |
2 | 大同市润景园林绿化有限公司 | 响应 |
3 | 大同佰宁商贸有限公司 | 响应 |
009左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(九标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 左云县融益达园林绿化有限公司 | 1914402.00 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
2 | 右玉县祥丰扶贫攻坚造林专业合作社 | 1913442.40 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
3 | 朔州市盛景绿化工程有限公司 | 1918720.20 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准。 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 左云县融益达园林绿化有限公司 | 刘海叶 | 无 |
2 | 右玉县祥丰扶贫攻坚造林专业合作社 | 乔炜 | 无 |
3 | 朔州市盛景绿化工程有限公司 | 武云 | 无 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 左云县融益达园林绿化有限公司 | 响应 |
2 | 右玉县祥丰扶贫攻坚造林专业合作社 | 响应 |
3 | 朔州市盛景绿化工程有限公司 | 响应 |
010左云县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目施工(十标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大同市景丰绿化有限公司 | 1686924.00 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
2 | 大同市博擎建筑工程有限公司 | 1687770.00 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准 | 180 |
3 | 山西宏宸达建设工程有限公司 | 1683540.00 | 符合国家现行规范的要求,达到合格标准。 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 大同市景丰绿化有限公司 | 唐龙 | 无 |
2 | 大同市博擎建筑工程有限公司 | 李晨光 | 无 |
3 | 山西宏宸达建设工程有限公司 | 付海洋 | 职称证,2022C005670 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 大同市景丰绿化有限公司 | 响应 |
2 | 大同市博擎建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 山西宏宸达建设工程有限公司 | 响应 |
二、提出异议的渠道和方式
对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过电子平台向招标人或招标代理机构提出
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为大同市规划和自然资源局。