临汾科技智创汽车产业园(一期)A区A座、B座业务用房及室外配套工程总承包(EPC)项目
中标结果公示
公示时间:2024年12月18日
项目编号:1410LK202408090001-01
项目名称:临汾科技智创汽车产业园(一期)A区A座、B座业务用房及室外配套工程总承包(EPC)项目
招 标 人:山西建发临汾园区有限公司
招标代理机构:中创国丰项目管理集团有限公司
招标方式:公开招标
本招标项目的监督部门为临汾经济开发区管理委员会住房和城市建设部
电 话:0357-2223839
电子邮件:jsglk115@163.com
招标人:山西建发临汾园区有限公司
地 址:山西省临汾经济开发区河汾一路1号清控创新基地505室
联系人:杨旭
电 话:18603570432
电子邮件:sxxhjdzc@126.com
招标代理机构:中创国丰项目管理集团有限公司
地址:太原市并州北路物产大厦15层
联系人:王志忠、杜志琴
2024年12月14日发布了该项目的中标候选人公示,公示期结束后招标人确定山西一建集团有限公司(牵头人)山西园区建设发展集团有限公司(联合体成员)山西省建筑设计研究院有限公司(联合体成员)为该项目的中标人,现予以公示。
投标报价:35554.393259万元(叁亿伍仟伍佰伍拾肆万叁仟玖佰叁拾贰元伍角玖分)
评标得分:87.66分
质量目标:设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度
工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准
工 期:366日历天
资格能力:建筑工程施工总承包贰级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级
主要牵头人施工人员情况表
序号 | 本项目任职 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目经理 | 刘春红 | 建造师注册证书 | 晋1142015201606085 |
2 | 施工负责人 | 刘春红 | 建造师注册证书 | 晋1142015201606085 |
3 | 设计负责人 | 张继平 | 建筑师注册证书 | 20011400229 |
4 | 项目副经理 | 陈战彪 | 建造师注册证书 | 晋1142017201809907 |
5 | 技术负责人 | 孙军魁 | 职称证书 | 2114000903820239 |
6 | 施工员 | 吕江源 | 岗位证书 | 0142310100001000367 |
7 | 施工员 | 王锐 | 岗位证书 | 0142210100001000355 |
8 | 施工员 | 路超 | 岗位证书 | 0142410100001000173 |
9 | 质量员 | 赵晓辉 | 岗位证书 | 0142410600001000143 |
10 | 质量员 | 马博 | 岗位证书 | 0142310600001000378 |
11 | 安全员 | 彭福生 | 安考C证 | 晋建安C3(2016)3003610 |
12 | 安全员 | 王锦涛 | 安考C证 | 晋建安C3(2023)0016991 |
13 | 安全员 | 欧阳缤 | 安考C证 | 晋建安C3(2022)3019278 |
14 | 机械员 | 郭康康 | 岗位证书 | 0142211200001000028 |
15 | 材料员 | 侯凯凯 | 岗位证书 | 0142311100001000259 |
16 | 劳务员 | 郭瑶雪 | 岗位证书 | 0142311300001000248 |
17 | 资料员 | 耿倩楠 | 岗位证书 | 0142211400001000053 |
18 | 造价师 | 郭丽霞 | 造价师注册证书 | 建【造】11241400013554 |
19 | 造价师 | 翟东红 | 造价师注册证书 | 建【造】11231400011191 |
20 | 建筑负责人 | 田芳 | 建筑师注册证书 | 20241400942 |
21 | 结构负责人 | 王国强 | 注册执业证书 | S101400720 |
22 | 给排水负责人 | 张英霞 | 注册执业证书 | CS116100191 |
23 | 暖通负责人 | 刘继文 | 注册执业证书 | CN101400013 |
24 | 电气负责人 | 何茹 | 注册执业证书 | DG166200129 |
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)