根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州万和建设发展有限公司的苏州平江历史文化街区保护提升项目-大儒巷少年宫改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
中标候选人名称 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 | 江苏蚂蚁加固工程有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 22998823.07 | 23211105.11 | 23290966.78 | |||||||||||
项目负责人 | 吴绍恺 | 管俊杰 | 燕海涛 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
1 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司 | 22998823.07 | 92.56 | 4.85 | -0.20 | 97.21 | 1 | 是 | ||||||
2 | 江苏扬建集团有限公司 | 23211105.11 | 91.72 | 4.92 | 0.00 | 96.64 | 2 | 是 | ||||||
3 | 江苏蚂蚁加固工程有限公司 | 23290966.78 | 91.4 | 4.85 | 0.00 | 96.25 | 3 | 是 | ||||||
4 | 南通华荣建设集团有限公司 | 23291328.38 | 91.4 | 4.73 | 0.00 | 96.13 | 4 | 是 | ||||||
5 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 21306192.61 | 90.47 | 4.61 | 0.00 | 95.08 | 5 | 是 | ||||||
6 | 东晟兴诚集团有限公司 | 21067986.00 | 89.84 | 3.97 | 0.00 | 93.81 | 6 | 是 | ||||||
7 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 24614667.83 | 86.14 | 5.95 | 0.00 | 92.09 | 7 | 是 | ||||||
8 | 通州建总集团有限公司 | 24876000.92 | 85.1 | 5.39 | 0.00 | 90.49 | 8 | 是 | ||||||
9 | 江苏双山建筑工程有限公司 | 24879200.16 | 85.09 | 5.31 | 0.00 | 90.4 | 9 | 是 | ||||||
10 | 苏州百明建设有限公司 | 24876905.22 | 85.1 | 5.29 | 0.00 | 90.39 | 10 | 是 | ||||||
11 | 苏州中岐科技集团有限公司 | 24875015.96 | 85.11 | 5.22 | 0.00 | 90.33 | 11 | 是 | ||||||
12 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 24877621.09 | 85.09 | 5.23 | 0.00 | 90.32 | 12 | 是 | ||||||
13 | 乔爵实业有限公司 | 21253257.31 | 90.33 | 0.00 | -0.10 | 90.23 | 13 | 是 | ||||||
14 | 江苏广兴集团有限公司 | 21173858.30 | 90.12 | 0.00 | 0.00 | 90.12 | 14 | 是 | ||||||
15 | 南通五建控股集团有限公司 | 24874503.06 | 85.11 | 4.98 | 0.00 | 90.09 | 15 | 是 | ||||||
16 | 盛新建设集团有限公司 | 25443058.88 | 否 | |||||||||||
17 | 天合建设集团有限公司 | 25900200.36 | 否 | |||||||||||
18 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 25925500.26 | 否 | |||||||||||
19 | 南京全力建设有限公司 | 20988756.22 | 否 | |||||||||||
20 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 25011111.16 | 否 | |||||||||||
21 | 龙海建设集团有限公司 | 25831701.16 | 否 | |||||||||||
22 | 金都建工集团有限公司 | 25904700.99 | 否 | |||||||||||
23 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 24880122.09 | 否 | |||||||||||
24 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 25858500.76 | 否 | |||||||||||
25 | 苏州建设(集团)有限责任公司 | 25886910.20 | 否 | |||||||||||
26 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 25602208.57 | 否 | |||||||||||
27 | 南通建工集团股份有限公司 | 25873700.37 | 否 | |||||||||||
28 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 25353601.01 | 否 | |||||||||||
29 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 25913676.30 | 否 | |||||||||||
30 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 25937900.57 | 否 | |||||||||||
31 | 北京百强新兴建设工程有限公司 | 20935651.37 | 否 | |||||||||||
32 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 25866901.01 | 否 | |||||||||||
33 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 25838300.00 | 否 | |||||||||||
34 | 江苏拓科集团有限公司 | 21015052.08 | 否 | |||||||||||
35 | 江苏五环建工集团有限公司 | 25891507.82 | 否 | |||||||||||
36 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 25844612.21 | 否 | |||||||||||
37 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 25897812.36 | 否 | |||||||||||
38 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | 20962117.45 | 否 | |||||||||||
39 | 金工建设集团股份有限公司 | 20922416.46 | 否 | |||||||||||
7、备注: | ||||||||||||||
招标人: | 苏州万和建设发展有限公司 | |||||||||||||
日期: | 2024年12月19日 |
06