天津农村商业银行北辰中心支行房屋所有权处置项目成交公示 | |||
项目名称 | 天津农村商业银行北辰中心支行房屋所有权处置项目 | 项目编号 | tjns_CQ_2024_S_0001 |
转出方式 | 转让 | 交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 3200000.000元(总价) | 成交时间 | 2024-03-26 11:00:00 |
标的区域 | 天津市 | ||
转出方 | 天津农村商业银行股份有限公司北辰中心支行 | ||
受让方 | 天津陆港通达物流有限公司 | ||
转出面积/数量 | |||
转出期限 | 至 | ||
成交价格 | 3200000.000 | 咨询电话 | |
备注 |