奉化区FH16-01-01c-1地块-通信进线配套、电力进线配套及迁改工程(土建部分)施工(奉化区FH16-01-01c-1地块-通信进线配套、电力进线配套及迁改工程(土建部分)施工)中标候选人公示 |
工程名称 | 奉化区FH16-01-01c-1地块-通信进线配套、电力进线配套及迁改工程(土建部分)施工 | 交易登记号 | A3302830400024598001 |
招标人 | 宁波市奉化区惠海地下管线投资有限公司 | 招标代理 | 浙江天诚工程咨询有限公司 |
招标控制价 | 13689829.00 | 开标时间 | 2024-12-24 13:00:00 |
经评标委员会评审,确定中标候选人为: |
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
/ | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 肖骏/通信与广电工程一级注册建造师/鄂1422021202202991 | / | 12717851.00 | 240日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 通信工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包贰级 |
/ | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 吴琼/市政公用工程专业二级注册建造师/浙2332018202302652 | / | 12786300.00 | 240日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 通信工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包贰级 |
/ | 浙江省通信产业服务有限公司 | 董鹏军/通信与广电工程一级注册建造师/浙1332019202004194 | / | 12827370.00 | 240日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 通信工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包贰级 |
/ | 浙江速腾电子有限公司 | 唐晨洁/市政公用工程专业二级注册建造师/浙2332023202308263 | / | 12663091.00 | 240日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 通信工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级 |
/ | 中金汇通信技术有限公司 | 张福州/通信与广电工程一级注册建造师/浙1352019202001800 | / | 12457744.00 | 240日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 通信工程施工总承包壹级、输变电工程专业承包贰级 |
/ | 华创电子股份有限公司 | 赵旭斌/市政公用工程专业二级注册建造师/浙2332016202303994 | / | 12772610.00 | 240日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 | 通信工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级 |
中标候选单位业绩 |
序号 | 中标候选单位 | 业绩 |
1 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 无 |
2 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 宝化路东延一期(金钟路-东环路)道路工程-- 电力配套及通信迁改管道、立杆工程 |
3 | 浙江省通信产业服务有限公司 | “美丽乡村现场会参观线路”拔杆清网专项行动示范项目-土建及线路梳理工程 |
4 | 浙江速腾电子有限公司 | 奉化四明路(机场南路-南山北路)路面提升改造工程-电力及通信线路迁改工程(土建部分) |
5 | 中金汇通信技术有限公司 | 奉化健康旅游小镇项目市政道路建设工程-电力土建配套及综合通信管道工程 |
6 | 华创电子股份有限公司 | 恒大健康旅游小镇外围电力及通信进线配套工程-土建部分 |
否决投标原因及依据 |
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 |
1 | 浩源科技集团有限公司 | 在【初步评审明细】中【投标人不满足第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的企业资质、安全生产许可证、人员资格、业绩条件及其他要求(如有)的;】未通过评审; |