标段编号: | GC530300202400785001001 |
标段名称: | 半山天玺项目2024年度-2027年度物业管理服务项目 |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | 曲靖经济技术开发区行政审批局、0874-3339385 |
发布时间: | 2024-12-26 09:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 曲靖汇和物业管理有限公司 |
中标人代码: | 91530300MAC31N7559 |
中标价(费率或单价等): | 综合物业服务费单价(低层建筑及地下室): 2.90 (元/月/平方米);综合物业服务费单价(多层建筑及地下室): 2.30 (元/月/平方米);综合物业服务费每月总价(低层建筑及地下室): 166682.52 元/月;综合物业服务费每月总价(多层建筑及地下室): 113236.45 元/月;综合物业服务费总价: 279918.97 元/月 |
中标工期(天): | 从签订合同之日起业主委员会成立之日起,暂定三年 |
项目经理: | 蹇海 |
备注说明: |