乐昌市山乡古韵西京古道乡村振兴示范带(坪石段)项目(一期)三标段-施工中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440281-04-01-923668 | |||||||
投资项目名称 | 乐昌市山乡古韵西京古道乡村振兴示范带(坪石段)项目(一期) | |||||||
招标项目名称 | 乐昌市山乡古韵西京古道乡村振兴示范带(坪石段)项目(一期)三标段-施工 | |||||||
标段(包)名称 | 乐昌市山乡古韵西京古道乡村振兴示范带(坪石段)项目(一期)(三标段)-施工 | |||||||
公示名称 | 乐昌市山乡古韵西京古道乡村振兴示范带(坪石段)项目(一期)(三标段)-施工中标候选人公示
中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年12月26日 | |||||||
评标情况 | 评标委员会对有效的投标人进行综合评分,中标候选人排序具体如下表: | |||||||
投标 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 商务 得分 | 技术 得分 | 报价 得分 | 综合 得分 | 排名 | |
2 | 乐昌市第三建筑工程有限公司 | 15794233.06 | 72.50 | 17.10 | 99.75 | 95.69 | 2 | |
5 | 广东三鼎晟业建设工程有限公司 | 15977437.11 | 80.00 | 16.25 | 99.34 | 98.10 | 1 | |
11 | 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 15801852.58 | 72.50 | 17.03 | 99.77 | 95.67 | 3 | |
12 | 乐昌市和鑫建筑装饰工程有限公司 | 16105206.88 | 17.50 | 15.87 | 98.54 | 72.47 | 6 | |
13 | 广东翊华建设有限公司 | 16038527.59 | 62.50 | 15.45 | 98.96 | 90.56 | 4 | |
14 | 广东大晖建设工程有限公司 | 15927269.25 | 20.50 | 14.37 | 99.66 | 73.74 | 5 | |
第一中标候选人 | 广东三鼎晟业建设工程有限公司 | |||||||
投标报价 | ?15977437.11元 | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 王召 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师/建安B证 证书编号:粤2442022202306205 /粤建安B(2023) 0015722 | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包三级,证书编号:D344265587 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | 乐昌市第三建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价 | ?15794233.06元 | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 徐彬 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师/建安B证 证书编号:粤2442008200906064 /粤建安B(2008)0011244 | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244118787 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价 | ?15801852.58元 | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 刘百良 | 资质资格 | 市政公用工程一级注册建造师/建安B证 证书编号:粤1442019202009629 /粤建安B(2017)0005025 | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244756349 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | 乐昌市坪石镇人民政府 | 联系地址 | 乐昌市坪石镇人民政府 | |||||
异议受理部门联系人 | 蒋工 | 联系电话 | 0751-5527591 | |||||
招标投标监督部门 | 乐昌市农业农村局(乐昌市乡村振兴局) | 联系电话 | 0751-5502889 | |||||
联系地址 | 韶关市乐昌市大昌路54号 | |||||||
公示开始时间 | 2024年 12 月 26 日 | 公示结束日期 | 2024年 12 月 29 日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:乐昌市坪石镇人民政府
招标代理机构:广东泰通伟业工程咨询有限公司
2024年 12 月26日