文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 6,393,406元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 综合评估法_2022新(有限数量制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 一、中标候选人情况: 招标项目编号为 E4503002826004558001的兴安县灵渠大道下穿湘桂铁路内涝路段泵站建设项目,该项目施工招标于2024年12月26日依法公开开标,至投标截止时间止共有7名投标人递交了投标文件,评标委员会按照招标文件规定的评标办法进行了审查,确定有效投标人7名,分别为:全州县城乡建设建筑安装工程总公司、百思特建设股份有限公司、广西泓凌建设工程有限公司、广西恒达建设工程集团有限公司、广西万都建筑工程有限公司、玉林市市政建筑工程公司、广西方朋建设工程有限公司。 根据本项目评标报告及招标文件中标候选人推荐原则,本项目不排序中标候选人为3名,分别为:广西方朋建设工程有限公司、广西万都建筑工程有限公司、全州县城乡建设建筑安装工程总公司。 二、定标结果: 1、招标人按规定组建了定标委员会,并在中标候选人公示结束后召开定标会。定标委员会根据本项目招标文件定标办法和定标因素进行定标,确定了中标人。 2、定标结果和中标候选人得票情况如下:
公示时间:2024年12月30日至2025年01月01日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间书面向招标人提出。 异议的渠道和方式: 招标人名称:兴安县住房和城乡建设局 招标人地址:兴安县兴安镇文化路36号 招标人联系方式:0773-6228566 招标人:兴安县住房和城乡建设局 招标代理机构:广西鑫渠工程咨询有限公司 2024年12月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |