附拟中标工程简况:
招标单位 | 杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心 | 代理机构 | 天阳建设管理有限公司 | ||
工程名称 | 四岭水库管理提升工程(区级西部水利防汛物资仓库) | 工程地点 | 余杭区径山镇四岭水库 | ||
中标候选人 | 项目经理 | 投标报价(元) | 工期 | ||
杭州广正建设工程有限公司 | 马俊侃 | 16030288 | 730日历天 | ||
杭州大自然环境工程有限公司 | 曾伟荣 | 15883072 | 730日历天 | ||
杭州中邦生态环境有限公司 | 陆林林 | 15751296 | 730日历天 | ||
杭州江腾建设工程有限公司 | 马蓉蓉 | 16203794 | 730日历天 | ||
杭州美丽洲建设有限公司 | 马瑾璟 | 16156003 | 730日历天 | ||
中标方式 | 公开招标 | 中标时间 | 2024.12.30 | 公示时间 | 2025.1.1-2025.1.3 |
注:中标候选人排名不分先后(去除地名后,按照公司名称笔画排序,若公司名的第一个字相同,以第二个字的笔画相比较,以此类推。地名如浙江、浙江省、杭州、杭州市等)
;否决投标原因及依据:
序号 | 单位名称 | 被否决原因 | 不符合招标文件的条款 | ||||
1 | ;浙江沄丰建设有限公司 | 技术标符合性审查未通过 | 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的(以投标人须知前附表第 10.3 款实质性响应招标文件资料为准),或不满足国家有关规定的。 | ||||
四岭水库管理提升工程(区级西部水利防汛物资仓库) 技术资信打分表 | ; | ||||||
序号 | 投标单位 | 资信得分 | 技术得分 | 总得分 | ; | ||
1 | 杭州大自然环境工程有限公司 | 3 | 15.51 | 18.51 | ; | ||
2 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 3 | 15.38 | 18.38 | ; | ||
3 | 浙江汇力建设有限公司 | 3 | 15.31 | 18.31 | ; | ||
4 | 金华市沃霖环境建设有限公司 | 3 | 15.23 | 18.23 | ; | ||
5 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 3 | 15.17 | 18.17 | ; | ||
6 | 杭州一鸿水电工程有限公司 | 3 | 15.16 | 18.16 | ; | ||
7 | 台州市闻誉建设工程有限公司 | 3 | 15.15 | 18.15 | ; | ||
8 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 3 | 15.03 | 18.03 | ; | ||
9 | 杭州富秀建设工程有限公司 | 3 | 14.91 | 17.91 | ; | ||
10 | 浙江华铖建设有限公司 | 3 | 14.86 | 17.86 | ; | ||
11 | 杭州广正建设工程有限公司 | 3 | 14.83 | 17.83 | ; | ||
12 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 3 | 14.79 | 17.79 | ; | ||
13 | 杭州上臻建设有限公司 | 3 | 14.78 | 17.78 | ; | ||
14 | 杭州日臻建设有限公司 | 3 | 14.77 | 17.77 | ; | ||
15 | 杭州长汇建设有限公司 | 3 | 14.74 | 17.74 | ; | ||
16 | 浙江智灵生态建设有限公司 | 3 | 14.68 | 17.68 | ; | ||
17 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 3 | 14.65 | 17.65 | ; | ||
18 | 杭州禹茂建设有限公司 | 3 | 14.6 | 17.6 | ; | ||
19 | 浙江天河水利工程有限公司 | 3 | 14.59 | 17.59 | ; | ||
20 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 3 | 14.53 | 17.53 | ; | ||
21 | 浙江涌洲建设有限公司 | 3 | 14.48 | 17.48 | ; | ||
22 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 3 | 14.44 | 17.44 | ; | ||
23 | 杭州聚邦建设有限公司 | 3 | 14.4 | 17.4 | ; | ||
24 | 杭州瑞川建设工程有限公司 | 3 | 14.33 | 17.33 | ; | ||
25 | 杭州宇锟建设有限公司 | 3 | 14.33 | 17.33 | ; | ||
26 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 3 | 14.32 | 17.32 | ; | ||
27 | 杭州泽邦建设有限公司 | 3 | 14.28 | 17.28 | ; | ||
28 | 杭州河川建设有限公司 | 3 | 14.27 | 17.27 | ; | ||
29 | 杭州中礼建设有限公司 | 3 | 14.24 | 17.24 | ; | ||
30 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 3 | 14.2 | 17.2 | ; | ||
31 | 杭州大治水利建设有限公司 | 3 | 14.17 | 17.17 | ; | ||
32 | 杭州和禹建设有限公司 | 3 | 14.17 | 17.17 | ; | ||
33 | 杭州河昇水利工程有限公司 | 3 | 14.05 | 17.05 | ; | ||
34 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 3 | 13.81 | 16.81 | ; | ||
35 | 杭州航升建设有限公司 | 3 | 13.77 | 16.77 | ; | ||
36 | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | 3 | 13.73 | 16.73 | ; | ||
37 | 浙江涌川建设有限公司 | 3 | 13.71 | 16.71 | ; | ||
38 | 浙江国恒建设有限公司 | 3 | 13.7 | 16.7 | ; | ||
39 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 3 | 13.31 | 16.31 | ; | ||
40 | 杭州顺治水利建设有限公司 | 3 | 13.18 | 16.18 | ; | ||
41 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 3 | 13.06 | 16.06 | ; | ||
42 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 3 | 13 | 16 | ; | ||
43 | 杭州广延建设有限公司 | 3 | 12.93 | 15.93 | ; | ||
44 | 浙江环湖生态建设有限公司 | 3 | 12.89 | 15.89 | ; | ||
45 | 杭州乾净市政建设有限公司 | 3 | 12.73 | 15.73 | ; | ||
;
;
;