中标候选人公示 |
公共资源编号: |
2024JSJL01Z5059001 |
项目编号: |
JL01202412060207 |
招标人: | 济南热力集团有限公司 |
项目名称: | 济南热力集团有限公司2023年供热(供冷)管网三期工程项目奥体西路(小清河南路-工业北路、工业北路-飞跃大道)监理 |
招标范围: | 济南热力集团有限公司2023年供热(供冷)管网三期工程项目奥体西路(小清河南路-工业北路)、奥体西路(工业北路-飞跃大道)工程的全部施工阶段及保修期的监理,具体详见招标文件。 |
建设地点: | 济南市 |
代理单位: | 山东万信项目管理有限公司 |
开标日期: | 2025-01-02 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南热力集团有限公司2023年供热(供冷)管网三期工程项目奥体西路(小清河南路-工业北路)、奥体西路(工业北路-飞跃大道)工程的全部施工阶段及保修期的监理,具体详见招标文件。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 1729645.68 | 0.0125 | 李文华 | 100日历天。计划服务期限:100日历天,自2025年01月10日至2025年04月19日。 | |
2 | 山东东昊工程咨询有限公司 | 1937203.16 | 0.014 | 杨建龙 | 100日历天,自2025年01月10日至2025年04月19日 | |
3 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 1715808.52 | 0.0124 | 李建伟 | 完全响应招标文件要求 | |
4 | 山东泉景工程咨询有限公司 | 1978714.66 | 0.0143 | 黄学武 | 计划服务期限:100 日历天,自 2025 年 01 月 10 日至 2025 年 04
月 19 日 | |
5 | 中新创达咨询有限公司 | 1660459.85 | 0.012 | 刘昭 | 100日历天(计划服务期限:100日历天,自2025年01月10日至2025年04月19日) | |
6 | 河南大象建设监理咨询有限公司 | 1798831.51 | 0.013 | 辛旺 | 100 日历天 | |
7 | 河南海纳建设管理有限公司 | 1771157.18 | 0.0128 | 刘蕊霞 | 100 日历天、计划服务期限:100 日历天,自 2025 年 01 月 10 日至 2025 年 04 月 19 日。 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 59.7000 | 51.2000 | 59.5000 | 55.6000 | 48.6000 | 55.1000 | 56.5000 | 55.5800 | 34.6500 | 90.23 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 46.9000 | 49.7000 | 45.5000 | 55.1000 | 50.5000 | 53.8000 | 56.7000 | 51.2000 | 34.4600 | 85.66 | 河南海纳建设管理有限公司 | 44.6000 | 48.5000 | 45.0000 | 54.2000 | 45.9000 | 54.5000 | 55.8000 | 49.6200 | 34.5100 | 84.13 | 山东东昊工程咨询有限公司 | 44.6000 | 46.8000 | 44.5000 | 54.0000 | 46.6000 | 54.2000 | 54.8000 | 49.2400 | 29.7700 | 79.01 | 河南大象建设监理咨询有限公司 | 43.7000 | 44.6000 | 44.9000 | 53.4000 | 41.3000 | 52.0000 | 53.2000 | 47.6800 | 30.7200 | 78.4 | 中新创达咨询有限公司 | 44.6000 | 46.6000 | 45.2000 | 53.9000 | 43.9000 | 54.2000 | 54.7000 | 48.9000 | 28.9200 | 77.82 | 山东泉景工程咨询有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5900 | 3.59 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(费率) | 质量 | 工期/天 |
1 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 李文华 | 1.25% | - | 100日历天。计划服务期限:100日历天,自2025年01月10日至2025年04月19日。 |
2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 李建伟 | 1.24% | - | 完全响应招标文件要求 |
3 | 河南海纳建设管理有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 刘蕊霞 | 1.28% | - | 100 日历天、计划服务期限:100 日历天,自 2025 年 01 月 10 日至 2025 年 04 月 19 日。 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
五洲工程顾问集团有限公司 |
1 | 李文华 | 项目总监 | 51000679 | 一级 | |
荣泰工程管理咨询有限公司 |
1 | 李建伟 | 总监理工程师 | 00429715 | 市政公用工程 | |
河南海纳建设管理有限公司 |
1 | 刘蕊霞 | 项目总监 | 00421784 | 市政公用工程 | |
|
招标人异议联系人: | 禚工 |
招标人异议联系方式: | 0531-88512953 |
公示说明: | |
公示时间: | 2025年1月3日 - 2025年1月6日 |
投诉电话: | 0531-51703699 0531-61378673 0531-61378865 |
|
|
2025年1月2日 |
|