投资项目代码 | 2211-440282-19-01-862204 | |||||||
投资项目名称 | 广东省韶关市南雄市水资源综合开发利用建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 广东省韶关市南雄市水资源综合开发利用建设项目——中小河流治理——南雄市南山水下游段至浈江(水口镇)段治理项目(二期)监理 | |||||||
标段(包)名称 | 广东省韶关市南雄市水资源综合开发利用建设项目——中小河流治理——南雄市南山水下游段至浈江(水口镇)段治理项目(二期)监理 | |||||||
公示名称 | 广东省韶关市南雄市水资源综合开发利用建设项目——中小河流治理——南雄市南山水下游段至浈江(水口镇)段治理项目(二期)监理中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年01月02日 | |||||||
评标情况 | 本项目采用综合评分法,评标委员会按招标文件的规定对通过了初步评审的有效投标单位进行综合评分及汇总如下: | |||||||
投标序号 | 投标人名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 投标报价部分得分 | 综合得分 | |||
2 | 广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 69.800 | 18.680 | 9.851 | 98.331 | |||
3 | 广东隽晨项目管理有限公司 | 28.000 | 18.160 | 9.518 | 55.678 | |||
4 | 广东华迪工程管理有限公司 | 53.800 | 18.480 | 9.656 | 81.936 | |||
6 | 广东博仁工程顾问有限公司 | 41.000 | 18.360 | 9.025 | 68.385 | |||
第一中标候选人 | 广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司 | |||||||
投标报价(下浮率) | 0.988% | |||||||
质量承诺 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 冯建新 | 资质资格 | 高级工程师职称证,证书编号:粤高职证字第300101061327号;《中华人民共和国监理工程师注册证书》(专业:水利工程施工监理),证书编号:2210018958。 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利工程施工监理甲级,证书编号:水建监资字第22022101A930号 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | 广东华迪工程管理有限公司 | |||||||
投标报价(下浮率) | 0.793% | |||||||
质量承诺 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 黄槟凡 | 资质资格 | 高级工程师职称证,证书编号:粤高职证字第1800101044769号;《中华人民共和国监理工程师注册证书》(专业:水利工程施工监理),证书编号:2210003837 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利工程施工监理甲级,证书编号:水建监资字第22022101A022号 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | 广东博仁工程顾问有限公司 | |||||||
投标报价(下浮率) | 2.112% | |||||||
质量承诺 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 平帅军 | 资质资格 | 高级工程师职称证,证书编号:鲁160722578565;《中华人民共和国监理工程师注册证书》(专业:水利工程施工监理),证书编号:2310004902 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利工程施工监理乙级,证书编号:水建监资字第22022101B896号 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | 南雄市水利建设工程建设管理中心 | 联系地址 | 南雄市金叶大道中281号 | |||||
异议受理部门联系人 | 章先生 | 联系电话 | 0751-6929157 | |||||
招标投标监督部门 | 南雄市水务局 | 联系电话 | 0751-6929190 | |||||
联系地址 | 南雄市金叶大道中281号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年01月03日 | 公示结束日期 | 2025年01月06日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:南雄市水利建设工程建设管理中心
招标代理机构:广东粤能工程管理有限公司
日期:2025年01月03日