合同包1(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东建瀚工程管理有限公司 | 广州市白云区春满街35号2号楼 | 折扣率:50.00% |
合同包2(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京中兴恒工程咨询有限公司 | 北京市朝阳区东三环中路39号院24号楼24层2803-1房 | 折扣率:70.00% |
合同包3(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
新誉时代工程咨询有限公司 | 广州市天河区体育西路123号1102,1103房(仅限办公) | 折扣率:45.00% |
合同包4(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包四)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东宏正工程咨询有限公司 | 佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层(住所申报) | 折扣率:72.00% |
合同包5(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包五)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 佛山市南海区桂城南海大道北66号西座3楼 | 折扣率:70.00% |
合同包6(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包六)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东同益达工程顾问有限公司 | 佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心7座1603-1613室(住所申报) | 折扣率:60.00% |
合同包7(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包七)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 广东省广州市天河区天河路242号2408 | 折扣率:68.00% |
合同包8(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包八)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东人信工程咨询有限公司 | 佛山市顺德区大良观绿路4号恒实置业广场(南区)3号楼1301之一、1302-1303、1308-1310单元(仅作办公用途) | 折扣率:60.00% |
合同包1(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包一)):
服务类(广东建瀚工程管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 工程造价鉴定服务 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包一) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包2(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包二)):
服务类(北京中兴恒工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 工程造价鉴定服务 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包二) | 对佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目项目进行采购,择优确定高素质、高质量和高效率的工程造价咨询机构,更好地做好采购人的财政投资评审工作。 | (1)符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准;(2)符合招标文件和投标承诺中各方共同认可的各项要求;(3)上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。 | 1年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | (1)符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准;(2)符合招标文件和投标承诺中各方共同认可的各项要求;(3)上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。 |
合同包3(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包三)):
服务类(新誉时代工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 工程造价鉴定服务 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包三) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期为1年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件要求执行 |
合同包4(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包四)):
服务类(广东宏正工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 工程造价鉴定服务 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包四) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
合同包5(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包五)):
服务类(广东建勤工程造价咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 工程造价鉴定服务 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包五) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期为1年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件要求执行 |
合同包6(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包六)):
服务类(广东同益达工程顾问有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 工程造价鉴定服务 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包六) | 按招标文件要求执行 | 满足招标文件要求 | ★服务期为1年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 满足招标文件要求 |
合同包7(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包七)):
服务类(广东盛建工程事务咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 工程造价鉴定服务 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包七) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
合同包8(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包八)):
服务类(广东人信工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 工程造价鉴定服务 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包八) | 按招标文件要求执行 | 满足招标文件要求 | ★服务期为1年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 满足招标文件要求 |
李泓锋、甘顺宏、陈敏华、冯容高、莫顺华、梁啟准(采购人代表)、梁定林(采购人代表)
代理服务收费标准 | 包1-8固定收取每包7500.00元。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包一) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
2 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包二) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
3 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包三) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
4 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包四) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
5 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包五) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
6 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包六) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
7 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包七) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
8 | 佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包八) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 45.00 | 7.20 | 91.34 | 1 | 1 |
北京中兴恒工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 45.00 | 5.71 | 91.00 | 2 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 45.00 | 4.80 | 90.09 | 3 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 45.00 | 5.71 | 89.14 | 4 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 45.00 | 5.29 | 88.86 | 5 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 45.00 | 6.67 | 87.24 | 6 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 45.00 | 5.71 | 86.28 | 7 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 45.00 | 6.15 | 85.86 | 8 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 45.00 | 5.73 | 85.73 | 9 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 45.00 | 6.67 | 83.81 | 10 | |
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 45.00 | 6.15 | 82.86 | 11 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 45.00 | 5.54 | 82.25 | 12 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 45.00 | 6.55 | 81.12 | 13 | |
永明项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 45.00 | 5.14 | 81.00 | 14 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 45.00 | 10.00 | 80.57 | 15 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 45.00 | 6.00 | 80.57 | 16 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 45.00 | 7.20 | 80.20 | 17 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 45.00 | 5.54 | 79.68 | 18 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 45.00 | 7.20 | 79.63 | 19 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 45.00 | 6.55 | 79.12 | 20 | |
广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 45.00 | 8.89 | 79.03 | 21 | |
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 45.00 | 5.56 | 78.85 | 22 | |
北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 45.00 | 7.20 | 78.63 | 23 | |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 45.00 | 8.00 | 78.57 | 24 | |
中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 45.00 | 4.62 | 78.48 | 25 | |
广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 45.00 | 7.27 | 77.98 | 26 | |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 45.00 | 6.67 | 77.96 | 27 | |
广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 43.50 | 8.00 | 77.93 | 28 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 45.00 | 6.15 | 77.86 | 29 | |
公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 45.00 | 5.14 | 77.85 | 30 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 45.00 | 6.67 | 77.81 | 31 | |
广西桂水工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 43.50 | 10.00 | 77.79 | 32 | |
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 45.00 | 5.63 | 77.77 | 33 | |
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 45.00 | 6.00 | 77.57 | 34 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 45.00 | 5.29 | 77.15 | 35 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 45.00 | 6.15 | 77.01 | 36 | |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 45.00 | 7.20 | 76.63 | 37 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 43.50 | 7.27 | 76.48 | 38 | |
广东紫晖工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 43.50 | 5.71 | 73.50 | 39 | |
佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 43.50 | 6.06 | 73.42 | 40 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:商务要求,不可负偏离的重要项响应,技术要求评审不通过 |
合同包2(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京中兴恒工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 45.00 | 5.71 | 91.00 | 1 | 1 |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 45.00 | 4.80 | 90.09 | 2 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 45.00 | 5.71 | 89.28 | 3 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 45.00 | 5.71 | 89.14 | 4 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 45.00 | 6.67 | 87.24 | 5 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 45.00 | 5.71 | 86.28 | 6 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 45.00 | 6.15 | 85.86 | 7 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 45.00 | 5.73 | 85.73 | 8 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 45.00 | 6.67 | 83.81 | 9 | |
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 45.00 | 6.15 | 82.86 | 10 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 45.00 | 5.54 | 82.25 | 11 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 45.00 | 6.55 | 81.12 | 12 | |
永明项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 45.00 | 5.14 | 81.00 | 13 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 45.00 | 10.00 | 80.57 | 14 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 45.00 | 6.00 | 80.57 | 15 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 45.00 | 7.20 | 80.20 | 16 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 45.00 | 5.54 | 79.68 | 17 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 45.00 | 7.20 | 79.63 | 18 | |
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 45.00 | 5.88 | 79.17 | 19 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 45.00 | 6.55 | 79.12 | 20 | |
广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 45.00 | 8.89 | 79.03 | 21 | |
北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 45.00 | 7.20 | 78.63 | 22 | |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 45.00 | 8.00 | 78.57 | 23 | |
中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 45.00 | 4.62 | 78.48 | 24 | |
公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 45.00 | 5.54 | 78.25 | 25 | |
广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 45.00 | 7.27 | 77.98 | 26 | |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 45.00 | 6.67 | 77.96 | 27 | |
广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 43.50 | 8.00 | 77.93 | 28 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 45.00 | 6.15 | 77.86 | 29 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 45.00 | 6.67 | 77.81 | 30 | |
广西桂水工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 43.50 | 10.00 | 77.79 | 31 | |
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 45.00 | 5.63 | 77.77 | 32 | |
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 45.00 | 6.00 | 77.57 | 33 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 45.00 | 5.29 | 77.15 | 34 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 45.00 | 6.15 | 77.01 | 35 | |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 45.00 | 7.20 | 76.63 | 36 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 43.50 | 7.27 | 76.48 | 37 | |
广东紫晖工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 43.50 | 5.71 | 73.50 | 38 | |
佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 43.50 | 6.06 | 73.42 | 39 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:商务要求,不可负偏离的重要项响应,技术要求评审不通过 | |||||||
广东建瀚工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 |
合同包3(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 45.00 | 8.00 | 91.57 | 1 | 1 |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 45.00 | 4.93 | 90.22 | 2 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 45.00 | 5.71 | 89.14 | 3 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 45.00 | 6.67 | 87.24 | 4 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 45.00 | 5.33 | 85.90 | 5 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 45.00 | 6.15 | 85.86 | 6 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 45.00 | 5.73 | 85.73 | 7 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 45.00 | 6.67 | 83.81 | 8 | |
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 45.00 | 6.15 | 82.86 | 9 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 45.00 | 5.54 | 82.25 | 10 | |
永明项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 45.00 | 6.00 | 81.86 | 11 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 45.00 | 6.55 | 81.12 | 12 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 45.00 | 10.00 | 80.57 | 13 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 45.00 | 6.00 | 80.57 | 14 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 45.00 | 7.20 | 80.20 | 15 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 45.00 | 5.54 | 79.68 | 16 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 45.00 | 7.20 | 79.63 | 17 | |
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 45.00 | 6.15 | 79.44 | 18 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 45.00 | 6.55 | 79.12 | 19 | |
广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 45.00 | 8.89 | 79.03 | 20 | |
公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 45.00 | 6.00 | 78.71 | 21 | |
北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 45.00 | 7.20 | 78.63 | 22 | |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 45.00 | 8.00 | 78.57 | 23 | |
中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 45.00 | 4.62 | 78.48 | 24 | |
广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 45.00 | 7.27 | 77.98 | 25 | |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 45.00 | 6.67 | 77.96 | 26 | |
广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 43.50 | 8.00 | 77.93 | 27 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 45.00 | 6.15 | 77.86 | 28 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 45.00 | 6.67 | 77.81 | 29 | |
广西桂水工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 43.50 | 10.00 | 77.79 | 30 | |
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 45.00 | 5.63 | 77.77 | 31 | |
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 45.00 | 6.00 | 77.57 | 32 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 45.00 | 5.29 | 77.15 | 33 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 45.00 | 6.15 | 77.01 | 34 | |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 45.00 | 7.20 | 76.63 | 35 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 43.50 | 7.27 | 76.48 | 36 | |
广东紫晖工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 43.50 | 5.71 | 73.50 | 37 | |
佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 43.50 | 6.06 | 73.42 | 38 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:商务要求,不可负偏离的重要项响应,技术要求评审不通过 | |||||||
北京中兴恒工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广东建瀚工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 |
合同包4(佛山市南海区西樵镇2025年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目(包四)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 45.00 | 5.00 | 90.29 | 1 | 1 |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 45.00 | 5.71 | 89.14 | 2 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 45.00 | 6.67 | 87.24 | 3 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 45.00 | 5.33 | 85.90 | 4 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 45.00 | 6.15 | 85.86 | 5 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 45.00 | 5.73 | 85.73 | 6 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 45.00 | 6.67 | 83.81 | 7 | |
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 45.00 | 6.15 | 82.86 | 8 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 45.00 | 5.54 | 82.25 | 9 | |
永明项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 45.00 | 6.00 | 81.86 | 10 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 45.00 | 6.55 | 81.12 | 11 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 45.00 | 10.00 | 80.57 | 12 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 45.00 | 6.00 | 80.57 | 13 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 45.00 | 7.20 | 80.20 | 14 | |
公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 45.00 | 7.20 | 79.91 | 15 | |
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 45.00 | 6.45 | 79.74 | 16 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 45.00 | 5.54 | 79.68 | 17 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 45.00 | 7.20 | 79.63 | 18 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 45.00 | 6.55 | 79.12 | 19 | |
广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 45.00 | 8.89 | 79.03 | 20 | |
北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 45.00 | 7.20 | 78.63 | 21 | |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 45.00 | 8.00 | 78.57 | 22 | |
中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 45.00 | 4.62 | 78.48 | 23 | |
广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 45.00 | 7.27 | 77.98 | 24 | |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 45.00 | 6.67 | 77.96 | 25 | |
广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 43.50 | 8.00 | 77.93 | 26 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 45.00 | 6.15 | 77.86 | 27 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 45.00 | 6.67 | 77.81 | 28 | |
广西桂水工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 43.50 | 10.00 | 77.79 | 29 | |
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 45.00 | 5.63 | 77.77 | 30 | |
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 45.00 | 6.00 | 77.57 | 31 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 45.00 | 5.29 | 77.15 | 32 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 45.00 | 6.15 | 77.01 | 33 | |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 45.00 | 7.20 | 76.63 | 34 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 43.50 | 7.27 | 76.48 | 35 | |
广东紫晖工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 43.50 | 6.90 | 74.69 | 36 | |
