投资项目代码 | 2405-440282-19-01-855567 | |||||||
投资项目名称 | 南雄市下洞水(湖口镇承平村段)中小河流治理工程 | |||||||
招标项目名称 | 南雄市下洞水(湖口镇承平村段)中小河流治理工程施工 | |||||||
标段(包)名称 | 南雄市下洞水(湖口镇承平村段)中小河流治理工程施工 | |||||||
公示名称 | 南雄市下洞水(湖口镇承平村段)中小河流治理工程施工中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年01月03日 | |||||||
评标情况 | 本项目采用综合评分法,评标委员会按招标文件的规定对通过了初步评审的有效投标单位进行综合评分及汇总如下: | |||||||
投标序号 | 投标人名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 投标报价部分得分 | 综合得分 | |||
2 | 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 29.000 | 38.767 | 9.797 | 77.564 | |||
3 | 广东海勤建设有限公司 | 50.000 | 39.133 | 8.432 | 97.565 | |||
4 | 广东隆晟建设工程有限公司 | 29.000 | 38.667 | 8.947 | 76.614 | |||
7 | 广东广嘉建设工程有限公司 | 27.000 | 39.000 | 9.282 | 75.282 | |||
第一中标候选人 | 广东海勤建设有限公司 | |||||||
投标报价(下浮率) | 0.970% | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 150日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 谈啸明 | 资质资格 | 水利水电工程专业二级建造师,证书编号:粤2442021202216645 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包二级,证书编号:D244770177 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价(下浮率) | 2.335% | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 150日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 李梓琪 | 资质资格 | 水利水电工程专业二级建造师,证书编号:粤2442019202000516 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包二级,证书编号:D244264328 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | 广东隆晟建设工程有限公司 | |||||||
投标报价(下浮率) | 3.591% | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 150日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 林志明 | 资质资格 | 水利水电工程专业二级建造师,证书编号:粤2442023202324473 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包二级,证书编号:D244784775 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | 南雄市水利建设工程建设管理中心 | 联系地址 | 南雄市金叶大道中281号 | |||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0751-3810683 | |||||
招标投标监督部门 | 南雄市水务局 | 联系电话 | 0751-6929190 | |||||
联系地址 | 南雄市金叶大道中281号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年01月03日 | 公示结束日期 | 2025年01月06日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:南雄市水利建设工程建设管理中心
招标代理机构:广东粤能工程管理有限公司
日期:2025年01月03日