关于滨海县莲园项目围墙工程评标结果公示
发布时间:2025-01-07 10:10:37 浏览:46

滨海县莲园项目围墙工程评标结果公示

(标段编号:E3209220002000141002001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中国共产党滨海县纪律检查委员会、滨海县监察委员会;滨海县兴海资产投资经营管理有限公司的滨海县莲园项目围墙工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏新叶生态环境建设有限公司 2151436.01 合格 60

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏新叶生态环境建设有限公司 张跃 二级建造师苏232181816222

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏新叶生态环境建设有限公司 / 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏凯扬建设有限公司 未提供营业执照扫描件;未提供安全生产许可证扫描件;未提供资质证书扫描件。
2 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 未提供安全生产许可证扫描件。
3 江苏骁刚建设工程有限公司 未提供企业安全生产许可证扫描件。
4 河南仲宇建工发展有限公司 未提供建造师证书彩色扫描件。
5 江苏歌滨建设工程有限公司 未提供营业执照彩色扫描件。
6 江苏春尚建设工程有限公司 未提供项目负责人社保。
7 江苏和业建设集团有限公司 未提供营业执照扫描件;未提供安全生产许可证扫描件。
8 江苏环复建设工程有限公司 未提供营业执照扫描件;未提供安全生产许可证扫描件;未提供资质证书扫描件。
9 江苏厚居建设工程有限公司 未提供安全生产许可证扫描件。
10 中商建投建设有限公司 未提供营业执照扫描件,资格审查未通过;未提供安全生产许可证扫描件,资格审查不通过。
11 河南毅达昌建筑工程有限公司 未提供企业安全生产许可证扫描件。
12 江苏广前建设集团有限公司 未提供安全生产许可证扫描件。
13 江苏集良建设有限公司 动态核查不合格。
14 中疆建业(新疆)建工集团有限公司 未提供营业执照扫描件;未提供安全生产许可证扫描件。
15 江苏雅驹建设有限公司 未提供安全生产许可证扫描件。
16 河南学恒建设工程有限公司 未提供企业安全生产许可证扫描件。
17 南京融通建设工程有限公司 投标函未盖单位公章。
18 江苏诚远市政工程有限公司 未提供企业安全生产许可证扫描件。
19 江苏厚梓建设有限公司 动态核查不合格。
20 江苏万豪建设工程有限公司 未提供项目负责人注册证书及安全B证。
21 江苏润悦建设工程有限公司 未提供企业安全生产许可证扫描件。
22 江苏秋天建设有限公司 未提供企业安全生产许可证扫描件。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不规范标书检查扣分 合计
1 江苏浩栩建设项目管理有限公司 2578247.59 0 0
2 中悦宏扬建设集团有限公司 2716175.05 0 0
3 江苏新江建筑工程有限公司 2210402.06 0 0
4 江苏希盾建设工程有限公司 2176453.14 0 0
5 江苏溥景建设有限公司 2272566.08 0 0
6 南京市齐腾电力建设有限公司 2315678.21 0 0
7 江苏云之皓建设工程有限公司 2388866.62 0 0
8 兴盐建设集团有限公司 2167054.19 0 0
9 江苏光泉建设工程有限公司 2260045.79 0 0
10 江苏森悦建设集团有限公司 2162928.83 0 0
11 江苏润臻建设工程有限公司 2236326.53 0 0
12 恒隆通信技术有限公司 2259672.80 0 0
13 江苏荣俊建设工程有限公司 2335098.47 0 0
14 江苏汐水建设工程有限公司 2329167.99 0 0
15 九州永泰建设工程江苏有限公司 2618673.20 0 0
16 东台美年达建筑装饰工程有限公司 2691099.99 0 0
17 江苏硕轩建设工程有限公司 2288054.39 0 0
18 江苏冠航建设工程有限公司 2317684.21 0 0
19 江苏华柯建工集团有限公司 2169605.27 0 0
20 江苏水总水利建设有限公司 2243246.73 0 0
21 江苏聚秀建设工程有限公司 2323426.30 0 0
22 苏州泽龙建设工程有限公司 2242025.00 0 0
23 江苏通安建设工程有限公司 2540066.88 0 0
24 江苏磐蚂建设有限公司 2364550.91 0 0
25 江苏晖恩建设工程有限公司 2192453.56 0 0
26 盐城轩腾建设工程有限公司 2282129.87 0 0
27 前程建设集团有限公司 2188686.89 0 0
28 淮安市鸿成建设工程有限公司 2206597.23 0 0
29 魄力建设(江苏)有限公司 2218323.00 0 0
30 江苏悠扬建设工程有限公司 2672600.35 0 0
31 江苏乾钰建设工程有限公司 2230427.03 0 0
32 河南晓平建筑工程有限公司 2374970.80 0 0
33 江苏丽莎建设有限公司 2178226.26 0 0
34 滨海盛帆建设工程有限公司 2321053.99 0 0
35 江苏尔航建设工程有限公司 2160899.69 0 0
36 江苏鸿宏项目管理有限公司 2316854.13 0 0
37 江苏宸普建设有限公司 2280433.88 0 0
38 江苏浩荣建设工程有限公司 2512620.72 0 0
39 江苏申之韵建设工程有限公司 2155665.82 0 0
40 江苏巨益建设工程有限公司 2252326.17 0 0
41 江苏绿彩建设工程有限公司 2437765.06 0 0
42 中町建设有限公司 2502085.36 0 0
43 江苏丰齐建设工程有限公司 2597730.56 0 0
44 江苏华巍建设工程有限公司 2164381.46 0 0
45 南京朋益建设有限公司 2400866.04 0 0
46 江苏轩帆建设工程有限公司 2202999.98 0 0
47 江苏富塔建设有限公司 2189979.97 0 0
48 江苏通赢建设发展有限公司 2224204.27 0 0
49 江苏三爱建设有限公司 2276361.04 0 0
50 盐城龙潭建设工程有限公司 2416262.62 0 0
51 江苏纪达莱建设工程有限公司 2275406.90 0 0
52 盐城泽通建设工程有限公司 2270438.00 0 0
53 盐城迈金建设工程有限公司 2290042.00 0 0
54 江苏豪罡建设工程有限公司 2172653.15 0 0
55 江苏力帆建设有限公司 2160044.80 0 0
56 中琛建筑工程(河南)有限公司 2383818.16 0 0
57 河南十地建筑工程有限公司 2274563.03 0 0
58 盐城通宁建设工程有限公司 2486665.91 0 0
59 江苏居然装饰工程有限公司 2405789.40 0 0
60 江苏宇欣泽建设有限公司 2427592.99 0 0
61 南通冠城建设工程有限公司 2310426.01 0 0
62 江苏润均建设工程有限公司 2695840.00 0 0
63 江苏顿嘉建设有限公司 2166775.75 0 0
64 江苏矿特建设工程有限公司 2224325.19 0 0
65 江苏洲彤市政工程有限公司 2324991.55 0 0
66 江苏金之海建设工程有限公司 2354994.56 0 0
67 江苏屹洲建设工程有限公司 2186327.01 0 0
68 景海建设(河南)有限公司 2208359.88 0 0
69 江苏轩宇项目管理有限公司 2434275.95 0 0
70 盐城宇轩建设工程有限公司 2730686.10 0 0
71 乐宁(河南)建设有限公司 2286426.31 0 0
72 江苏若海建设工程有限公司 2545488.85 0 0
73 江苏海腾建设工程有限公司 2296430.24 0 0
74 淮安百洋建设工程有限公司 2323300.00 0 0
75 锦锡科技有限公司 2521058.11 0 0
76 江苏京来建设工程有限公司 2420088.89 0 0
77 江苏润沃建设工程有限公司 2643550.11 0 0
78 江苏腾文建设工程有限公司 2680580.96 0 0
79 江苏拓文建设有限公司 2154326.00 0 0
80 商丘潇湘建设有限公司 2666888.88 0 0
81 江苏创恩建设工程有限公司 2539735.09 0 0
82 盐城天杰建设工程有限公司 2310000.01 0 0
83 盐城远展建设有限公司 2168222.58 0 0
84 江苏亚凯建设工程有限公司 2204326.35 0 0
85 江苏顺吉建设工程有限公司 2704555.00 0 0
86 江苏盈满朔建设工程有限公司 2314326.65 0 0
87 江苏小北建设有限公司 2208072.03 0 0
88 江苏永磐建设有限公司 2180426.11 0 0
89 江苏亿莱硕建设工程有限公司 2294328.00 0 0
90 江苏文泽建设有限公司 2201588.67 0 0
91 江苏浚和建设工程有限公司 2699999.71 0 0
92 江苏伟悦建设工程有限公司 2163377.99 0 0
93 江苏川业建设工程有限公司 2226326.01 0 0
94 江苏路泽建设工程有限公司 2232052.11 0 0
95 江苏捷天建设工程有限公司 2351018.00 0 0
96 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 2667776.75 0 0
97 江苏领梵建设有限公司 2178342.02 0 0
98 江苏华茂建设工程有限公司 2234327.45 0 0
99 江苏满贯建设有限公司 2321861.11 0 0
100 江苏金呈建设有限公司 2182043.07 0 0
101 江苏海耀建设工程有限公司 2292426.12 0 0
102 江苏希伟建设工程有限公司 2282241.10 0 0
103 无锡鼎龙建设工程有限公司 2459568.20 0 0
104 江苏荣放建设工程有限公司 2425850.84 0 0
105 江苏擎弘建设工程有限公司 2172428.00 0 0
106 江苏群贤建设工程有限公司 2291726.00 0 0
107 河南容川建设工程有限公司 2244363.19 0 0
108 鼎亿丰建工集团有限公司 2211260.36 0 0
109 中胜嘉锦建设集团有限公司 2206843.24 0 0
110 江苏都玺建设工程有限公司 2271897.25 0 0
111 安徽中滁工程有限公司 2210262.06 0 0
112 盐城市永裕建设有限公司 2337241.91 0 0
113 江苏妙东建设有限公司 2365080.01 0 0
114 江苏郡岷建设工程有限公司 2273318.61 0 0
115 禾海实业集团有限公司 2759950.07 0 0
116 江苏路梦建设工程有限公司 2212526.11 0 0
117 江苏聚汇德建设工程有限公司 2248252.66 0 0
118 盐城必昌建设工程有限公司 2399412.89 0 0
119 江苏国昂建设工程有限公司 2340796.88 0 0
120 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 2465269.68 0 0
121 江苏中致远建工集团有限公司 2222666.33 0 0
122 江苏瑞康建设工程有限公司 2194525.82 0 0
123 江苏麒先建设工程有限公司 2269188.04 0 0
124 南通北晟建设工程有限公司 2302426.00 0 0
125 永诺建设发展(江苏)有限公司 2395188.58 0 0
126 江苏瑀力建设有限公司 2198436.00 0 0
127 江苏琮骁建设工程有限公司 2320916.86 0 0
128 江苏梦飞建设集团有限公司 2217299.76 0 0
129 泰州市宏阳建设工程有限公司 2413689.29 0 0
130 盐城海堃建设工程有限公司 2256428.11 0 0
131 江苏广云建设工程有限公司 2242222.26 0 0
132 贵州聚勤建设有限公司 2483025.26 0 0
133 江苏利淼建设工程有限公司 2312428.51 0 0
134 安徽勤祥建筑工程有限公司 2363562.99 0 0
135 江苏宝瑞祥建设工程有限公司 2261234.00 0 0
136 江苏金启建设有限公司 2172262.52 0 0
137 盐城市雨悦科技有限公司 2469304.08 0 0
138 江苏明楼建设工程有限公司 2400284.98 0 0
139 南通琥程建设有限公司 2221742.01 0 0
140 江苏圆翠建设工程有限公司 2304995.43 0 0
141 江苏同步建设有限公司 2166454.44 0 0
142 盐城市禾钧建设有限公司 2309982.79 0 0
143 江苏升发建设工程有限公司 2170451.11 0 0
144 江苏宝熙建设工程有限公司 2184052.00 0 0
145 江苏圣域建设集团有限公司 2332330.68 0 0
146 江苏燊燊建设有限公司 2720994.58 0 0
147 顺硕建设工程有限公司 2244644.30 0 0
148 江苏晟宏建设有限公司 2179433.80 0 0
149 江苏盛为建设有限公司 2267788.53 0 0
150 江苏途耀建设工程有限公司 2683000.00 0 0
151 江苏润沐建设工程有限公司 2320018.24 0 0
152 镇江胜创建设工程有限公司 2236567.72 0 0
153 鼎隆建设有限公司 2253861.53 0 0
154 江苏共坤建设工程有限公司 2175577.55 0 0
155 江苏浩润建设工程有限公司 2166658.64 0 0
156 河南航翀建筑工程有限公司 2598375.67 0 0
157 江苏明銮建设工程有限公司 2358554.98 0 0
158 江苏雄州建设工程有限公司 2398494.63 0 0
159 江苏甲晨建设集团有限公司 2188054.00 0 0
160 江苏通跃翔建筑工程有限公司 2304368.00 0 0
161 江苏铭冉建设工程有限公司 2407421.39 0 0
162 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 2195143.68 0 0
163 南通方圆工程监理咨询有限公司 2306456.02 0 0
164 雅浦生态科技江苏有限公司 2678413.30 0 0
165 江苏帝尧建设有限公司 2423817.08 0 0
166 盐城瑞途建设工程有限公司 2152222.23 0 0
167 江苏粤觉建设工程有限公司 2260253.88 0 0
168 浙江久洲环保科技集团有限公司 2491508.67 0 0
169 江苏中恒锐建设工程有限公司 2180003.53 0 0
170 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 2338229.69 0 0
171 江苏拓天建设有限公司 2423568.75 0 0
172 江苏安源建设有限公司 2185610.02 0 0
173 江苏鼎绩建设有限公司 2284326.59 0 0
174 江苏万颂建设工程有限公司 2272423.00 0 0
175 鑫钇顺建设有限公司 2222542.67 0 0
176 多楹建设工程(南通)有限公司 2314581.28 0 0
177 江苏鸿有建设工程有限公司 2274617.02 0 0
178 江苏倚天建设有限公司 2401737.59 0 0
179 江苏斯翔建设工程有限公司 2156175.43 0 0
180 江苏汉晟建设工程有限公司 2230373.75 0 0
181 江苏奥迪建设有限公司 2694999.78 0 0
182 杭州杭九建设工程有限公司 2248088.58 0 0
183 南京国骄建设科技有限公司 2370770.01 0 0
184 江苏丰豪建设工程有限公司 2156666.66 0 0
185 江苏达人建筑工程有限公司 2426200.03 0 0
186 江苏凡尔达建设工程有限公司 2201566.69 0 0
187 安徽坤基建设有限公司 2242325.52 0 0
188 江苏哲茂建设有限公司 2268437.20 0 0
189 中达宇建设集团有限公司 2164325.99 0 0
190 四川泽衡建设工程有限公司 2381665.86 0 0
191 江苏慧应项目管理有限公司 2220827.09 0 0
192 江苏业安建设有限公司 2298435.00 0 0
193 江苏峰创建设工程有限公司 2222662.89 0 0
194 江苏新塘建设有限公司 2264328.46 0 0
195 盐城市途顺建筑工程有限公司 2224889.56 0 0
196 盐城凯策建设工程有限公司 2195757.57 0 0
197 江苏鑫银航建设工程有限公司 2220425.12 0 0
198 盐城凯祥建筑工程有限公司 2258438.96 0 0
199 河南正策建筑工程有限公司 2185658.15 0 0
200 江苏建广大建设工程有限公司 2720578.19 0 0
201 江苏耀创建设工程有限公司 2329978.08 0 0
202 江苏双冠建设有限公司 2523209.80 0 0
203 江苏朗卓建设工程有限公司 2682356.19 0 0
204 江苏泽天建设工程有限公司 2230667.19 0 0
205 江苏孟和建设工程有限公司 2646999.35 0 0
206 江苏巨默建设有限公司 2710054.23 0 0
207 江苏凡豪建工集团有限公司 2262436.54 0 0
208 方阳建设有限公司 2502647.19 0 0
209 江苏新叶生态环境建设有限公司 2151436.01 0 0
210 盐城莱冠建筑工程有限公司 2325863.02 0 0
211 江苏金溢得建设工程有限公司 2439644.73 0 0
212 江苏耀天建设工程有限公司 2250426.01 0 0
213 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 2225563.00 0 0
214 四川九峦天象公路工程有限公司 2266435.01 0 0
215 江苏神韵建设工程有限公司 2246068.68 0 0
216 江苏坤瑟建设工程有限公司 2214368.35 0 0
217 江苏卓衡建设工程有限公司 2260098.00 0 0
218 盐城海阔建设工程有限公司 2241369.98 0 0
219 江苏博惠建设工程有限公司 2700460.14 0 0
220 江苏远阳建设集团有限公司 2270467.74 0 0
221 江苏妙佳建筑工程有限公司 2213188.88 0 0
222 江苏铭皓建设有限公司 2155276.19 0 0
223 亿莱顿建设集团有限公司 2420864.36 0 0
224 江苏大千项目管理有限公司 2725900.00 0 0
225 江苏圣普聚建设工程有限公司 2218999.59 0 0
226 江苏瑾瑜建设有限公司 2423352.35 0 0
227 江苏七建建设集团有限公司 2156799.99 0 0
228 江苏追壹建设工程有限公司 2300426.00 0 0
229 盐城吉全建筑工程有限公司 2294802.53 0 0
230 江苏展途建设工程有限公司 2652265.72 0 0
231 河南富利凯建筑工程有限公司 2240026.22 0 0
232 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 2208451.75 0 0
233 江苏世桥建设有限公司 2216456.66 0 0
234 江苏祥弘建设有限公司 2230036.40 0 0
235 江苏丹佳建设工程有限公司 2184169.69 0 0
236 江苏捷科建设有限公司 2345000.06 0 0
237 江苏六德建设工程有限公司 2238052.24 0 0
238 江苏悦凯建设工程有限公司 2262285.82 0 0
239 江苏海之茂建设发展有限公司 2166001.51 0 0
240 盐城市赛博建设工程有限公司 2172556.65 0 0
241 河南金之路路桥工程有限公司 2172458.69 0 0
242 江苏迅安机电安装工程有限公司 2308435.01 0 0
243 淮安宇晨建设工程有限公司 2310264.13 0 0
244 江苏卓沪建设有限公司 2228052.44 0 0
245 江苏丰泰建设工程有限公司 2158327.22 0 0
246 江苏朗正装饰工程有限公司 2396213.66 0 0
247 江苏艾捷建设工程有限公司 2400000.00 0 0
248 泰州新智建设工程有限公司 2168435.05 0 0
249 江苏览聚建设工程有限公司 2463999.98 0 0
250 盐城宇泊建设工程有限公司 2277340.22 0 0
251 鑫富拓建筑工程(河南)有限公司 2400026.89 0 0

六、拟确定中标人

江苏新叶生态环境建设有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年01月07日2025年01月10日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 中国共产党滨海县纪律检查委员会、滨海县监察委员会;滨海县兴海资产投资经营管理有限公司

日期: 2025年01月07日

相关公告

蒙ICP备13003354号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2025 www.8337.net 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@8337.net