违建地块绿化施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 违建地块绿化施工
招标项目编号: S1301000001004736001
公示名称: 违建地块绿化施工项目一标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001004736001001001
公示内容:
标段: | 违建地块绿化施工一标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 园林绿化工程施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-01-09 | 开标地点: | 开标5 |
公示开始日期: | 2025-01-11 | 公示截止日期: | 2025-01-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄城森建筑工程有限公司 | 3202946.25 | 3202946.25 | 合格 | 180日历天 |
2 | 河北居美市政工程有限公司 | 3215714.94 | 3215714.94 | 合格 | 180日历天 |
3 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 3216230.01 | 3216230.01 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄城森建筑工程有限公司 | 李拦月 | / | 二级建造师 | 冀213202309940 |
2 | 河北居美市政工程有限公司 | 杨献明 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213121345248 |
3 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 解梦闲 | 助理工程师 | 建造师 | 冀213212220360 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄城森建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北居美市政工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄城森建筑工程有限公司 | 4.80 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.70 |
2 | 河北居美市政工程有限公司 | 4.70 | 4.10 | 4.40 | 4.30 | 4.60 |
3 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.30 |
4 | 河北龙威交通工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北汇景建筑安装有限公司 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.30 |
6 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.30 |
7 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.30 |
8 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄城森建筑工程有限公司 | 23.92 | 20.25 | 22.30 | 22.60 | 21.70 |
2 | 河北居美市政工程有限公司 | 23.45 | 20.17 | 21.10 | 21.90 | 20.10 |
3 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 22.98 | 20.02 | 19.00 | 20.60 | 19.20 |
4 | 河北龙威交通工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北汇景建筑安装有限公司 | 22.56 | 20.00 | 18.90 | 20.20 | 18.70 |
6 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 21.15 | 19.73 | 18.00 | 20.00 | 17.50 |
7 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 21.55 | 19.84 | 18.30 | 20.40 | 18.00 |
8 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 21.00 | 19.74 | 17.80 | 19.40 | 17.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家庄城森建筑工程有限公司 | 68.51 | 95.20 |
2 | 河北居美市政工程有限公司 | 68.31 | 94.07 |
3 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 68.30 | 92.88 |
4 | 河北龙威交通工程有限公司 | / | / |
5 | 河北汇景建筑安装有限公司 | 68.01 | 92.30 |
6 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 68.31 | 91.81 |
7 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 68.30 | 92.14 |
8 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 63.72 | 86.99 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北龙威交通工程有限公司 | 投标文件有连续空行,不符合招标文件暗标编制要求。 |
7. 提出异议的渠道和方式:递交纸质版文件至河北华业招标有限公司
联系方式:
招标人: | 石家庄市园林绿化工程项目建设中心 | 招标代理机构: | 河北华业招标有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市槐中路 435 - 2 号 | 地址: | 石家庄市红旗大街25号 |
联系人: | 窦静 | 联系人: | 陈利 |
电话: | 0311-83075220 | 电话: | 0311-83057576 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/