投资项目代码 | 2111-440106-04-01-895786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 金融城东区车陂村住宅复建安置房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 金融城东区车陂村住宅复建安置房项目永电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 金融城东区车陂村住宅复建安置房项目永电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 金融城东区车陂村住宅复建安置房项目永电工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月13日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州中诚电力工程有限公司 | 91440101080395398P | 1 | 1448.598461(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 莫新潘 | 资质资格:粤144161900386 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州城北电力工程有限公司 | 914401146915275723 | 2 | 1477.514045(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 卢朝雄 | 资质资格:粤1442015201739128 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
从化输变电工程有限公司 | 91440184191278960C | 3 | 1424.471140(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘华山 | 资质资格:粤1442013201425878 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社 | 联系地址 | 广州市天河区车陂路美东街28号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 苏先生 | 联系电话 | 020-82161155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市车陂经济发展有限公司 | 联系电话 | 020-82161133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区车陂路美东街28号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月15日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月18日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |