投资项目代码 | 2301-440224-04-01-888517 | |||||||
投资项目名称 | 仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程(仁化县农村供水查漏补缺项目)标准化建设工程 | |||||||
招标项目名称 | 仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程(仁化县农村供水查漏补缺项目)标准化建设工程施工 | |||||||
标段(包)名称 | 仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程(仁化县农村供水查漏补缺项目)标准化建设工程施工 | |||||||
公示名称 | 仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程(仁化县农村供水查漏补缺项目)标准化建设工程施工中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年1月16日 | |||||||
评标情况 | 评标委员会对通过初步评审18家投标单位的投标文件进行详细评审,具体汇总如下: | |||||||
投标序号 | 投标人 | 投标下浮率 | 技术评估 | 信用得分 | 报价得分 | 总得分 | ||
17 | 韶关市利源工程建设有限公司 | 3.166% | 合格 | 10.000 | 89.044 | 99.044 | ||
20 | 广东京城建筑工程有限公司 | 2.025% | 合格 | 10.000 | 88.674 | 98.674 | ||
11 | 广东成恒建设有限公司 | 3.385% | 合格 | 10.000 | 88.606 | 98.606 | ||
4 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 3.456% | 合格 | 10.000 | 88.464 | 98.464 | ||
19 | 正航水利集团有限公司 | 3.589% | 合格 | 10.000 | 88.198 | 98.198 | ||
30 | 广东品峰建设工程有限公司 | 3.742% | 合格 | 10.000 | 87.892 | 97.892 | ||
9 | 湖南中禹建设工程有限公司 | 3.800% | 合格 | 10.000 | 87.776 | 97.776 | ||
32 | 深圳市长和交通工程有限公司 | 1.563% | 合格 | 10.000 | 87.750 | 97.750 | ||
57 | 河南军恒建设有限公司 | 3.869% | 合格 | 10.000 | 87.638 | 97.638 | ||
55 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 3.937% | 合格 | 10.000 | 87.502 | 97.502 | ||
45 | 中达(福建)建设服务有限公司 | 4.006% | 合格 | 10.000 | 87.364 | 97.364 | ||
1 | 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 4.093% | 合格 | 10.000 | 87.190 | 97.190 | ||
68 | 广东广建建工集团有限公司 | 4.123% | 合格 | 10.000 | 87.130 | 97.130 | ||
36 | 中水京林建设有限公司 | 4.143% | 合格 | 10.000 | 87.090 | 97.090 | ||
15 | 广东汇晟建设有限公司 | 4.257% | 合格 | 10.000 | 86.862 | 96.862 | ||
70 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 4.348% | 合格 | 10.000 | 86.680 | 96.680 | ||
42 | 天安水利集团有限公司 | 4.368% | 合格 | 10.000 | 86.640 | 96.640 | ||
47 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 4.368% | 合格 | 10.000 | 86.640 | 96.640 | ||
第一中标候选人 | 韶关市利源工程建设有限公司 | |||||||
投标报价下浮率 | 3.166% | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 180日历天 | |||||
拟派项目经理 姓名 | 张晓影 | 资质资格 | 水利水电工程专业二级注册建造师 证书编号:粤2442022202222004 安全生产考核合格证书 证书编号:粤水安B20220001482 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:水利水电工程施工总承包二级 证书编号:D244760817 安全生产许可证 证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]004628 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | 广东京城建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价下浮率 | 2.025% | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 180日历天 | |||||
拟派项目经理姓名 | 李宇鹏 | 资质资格 | 水利水电工程专业二级注册建造师 证书编号:粤 2442021202207239 安全生产考核合格证书 证书编号:粤水安B20220000387 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:水利水电工程施工总承包二级 证书编号:D244735903 安全生产许可证 证书编号:(粤)JZ安许证字[2021]128351 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | 广东成恒建设有限公司 | |||||||
投标报价下浮率 | 3.385% | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 180日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 阳小飞 | 资质资格 | 水利水电工程专业二级注册建造师 证书编号:粤 2442021202218177 安全生产考核合格证书 证书编号:粤水安B20220001701 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:水利水电工程施工总承包二级 证书编号:D244760867 安全生产许可证 证书编号:(粤)JZ安许证字[2022]111903 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | 仁化县水利工程建设管理中心 | 联系地址 | 仁化县建设路44号 | |||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0751-6800385 | |||||
招标投标监督部门 | 仁化县水务局 | 联系电话 | 0751-6352328 | |||||
联系地址 | 仁化县建设路44号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年1 月17日 | 公示结束日期 | 2025年 1月20日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 |
招 标 人:仁化县水利工程建设管理中心
招标代理机构:韶关成果项目管理有限公司
2025年1月17日