罗平县(LP2024-56-1、LP2024-56-2、LP2024-56-3、LP2024-56-4号)国有建设用地使用权
挂牌出让结果公示
罗平县LP2024-56-1、LP2024-56-2、LP2024-56-3、LP2024-56-4号国有建设用地使用权在云南省公共资源交易信息网挂牌出让,现已摘牌,结果公示如下:
地块 编号 | 概略 位置 | 现状 | 面积 (㎡) | 用途 | 租赁年限 | 规划条件 | 挂牌起始价 | 成交情况 | 成交人 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | |||||||||
LP2024-56-1 | 罗平县罗雄街道龙王庙水库 | 五通 | 336 | 工业用地 | 50年 | FAR≥1.0 | BD≥40% | / | 10万元 | 10万元 | 云南君和酒业有限公司 |
LP2024-56-2 | 罗平县罗雄街道龙王庙水库 | 五通 | 2140 | 工业用地 | 50年 | FAR≥1.0 | BD≥40% | / | 65万元 | 65万元 | 云南君和酒业有限公司 |
LP2024-56-3 | 罗平县罗雄街道龙王庙水库 | 五通 | 2794 | 工业用地 | 50年 | FAR≥1.0 | BD≥40% | / | 84万元 | 84万元 | 云南君和酒业有限公司 |
LP2024-56-4 | 罗平县罗雄街道龙王庙水库 | 五通 | 376 | 工业用地 | 50年 | FAR≥1.0 | BD≥40% | / | 11万元 | 11万元 | 云南君和酒业有限公司 |
罗平县自然资源局
罗平县公共资源交易中心
2025年2月17日