投资项目代码 | 2020-440111-76-01-064889 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 流溪河堤防白云区蚌湖桥右岸段整治工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 流溪河堤防白云区蚌湖桥右岸段整治工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 流溪河堤防白云区蚌湖桥右岸段整治工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 流溪河堤防白云区蚌湖桥右岸段整治工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月11日 14时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
中交第四航务工程局有限公司 | 914401011904321294 | 1 | 6407.212766(万元) | 合格 | 17个月(510日历天) | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 杨炼 | 资质资格:粤1442006200914003 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
广东省源天工程有限公司 | 914400001903224486 | 2 | 6413.671650(万元) | 合格 | 17个月(510日历天) | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 何玉婷 | 资质资格:粤1442016201634778 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
中铁二局集团有限公司 | 91510100MA61RKR7X3 | 3 | 6458.199852(万元) | 合格 | 17个月(510日历天) | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 王星星 | 资质资格:川1512022202300785 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市白云区水务工程建设管理中心 | 联系地址 | 广州市白云区大金钟路19号金景大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周工 | 联系电话 | 020-31925207 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市白云区水务局 | 联系电话 | 020-36501911 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区大金钟路19号金景大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |