西峡一高教育集团北堂校区建设项目(一期)
(1标段)中标候选人公示
西峡一高教育集团北堂校区建设项目(一期)于2025年2月20日在西峡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示(以企业名称拼音字母排序)如下:
一、项目名称:西峡一高教育集团北堂校区建设项目(一期)(1标段) | ||||||||||||||||||||||
A | 投标人名称 | 西峡县第二建筑集团有限责任公司 | 投标报价 | 306861767.69元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
刘丰粮 | 无 | 一级 | 豫1412023202303314 | 豫建安B(2023)5521766 | ||||||||||||||||||
B | 投标人名称 | 中航建设集团有限公司 | 投标报价 | 310721551.68元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
李文龙 | 无 | 一级 | 京1112016201850309 | 京建安 B(2014)0106826 | ||||||||||||||||||
C | 投标人名称 | 中建电力工程(深圳)有限公司 | 投标报价 | 308698692.86元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
陈帅国 | 无 | 一级 | 粤1442023202401548 | 粤建安 B(2024)0017379 | ||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||
投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||
A | 国基建设集团有限公司 | 20.50 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 17.00 | 19.40 | 19.30 | ||||||||||||||
B | 河南汇禹实业发展有限公司 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | ||||||||||||||
C | 河南省源顺建设集团有限公司 | 18.40 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 17.00 | 16.50 | ||||||||||||||
D | 河南中宛建工集团有限公司 | 18.40 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 17.00 | 16.50 | ||||||||||||||
E | 上海宝冶集团有限公司 | 20.50 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 17.00 | 19.00 | 19.30 | ||||||||||||||
F | 西峡县第二建筑集团有限责任公司 | 25.00 | 22.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 23.50 | 22.80 | ||||||||||||||
G | 中航建设集团有限公司 | 22.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 21.20 | 21.30 | ||||||||||||||
H | 中建电力工程(深圳)有限公司 | 22.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 21.20 | 21.30 | ||||||||||||||
2 | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||
投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||
A | 国基建设集团有限公司 | 18.00 | 15.90 | 14.20 | 17.30 | 19.50 | 20.60 | 17.00 | ||||||||||||||
B | 河南汇禹实业发展有限公司 | 15.90 | 14.20 | 14.30 | 17.20 | 15.30 | 20.90 | 17.00 | ||||||||||||||
C | 河南省源顺建设集团有限公司 | 13.60 | 12.70 | 12.40 | 12.50 | 13.60 | 17.40 | 12.20 | ||||||||||||||
D | 河南中宛建工集团有限公司 | 12.80 | 12.80 | 12.40 | 12.50 | 13.10 | 17.60 | 11.40 | ||||||||||||||
E | 上海宝冶集团有限公司 | 15.30 | 14.20 | 13.80 | 17.30 | 15.50 | 19.60 | 17.00 | ||||||||||||||
F | 西峡县第二建筑集团有限责任公司 | 22.60 | 21.60 | 16.40 | 22.80 | 23.70 | 22.80 | 22.20 | ||||||||||||||
G | 中航建设集团有限公司 | 18.00 | 16.00 | 14.20 | 18.10 | 19.90 | 20.70 | 17.00 | ||||||||||||||
H | 中建电力工程(深圳)有限公司 | 20.70 | 16.80 | 14.40 | 19.20 | 20.10 | 20.70 | 11.40 | ||||||||||||||
3 | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||
投标人名称 | 经济标得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
A | 国基建设集团有限公司 | 33.16 | 68.76 | |||||||||||||||||||
B | 河南汇禹实业发展有限公司 | 37.21 | 57.80 | |||||||||||||||||||
C | 河南省源顺建设集团有限公司 | 36.68 | 66.08 | |||||||||||||||||||
D | 河南中宛建工集团有限公司 | 37.33 | 66.47 | |||||||||||||||||||
E | 上海宝冶集团有限公司 | 33.66 | 67.80 | |||||||||||||||||||
F | 西峡县第二建筑集团有限责任公司 | 39.04 | 83.88 | |||||||||||||||||||
G | 中航建设集团有限公司 | 32.07 | 69.84 | |||||||||||||||||||
H | 中建电力工程(深圳)有限公司 | 35.33 | 73.02 |
本项目中标候选人公示期2025年2月22日至2025年2月26日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招 标 人:西峡县智源教育发展有限公司
地 址:西峡县白羽中路
联 系 人:刘先生
电 话:15203855585
招标代理机构:河南省城投项目管理有限公司
地 址:河南省郑州市高新技术产业开发区国家大学科技园东区6号楼K座2层
联系人:徐女士
电话:17537775299
监督部门:西峡县住房和城乡建设局
联系人:符冬
电话:0377-69680602