项目及标段名称 | 若尔盖县川甘青物流集散中心基础设施建设项目施工若尔盖县川甘青物流集散中心基础设施建设项目(一期) | ||
项目业主 | 若尔盖县经济商务和信息化局 | 项目业主联系电话 | 13408371867 |
招标人 | 若尔盖县经济商务和信息化局 | 招标人联系电话 | 13408371867 |
招标代理机构 | 四川富然招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18908138009 |
开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2025-02-20 09:30:00 |
公示期 | 2025-02-24 00:00:00至2025-02-28 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 37429109.30000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川中宇建业建设有限公司 | 35224081.92 | 30433516.34 | 93.38 |
第二名 | 云南正浩建设工程有限公司 | 35078561.24 | 30287995.66 | 93.08 |
第三名 | 西部环宇建设集团有限公司 | 35018674.66 | 30228109.08 | 92.97 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈华友 | 建造师证 | 川1512015201518460 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 牟元合 | 职称证 | 工-44853 | 建筑 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈娜 | 建造师证 | 云1532013201470691 | / | / |
项目技术负责人 | 丁凡辉 | 职称证 | 011039505 | 建筑工程 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孟丽丽 | 建造师注册证书 | 甘1622018201900844 | / | / |
项目技术负责人 | 李杰 | / | / | 土木工程 | 高级 |
造价工程师 | 游风雷 | 注册造价工程师 | 建[造]11246200005682 | / | / |
安全员 | 廉憬 | 安全生产考核合格证书 | 甘建安C3(2023)0013738 | / | / |
施工员 | 苏伟 | 岗位证 | 0622010100008000010 | / | / |
质量员 | 胡世雄 | 岗位证 | 0621610696216003032 | / | / |
资料员 | 张雪荣 | 岗位证 | 0621711496217010557 | / | / |
材料员 | 马娅妮 | 岗位证 | 0622411100062000065 | / | / |
第一中标候选人类似业绩(四川中宇建业建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
仙游县鲤东投资有限公司 | 育英花园1#-6#楼工程 | 2020年11月5日 | 2022年9月20日 | 工程规模:114667.36m2。房屋建筑与装饰工程、安装工程、室外总体工程等。 | 240273115 | 黄达良 |
资阳艺港置业有限公司 | 资阳临空经济区人才社区开发项目(空港美云)一期主体及部分配套建设工程 | 2023年5月25日 | 2024年7月19日 | 本项目备案名称为资阳临空经济区人才社区开发项目(空港美云),建设用地面积约127.84亩,备案总建筑面积约18.29万平方米;分三期建设,本次实施建设的为一期。其中一期设计总建筑面积38089.17㎡;地上建筑面积25987.77㎡,地下(含半地下)室建筑面积12101.4m2,由三栋住宅、两栋商业及配套用房及地下室组成。(具体详见工程量清单及施工图纸) | 117394170.63 | 叶苗 |
肥西县丰乐镇人民政府 | 丰乐镇曹祠村整村推进安置点工程一标段 | 2019年1月16日 | 2022年1月20日 | 1#~3#楼、 5#~11#楼、 幼儿园、商业S-1、门卫1#,包括相应地库土建安装及室外部分等。除特殊说明外,招标文件、工程量清单、图纸以及补充答疑文件全部内容。建设规模:73081.45平方米 | 151186913.01 | 叶苗 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川中宇建业建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川中宇建业建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(云南正浩建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
内江师范学院 | 内江师范学院新校区建设项目(二期)学生宿舍组团四21-3#项目 | 2023年9月25日 | 2024 年7月19日 | 本项目建筑总面积200190平方米,主要建设内容为学生宿舍、教学楼、实验实训楼和后勤服务楼共11栋单体及附属配套工程。本次招标内容为学生宿舍组团四21-3#项目,项目总建筑面积 26297 平方米,其中,地上建筑面积26297平方米,地下建筑面积0平方米。主要建设学生宿舍1栋、景观铺装、园林绿化、总平配套工程。具体详见《内江师范学院新校区建设项目(二期)学生宿舍组团四21-3设计任务书》及《发包人要求》。 | 73082222.08元 | 姚仕军 |
苍南县国有资产投资集团有限公司 | 苍南县中心粮库建设工程总承包 | 2021年12月30日 | 2024年4月8日 | 本工程为采购、施工一体化(PC)总承包项目,包含本工程有关的所有建设内容。具体内容包括:项目前期涉及的所有报批、报建等工作;规划范围内的所有工程(工程设计范围内的建筑、结构、电气、给排水、消防、装修、景观绿化、室外市政及室外综合管线、建筑智能化、电信、联通及移动系统、设备设施、交通标志标线等所有工程)的施工、验收、移交、备案和缺陷责任期内保修服务等工作;完成工程内容包含所有主体工程、专项工程、附属配套工程和设备采购等。规划核实面积为41455.93平方米。 | 129715462元 | 高发学 |
玉溪物流投资有限公司 | 玉溪保税物流中心 (B 型) 建设项目 | 2022年4月5日 | 2023年9月11日 | 项目总投资为 17107.91 万元,其中建安工程费为12686.67 万元。项目总用地面积 17185㎡(26.05 亩),计容建筑面积 29957.49㎡,总建筑面积 25929.97㎡,包含:综合楼 3789.05 ㎡,查验中心和监管仓库1148.75㎡,保税仓库 19766.01㎡,又车充电房 95.54㎡,地下消防水池 863.32㎡,大门(闸口)267.30㎡。(招标规模应根据《建筑业企业资质标准》中从业标准,包括招标项目面积、高度、跨度、金额等内容的详细说明)。 | 103864215.33 元 | 方自红 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(云南正浩建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(云南正浩建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(西部环宇建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
甘肃环球置业有限责任公司 | 鄂家湾安置小区(御江天府)项目二期工程一标段 | 2020年10月01日 | 2022年4月24日 | 建筑面积约139594.87㎡,井桩及板基础,框架剪力墙结构,主楼地下室一层,共计8栋楼(楼号为:12#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#),其中15#楼为27层、18#楼为 21层、21#楼为23层,其余均为26层,主楼以外地下车库一层,框架结构商业2段、框架结构幼儿园1栋 | 461417184.7元 | 孟丽丽 |
环县安广城乡建设有限责任公司 | 环县南门瓮城商业综合体建设项目三期工程 | 2022年3月15日 | 2023年5月15日 | 新建一层钢筋混凝土框剪结构公共地下车库一座,建筑面积4529.37㎡(含人防工程);新建四层钢筋混凝土框架结构多层住宅6栋,总建筑面积12494.28㎡(其中1#、3#、5#楼,建筑面积均为1901.34㎡;2#、4#、6#楼,建筑面积均为2263.42㎡),新建二层钢筋混凝土框架结构院落式住宅9套,总建筑面积1793.29㎡(其中A户型共3套,建筑面积均为203.70㎡;B户型共3套,建筑面积均为197.90㎡;C户型共1套,建筑面积233.63㎡.D户型共2套,建筑面积均为177.43㎡),新建二层钢筋混凝土框架结构商业一座(A栋),建筑面积2118.34㎡;附属建设场地内道路、广场、管网及附属构筑物、挡土墙、隔油池、化粪池、支护工程等内容 | 78691182.9元 | 赵强 |
环县住房和城乡建设局 | 环县城乡冷链物流园及配套基础设施项目-道路、库房、堆场 | 2023年3月15日 | 2023年10月18日 | 施工图范围内的附属道路(K0+0.00~K0+385.28)-规划路一、(K0+0.00~K0+367.913)-规划路二(道路、绿化、交通、管网土建、电气设备安装、给排水),1~ 4#常温库、冷库(建筑与装饰、电气、给排水、采暖通风),货物堆场(建筑与装饰)工程 | 51213858.18元 | 李文 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(西部环宇建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(西部环宇建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
大通建筑有限公司 | 35050346.96 | 30259781.38 | 92.64 |
福建开晨建设集团有限公司 | 35071075.41 | 30280509.83 | 92.62 |
甘肃第四建设集团有限责任公司 | 35013535.06 | 30222969.48 | 92.43 |
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 34955107.69 | 30164542.11 | 92.07 |
宙宏建设集团有限公司 | 34824043.29 | 30033477.71 | 91.98 |
四川荣汇建设工程有限公司 | 34898901.51 | 30108335.93 | 91.96 |
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 34894236.80 | 30103671.22 | 91.92 |
华汇建设集团有限公司 | 34899622.16 | 30109056.58 | 91.83 |
洪都建设集团有限公司 | 34850342.35 | 30059776.77 | 91.8 |
江苏路泰建设集团有限公司 | 35006458.03 | 30215892.45 | 91.8 |
四川希腾建设集团有限公司 | 35075870.30 | 30285304.72 | 91.78 |
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 35130961.99 | 30340396.41 | 91.74 |
中创国际建设集团有限公司 | 34707025.32 | 29916459.74 | 91.7 |
中原跃发建设工程有限公司 | 34868289.16 | 30077723.58 | 91.69 |
银广厦集团有限公司 | 34956511.14 | 30165945.56 | 91.68 |
西安中邑建设工程有限公司 | 34850990.73 | 30060425.15 | 91.67 |
中启鸿腾建设集团有限公司 | 35075858.67 | 30285293.09 | 91.65 |
四川新宏建筑工程有限公司 | 35187493.28 | 30396927.70 | 91.63 |
四川普力诺建设工程有限公司 | 34952170.22 | 30161604.64 | 91.61 |
四川仟坤建设集团有限责任公司 | 35013846.30 | 30223280.72 | 91.6 |
四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 34831081.50 | 30040515.92 | 91.57 |
山西恒业建设集团有限公司 | 35118594.15 | 30328028.57 | 91.57 |
四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 34730470.52 | 29939904.94 | 91.56 |
邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 34928844.80 | 30138279.22 | 91.56 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 34883302.89 | 30092737.31 | 91.5 |
中投腾宇建设有限公司 | 35004065.50 | 30213499.92 | 91.46 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 35022417.57 | 30231851.99 | 91.45 |
江苏中益建设集团有限公司 | 34683885.77 | 29893320.19 | 91.43 |
浩天建工集团有限公司 | 35179991.64 | 30389426.06 | 91.4 |
西安航空航天建工集团有限公司 | 35177049.78 | 30386484.20 | 91.39 |
四川雄洲建设集团有限公司 | 35327187.08 | 30536621.50 | 91.3 |
重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 35266446.75 | 30475881.17 | 91.2 |
广西贵港建设集团有限公司 | 34831529.11 | 30040963.53 | 91.19 |
四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 34573268.26 | 29782702.68 | 91.18 |
福建华航建设集团有限公司 | 34735319.73 | 29944754.15 | 91.18 |
甘肃一安建设科技集团有限公司 | 35343184.36 | 30552618.78 | 91.18 |
陕西鑫悦建筑有限公司 | 34734470.25 | 29943904.67 | 91.15 |
四川凤仪天成建设有限公司 | 35224534.76 | 30433969.18 | 91.15 |
陕西大道建筑工程有限公司 | 34782871.27 | 29992305.69 | 91.12 |
中九建工集团有限公司 | 35133966.90 | 30343401.32 | 91.12 |
四川雅和建筑工程有限公司 | 34987608.50 | 30197042.92 | 91.09 |
四川京投建设工程有限公司 | 34746221.11 | 29955655.53 | 91.02 |
四川京泰建工集团有限公司 | 34705390.19 | 29914824.61 | 91 |
四川尚高建设有限公司 | 35172134.01 | 30381568.43 | 90.97 |
重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 34865215.31 | 30074649.73 | 90.92 |
四川海峡建设有限公司 | 34737956.28 | 29947390.70 | 90.89 |
国海建设有限公司 | 34571082.69 | 29780517.11 | 90.87 |
四川众力欣建设工程有限责任公司 | 35112994.91 | 30322429.33 | 90.87 |
中齐建设工程有限公司 | 35056287.17 | 30265721.59 | 90.69 |
浙江山口建筑工程有限公司 | 34824553.51 | 30033987.93 | 90.68 |
湖南兴旺建设有限公司 | 35372881.05 | 30582315.47 | 90.64 |
四川赞拉建筑工程有限公司 | 34740933.56 | 29950367.98 | 90.63 |
沈阳中达建筑工程有限公司 | 35278446.06 | 30487880.48 | 90.63 |
自贡宏图建筑工程有限责任公司 | 35306878.81 | 30516313.23 | 90.63 |
骁晟建设集团有限公司 | 34850243.67 | 30059678.09 | 90.61 |
隆生国际建设集团有限公司 | 35389222.84 | 30598657.26 | 90.59 |
高创建工股份有限公司 | 34759276.43 | 29968710.85 | 90.57 |
重庆大方建设工程有限公司 | 35514532.33 | 30723966.75 | 90.51 |
垣宝建设工程集团有限公司 | 35056287.17 | 30265721.59 | 90.48 |
江西中浩建设工程有限公司 | 35405976.53 | 30615410.95 | 90.45 |
山东宇兴建设有限公司 | 35227154.80 | 30436589.22 | 90.39 |
中晋华泰建设有限公司 | 35427779.08 | 30637213.50 | 90.32 |
锦鸿建设集团有限公司 | 35511268.47 | 30720702.89 | 90.29 |
福建省杰胤建设有限公司 | 34953173.72 | 30162608.14 | 90.28 |
天津六建建筑工程有限公司 | 35303589.42 | 30513023.84 | 90.19 |
湖南琨基建设集团有限公司 | 35205820.21 | 30415254.63 | 90.16 |
河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 35333079.18 | 30542513.60 | 90.06 |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 34487181.31 | 29696615.73 | 90 |
郑州久鼎路桥工程有限公司 | 34764156.72 | 29973591.14 | 89.97 |
西藏正新建设工程有限公司 | 35203160.62 | 30412595.04 | 89.92 |
译诚实业集团有限公司 | 35568712.31 | 30778146.73 | 89.79 |
四川瑞源建筑工程有限公司 | 35411680.31 | 30621114.73 | 89.77 |
中州万基城市建设有限公司 | 35321850.45 | 30531284.87 | 89.68 |
纳琦绿能工程有限公司 | 35677426.98 | 30886861.40 | 89.64 |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 34875321.17 | 30084755.59 | 89.58 |
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 35255382.29 | 30464816.71 | 89.45 |
江西圣建建筑工程有限公司 | 34958788.09 | 30168222.51 | 89.04 |
中建诚正建筑工程有限公司 | 35440801.86 | 30650236.28 | 88.78 |
江西省城建集团有限公司 | 35636254.96 | 30845689.38 | 88.64 |
郑州一建集团有限公司 | 35960374.83 | 31169809.25 | 88.37 |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 36188844.64 | 31398279.06 | 87.98 |
河南京都建筑安装有限公司 | 35333079.18 | 30542513.60 | 87.33 |
中建富林集团有限公司 | 35764543.57 | 30973977.99 | 82.8 |
中建富泉股份有限公司 | 35403445.90 | 30612880.32 | 82.6 |
河南宇远建设工程有限公司 | 326943:未提供已标价工程量清单扉页签字并盖章扫描件971650:未提供已标价工 程量清单扉页上传签字、盖章的扫描件429794:未提供已标价工程量清单的签字盖章扉页扫描件714201:不符合投标人须知前附表3.7.3投标文件签字或盖章要求 “未提供已标价工程量清单扉页盖章的扫描件”50772:未提供签字盖章的已标价工程量清单扉页扫描件711462:不符合招标文件“投标人须知前附表”第3.7.3条:未提供签字盖章的工程量清单扉页扫描件。101375:未提供已标价工程量清单签字盖章的扫描件 | 326943:未提供已标价工程量清单扉页签字并盖章扫描件971650:未提供已标价工 程量清单扉页上传签字、盖章的扫描件429794:未提供已标价工程量清单的签字盖章扉页扫描件714201:不符合投标人须知前附表3.7.3投标文件签字或盖章要求 “未提供已标价工程量清单扉页盖章的扫描件”50772:未提供签字盖章的已标价工程量清单扉页扫描件711462:不符合招标文件“投标人须知前附表”第3.7.3条:未提供签字盖章的工程量清单扉页扫描件。101375:未提供已标价工程量清单签字盖章的扫描件 | 0 |
中商建投建设有限公司 | 326943:未提供已标价工程量清单扉页签字并盖章扫描件971650:未提供已标价工 程量清单扉页上传签字、盖章的扫描件429794:未提供已标价工程量清单的签字盖章扉页扫描件714201:不符合投标人须知前附表3.7.3投标文件签字或盖章要求 “未提供已标价工程量清单扉页盖章的扫描件”50772:未提供签字盖章的已标价工程量清单扉页扫描件711462:不符合招标文件“投标人须知前附表”第3.7.3条:未提供签字盖章的工程量清单扉页扫描件。101375:未提供已标价工程量清单签字盖章的扫描件 | 326943:未提供已标价工程量清单扉页签字并盖章扫描件971650:未提供已标价工 程量清单扉页上传签字、盖章的扫描件429794:未提供已标价工程量清单的签字盖章扉页扫描件714201:不符合投标人须知前附表3.7.3投标文件签字或盖章要求 “未提供已标价工程量清单扉页盖章的扫描件”50772:未提供签字盖章的已标价工程量清单扉页扫描件711462:不符合招标文件“投标人须知前附表”第3.7.3条:未提供签字盖章的工程量清单扉页扫描件。101375:未提供已标价工程量清单签字盖章的扫描件 | 0 |
四川陆通建设有限公司 | 326943:未提供已标价工程量清单扉页签字并盖章扫描件971650:未提供已标价工程量清单扉页上传签字、盖章的扫描件429794:未提供已标价工程量清单的签字盖章扉页扫描件714201:不符合投标人须知前附表3.7.3投标文件签字或盖章要求 “未提供已标价工程量清单扉页盖章的扫描件”50772:未提供签字盖章的已标价工程量清单扉页扫描件711462:不符合招标文件“投标人须知前附表”第3.7.3条:未提供签字盖章的工程量清单扉页扫描件。101375:未提供已标价工程量清单签字盖章的扫描件 | 326943:未提供已标价工程量清单扉页签字并盖章扫描件971650:未提供已标价工程量清单扉页上传签字、盖章的扫描件429794:未提供已标价工程量清单的签字盖章扉页扫描件714201:不符合投标人须知前附表3.7.3投标文件签字或盖章要求 “未提供已标价工程量清单扉页盖章的扫描件”50772:未提供签字盖章的已标价工程量清单扉页扫描件711462:不符合招标文件“投标人须知前附表”第3.7.3条:未提供签字盖章的工程量清单扉页扫描件。101375:未提供已标价工程量清单签字盖章的扫描件 | 0 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:若尔盖县发展和改革局 | 联系电话:/ | |
行业主管部门:若尔盖县住房和城乡建设局 | 联系电话:/ | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。