投资项目代码 | 2302-440904-04-01-638900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 电白沉香大健康产业园建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 电白沉香大健康产业园建设项目(观珠镇沙垌村沉香墟基础设施建设工程)勘察及初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 电白沉香大健康产业园建设项目(观珠镇沙垌村沉香墟基础设施建设工程)勘察及初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 电白沉香大健康产业园建设项目(观珠镇沙垌村沉香墟基础设施建设工程)勘察及初步设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月18日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大洲设计咨询集团有限公司 | 91320902788854895B | 3003000.00元/投标下浮率:32.45% | 按规范要求的标准完成勘察及初步设计工作并保证本项目所有图纸均符合国家有关规范要求。 | 勘察工期:10日历天设计工期:30日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 陈鸿 | 资质资格:注册建筑师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中北工程设计咨询有限公司 | 91610000661186666D | 3056400.00元/投标下浮率:31.25% | 按规范要求的标准完成勘察及初步设计工作并保证本项目所有图纸均符合国家有关规范要求。 | 勘察工期:10日历天设计工期:30日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 葛志贤 | 资质资格:注册建筑师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳风工程设计有限公司;广东南粤勘察设计有限公司 | 91460000747797513B | 3062200.00元/投标下浮率:31.12% | 按规范要求的标准完成勘察及初步设计工作并保证本项目所有图纸均符合国家有关规范要求。 | 勘察工期:10日历天设计工期:30日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 王金柱 | 资质资格:注册建筑师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 电白城市交通建设投资集团有限公司 | 联系地址 | 广东省茂名市电白区电白大道西229号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈小姐 | 联系电话 | 0668-5289183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市电白区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0668-5532719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区水东镇迎宾大道359号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月25日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月28日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对本候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |