广东省韶关市新丰县现代物流体系及配套设施项目——新丰县回龙镇综合智能物流服务中心(第一期)施工招标中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | 2406-440233-17-01-127703 | ||
投资项目名称 | 广东省韶关市新丰县现代物流体系及配套设施项目——新丰县回龙镇综合智能物流服务中心 | ||
招标项目名称 | 广东省韶关市新丰县现代物流体系及配套设施项目——新丰县回龙镇综合智能物流服务中心(第一期)施工 | ||
标段(包)名称 | 广东省韶关市新丰县现代物流体系及配套设施项目——新丰县回龙镇综合智能物流服务中心(第一期)施工 | ||
公示名称 | 广东省韶关市新丰县现代物流体系及配套设施项目——新丰县回龙镇综合智能物流服务中心(第一期)施工招标中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025年2月28日 | ||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、经济部分评分,得分汇总如下: 1、新丰县建筑工程公司:商务技术得分:38.35、报价得分:59.57、汇总得分:97.92; 2、新丰县民区市政建设工程有限公司:商务技术得分:28.39、报价得分:59.91、汇总得分:88.30; 3、韶关市顺工建设工程有限公司:商务技术得分:20.83、报价得分:59.81、汇总得分:80.64; 4、联旺工程建设有限公司:商务技术得分:15.91、报价得分:59.94、汇总得分:75.85。 | ||
第一中标候选人 | 新丰县建筑工程公司 | ||
投标报价 | 7414029.80元 | ||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期(交货期) | 200个日历天 |
拟派项目经理姓名 | 陈光明 | 资质资格 | 建筑工程二级注册建造师 注册编号:粤2442006200901254 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 证书编号:D244408148 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人 | 新丰县民区市政建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 7339592.53元 | ||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期(交货期) | 200个日历天 |
拟派项目经理姓名 | 李才广 | 资质资格 | 建筑工程二级注册建造师 注册编号:粤2442021202205163 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 证书编号:D244756541 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人 | 韶关市顺工建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 7316493.05元 | ||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期(交货期) | 200个日历天 |
拟派项目经理姓名 | 许云景 | 资质资格 | 建筑工程二级注册建造师 注册编号:粤2442022202309672 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 证书编号:D244793937 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | 新丰县回龙镇人民政府 | 联系地址 | 广东省韶关市新丰县回龙镇回龙街 |
异议受理部门联系人 | 范工 | 联系电话 | 0751-8800609 |
招标投标监督部门 | 新丰县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-6921025 |
联系地址 | 新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心6楼 | ||
公示开始时间 | 2025年2月28日 | 公示结束日期 | 2025年3月3日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:新丰县回龙镇人民政府
招标代理机构:广东合正项目管理有限公司
日期:2025年2月28日