投资项目代码 | 2404-440904-04-01-155419 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 中国联通茂名5G边缘计算中心(一期) | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中国联通茂名新建通信局房项目一期(中国联通茂名5G边缘计算中心(一期))工程总承包(EPC)项目 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中国联通茂名新建通信局房项目一期(中国联通茂名5G边缘计算中心(一期))工程总承包(EPC)项目 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中国联通茂名新建通信局房项目一期(中国联通茂名5G边缘计算中心(一期))工程总承包(EPC)项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月27日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
中铁一局集团有限公司;华信咨询设计研究院有限公司 | 91610000220522345A | 1 | 总报价(万元):6297.806055 | 合格或以上标准 | 350 | 资格情况:建筑行业甲级/A161009618;电子通信广电行业(通信工程)甲级/A133007683;建筑工程施工总承包特级、机电工程施工总承包壹级/D161012256 业绩情况:详见投标文件 | 黄沛 | 资质资格:一级注册建造师/陕1612023202401171 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||
广东华方工程设计有限公司;中铁四局集团有限公司;浙江省邮电工程建设有限公司;中通服中睿科技有限公司 | 914400001903372600 | 2 | 总报价(万元):6318.808379 | 合格或以上标准 | 350 | 资格情况:建筑行业(建筑工程)甲级/A144014879-6/1;建筑工程施工总承包甲级/D134029260;机电工程施工总承包壹级/D133050033;电子通信广电行业(有线通信、无线通信、通信铁塔)/A144034801-6/1 业绩情况:详见投标文件 | 余志成 | 资质资格:一级注册建筑师/20034401093 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||
深圳市万德建设集团有限公司;江西省邮电规划设计院有限公司;广西建工集团第一安装工程有限公司;广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 914403007892348906 | 3 | 总报价(万元):6341.245631 | 合格或以上标准 | 350 | 资格情况:建筑行业乙级/A244072472、电子通信广电行业(有线通信、无线通信)专业甲级/A136000748、建筑工程施工总承包特级/D145003684、机电工程施工总承包壹级/D145011118 业绩情况:详见投标文件 | 彭小平 | 资质资格:一级注册建造师/粤1442013201424010 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 中国联合网络通信有限公司茂名市分公司 | 联系地址 | 茂名市光华北路218号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈镇娇 | 联系电话 | 18607676780 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市电白区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0668-5532719 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区水东镇迎宾大道359号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月03日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月06日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |