关于东台市养老服务中心1#、8#、10#楼及地下车库装修工程评标结果公示
发布时间:2025-03-11 15:52:43 浏览:35

东台市养老服务中心1#、8#、10#楼及地下车库装修工程评标结果公示

(标段编号:E3209810002000089001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市国创实业有限公司的东台市养老服务中心1#、8#、10#楼及地下车库装修工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏鸿升建设集团有限公司;淮安新城鸿升建设工程有限公司 42500388.00 合格 120

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏鸿升建设集团有限公司;淮安新城鸿升建设工程有限公司 田岗 苏1322018201909030

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏鸿升建设集团有限公司;淮安新城鸿升建设工程有限公司 1、淮安市金融中心中央商务区东地块C区C1、C3、C5号楼装修工程;2、太仓恒通置业有限公司新建320520211801号地块商务办公及便民服务中心(不可分割销售,永久自持)项目装饰工程;3、高铁商务中心项目一期装饰装修工程(二标段) 响应招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 深圳市中深装建设集团有限公司 法定代表人诚信承诺函未盖法定代表人章。
2 江苏富鹏建设有限公司;江苏光之谷建设工程有限公司;江苏天壹生态建设有限公司 项目负责人承诺函错误。
3 浙江森海建设有限公司;江苏全红通信工程有限公司 联合体单位江苏全红的动态核查不合格。
4 安徽丰煌建筑工程有限公司 未提供单位营业执照;未提供单位安全生产许可征。
5 广东荣通建设工程有限公司 未提供证明业绩真实性的辅助证明材料。
6 南京富海装饰工程有限公司;南京全力建设有限公司 未提供单位营业执照;未提供单位安全生产许可证。
7 江苏开亮建设(集团)有限公司 动态核查不合格。
8 江苏协和装饰工程有限公司;扬州裕元建设有限公司 未提供证明业绩真实性的辅助证明材料;项目负责人承诺函错误。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不规范标书检查扣分 报价打分 业绩 投标人市场信用评审 不良记录评审 合计
1 沃腾建设股份有限公司 40363625.78 0 95.973 0 0 0 95.973
2 江苏豪斯建设工程有限公司;山东德彰建设工程有限公司 42793218.84 0 98.396 0 0 0 98.396
3 扬州市华联装璜广告有限公司;江苏峰创建设工程有限公司 41663802.28 0 97.808 0 0 0 97.808
4 北京建磊国际装饰工程股份有限公司;江苏华博建设工程有限公司 41716853.20 0 97.883 1 0 0 98.883
5 中建五局装饰幕墙有限公司 42701882.55 0 98.59 1 0 0 99.59
6 浙江世贸装饰股份有限公司 36703600.46 0 90.807 1 0 0 91.807
7 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 41051155.26 0 96.944 1 0 0 97.944
8 安徽省豪伟建设集团有限公司 41773949.72 0 97.964 1 0 0 98.964
9 江苏北恒星建设集团有限公司;中恒宸建设集团有限公司 43656188.00 0 96.569 0 0 0 96.569
10 浙江新中环建设集团有限公司 40064410.68 0 95.551 1 0 0 96.551
11 江苏东保建设集团有限公司;南京鸿鸣建设工程有限公司 42758851.90 0 98.469 1 0 0 99.469
12 上海嘉春装饰设计工程有限公司 42526355.48 0 98.961 0 0 0 98.961
13 江苏亨达佳苑建设有限公司;香山红叶集团有限公司 43916235.33 0 96.018 0 0 0 96.018
14 南通四建集团有限公司;江苏达海智能系统股份有限公司 43670912.02 0 96.538 1 0 0 97.538
15 锦宸集团有限公司 43022267.13 0 97.911 1 0 0 98.911
16 厦门特房建设工程集团有限公司 43707208.58 0 96.461 1 0 0 97.461
17 中集建设集团有限公司 41988529.76 0 98.267 1 0 0 99.267
18 江苏沪港装饰集团有限公司 43060257.85 0 97.831 1 0 0 98.831
19 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 41641239.88 0 97.777 1 0 0 98.777
20 新时尚建设有限公司;江苏中益建设集团有限公司 42268156.47 0 98.662 1 0 0 99.662
21 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 41937926.31 0 98.195 1 0 0 99.195
22 江苏宏尧建设有限公司;江苏创兴景电力科技有限公司 41211699.49 0 97.17 1 0 0 98.17
23 杨刚建设集团有限公司 43542534.05 0 96.809 1 0 0 97.809
24 南通金典建筑装饰工程有限公司 43326600.00 0 97.267 1 0 0 98.267
25 江西省国利建设集团有限公司;海峡宏基建工集团有限公司 43255502.23 0 97.418 1 0 0 98.418
26 广东爱富兰建设有限公司 42197673.37 0 98.562 0 0 0 98.562
27 河南惠美建工集团有限公司 42984698.79 0 97.991 1 0 0 98.991
28 江苏华淳建设工程有限公司 41277988.68 0 97.264 1 0 0 98.264
29 长沙广大建筑装饰有限公司;江苏耀新建设有限公司 42377637.85 0 98.816 1 0 0 99.816
30 居泰隆建设有限公司;盐城市远达空调有限公司 42158012.20 0 98.506 1 0 0 99.506
31 泰源工程集团股份有限公司 42221065.17 0 98.595 1 0 0 99.595
32 江苏元奕城市建设有限公司 41283349.03 0 97.271 1 0 0 98.271
33 泰州建总建设集团有限公司;江苏金大建设有限公司 41179076.81 0 97.124 1 0 0 98.124
34 海瑞林建设有限公司 40783196.08 0 96.565 1 0 0 97.565
35 浙江大东吴集团建设有限公司 42599502.89 0 98.807 1 0 0 99.807
36 一鸣建设集团有限公司 41044626.81 0 96.934 1 0 0 97.934
37 深圳市同为装饰设计工程有限公司 43208966.38 0 97.516 1 0 0 98.516
38 滕王阁建工集团股份有限公司;芜湖子宸建设工程有限公司 41521765.34 0 97.608 1 0 0 98.608
39 江苏晟功建设集团有限公司;江苏智德市政工程有限公司;江苏地天泰基础工程有限公司 43068911.11 0 97.813 1 0 0 98.813
40 江苏大美天第文化产业有限公司 43030777.93 0 97.893 0 0 0 97.893
41 江苏鸿升建设集团有限公司;淮安新城鸿升建设工程有限公司 42500388.00 0 98.989 1 0 0 99.989
42 江苏华发装饰有限公司 38614315.38 0 93.504 0 0 0 93.504
43 深圳三图建设集团有限公司 42104100.91 0 98.43 1 0 0 99.43
44 权琪建设发展有限公司;江苏永通市政园林建设有限公司 40909216.67 0 96.743 1 0 0 97.743
45 深圳市中航科建建设集团有限公司 42488801.62 0 98.973 1 0 0 99.973
46 常熟市新苑地建筑装饰工程有限公司;江苏金捷水电安装工程有限公司 44195555.28 0 95.427 0 0 0 95.427
47 安徽君澜建工集团有限公司 35689488.88 0 89.375 0 0 0 89.375
48 斯特龙城市更新股份有限公司 44023868.54 0 95.791 0 0 0 95.791
49 永诺建设发展(江苏)有限公司;常熟金马建设有限公司 42378749.77 0 98.818 1 0 0 99.818
50 上海建工四建集团有限公司 42545900.00 0 98.92 0 0 0 98.92
51 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 42544411.69 0 98.923 1 0 0 99.923
52 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 42819041.38 0 98.341 1 0 0 99.341
53 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 43092008.68 0 97.763 1 0 0 98.763
54 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 44039641.19 0 95.757 1 0 0 96.757
55 厦门市港龙装修工程有限公司 42230380.36 0 98.608 1 0 0 99.608
56 深圳市科建建设集团有限公司 43116808.97 0 97.711 0 0 0 97.711
57 湖南沙坪装饰有限公司 42324378.38 0 98.741 1 0 0 99.741
58 南通亨通建筑装饰安装有限公司;江苏华欣装饰集团有限公司 43188358.93 0 97.56 0 0 0 97.56
59 双建建设股份有限公司 43976503.82 0 95.891 0 0 0 95.891
60 江苏恒龙装饰工程有限公司 40540477.95 0 96.223 1 0 0 97.223
61 南京杰冠装饰集团有限公司 42016846.98 0 98.306 1 0 0 99.306
62 忠信博艺建设集团有限公司 40506070.80 0 96.174 1 0 0 97.174
63 南京深圳装饰安装工程有限公司 44203911.58 0 95.41 1 0 0 96.41
64 深圳鸿致建设集团有限公司 42962701.93 0 98.037 0 0 0 98.037
65 北京建院装饰工程设计有限公司;江苏兴迎隆建设有限公司 42983126.54 0 97.994 1 0 0 98.994
66 深圳市华南装饰集团股份有限公司 42711366.66 0 98.57 1 0 0 99.57
67 江苏亮辉建设工程有限公司;江苏亭湖建设工程有限公司 41363387.08 0 97.384 1 0 0 98.384
68 安智建筑集团有限公司 42762900.00 0 98.46 1 0 0 99.46
69 中峰城建(江苏)有限公司 40563900.00 0 96.256 1 0 0 97.256
70 华邦嘉阳建设有限公司;江苏宏都建设有限公司 42213606.68 0 98.584 1 0 0 99.584
71 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 41557063.16 0 97.658 1 0 0 98.658
72 苏州威利士建筑装饰工程有限公司;苏州市百灵鸟建设有限公司 43204320.34 0 97.526 1 0 0 98.526
73 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 37773293.36 0 92.317 1 0 0 93.317
74 金元大建设控股有限公司 40742515.00 0 96.508 1 0 0 97.508
75 河南国基建工集团有限公司 42434311.12 0 98.896 1 0 0 99.896
76 湖南琨基建设集团有限公司;湖北辉腾建工有限公司 42876100.01 0 98.221 1 0 0 99.221
77 深圳市中饰南方建设工程有限公司 42653400.00 0 98.692 1 0 0 99.692
78 深圳市建侨建工集团有限公司 42209601.01 0 98.579 1 0 0 99.579
79 宝利建设集团有限公司 41184973.86 0 97.132 1 0 0 98.132
80 江苏瑾瑜建设有限公司;鼎亿丰建工集团有限公司 42440088.00 0 98.904 0 0 0 98.904
81 常州中泰装饰工程有限公司 43365151.51 0 97.186 0 0 0 97.186
82 美洲豹装饰股份有限公司;鼎乐建设有限公司 42874166.66 0 98.225 1 0 0 99.225
83 南通钧艺建筑装饰工程有限公司 43645174.75 0 96.593 0 0 0 96.593
84 江苏丰祥建设工程有限公司;河南篆田建筑工程有限公司 43325949.86 0 97.268 1 0 0 98.268
85 安徽三三建设工程有限公司 42808045.99 0 98.365 0 0 0 98.365
86 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 43753610.78 0 96.363 1 0 0 97.363
87 中安景泰建设集团有限公司 42819603.70 0 98.34 1 0 0 99.34
88 江苏广源幕墙装饰工程有限公司 41884495.97 0 98.12 1 0 0 99.12
89 南通市建筑装饰装璜有限公司;河南雨鹤建设工程有限公司 43878805.12 0 96.098 1 0 0 97.098
90 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 43531830.61 0 96.833 1 0 0 97.833
91 南京国豪装饰安装工程股份有限公司;南京国豪智能科技有限公司 42009998.60 0 98.297 1 0 0 99.297
92 凯基鼎世建设发展有限公司 42925805.37 0 98.115 1 0 0 99.115
93 江苏华澳装饰工程有限公司 34936713.56 0 88.313 1 0 0 89.313
94 北京群成建设集团股份有限公司 42477566.00 0 98.957 1 0 0 99.957
95 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 40730909.93 0 96.491 1 0 0 97.491
96 深圳市顺洲建设集团有限公司 42057504.94 0 98.364 1 0 0 99.364
97 杰成科技有限公司;丽辉建设(江苏)有限公司 44390389.96 0 95.015 0 0 0 95.015

六、拟确定中标人

江苏鸿升建设集团有限公司;淮安新城鸿升建设工程有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年03月11日2025年03月14日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 东台市国创实业有限公司

日期: 2025年03月11日

相关公告

蒙ICP备13003354号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2025 www.8337.net 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@8337.net