石家庄装备制造产业园建华大街南延市政管网及配套设施建设项目全过程造价咨询项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄装备制造产业园建华大街南延市政管网及配套设施建设项目全过程造价咨询
招标项目编号: S1301110001000412001
公示名称: 石家庄装备制造产业园建华大街南延市政管网及配套设施建设项目全过程造价咨询项目 中标候选人公示
公示编号: S1301110001000412001001001
公示内容:
标段: | 石家庄装备制造产业园建华大街南延市政管网及配套设施建设项目全过程造价咨询标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市栾城区 |
开标时间: | 2025-03-10 | 开标地点: | 第1开标室 |
公示开始日期: | 2025-03-12 | 公示截止日期: | 2025-03-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 2011142.00 | 2011142.00 | 合格 | 自合同签订之日起开始实施,至建设项目竣工决算结束及所有审核审计完成终结。 |
2 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 2060000.00 | 2060000.00 | 合格 | 自合同签订之日起开始实施,至建设项目竣工决算结束及所有审核审计完成终结 |
3 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | 1806332.66 | 1806332.66 | 合格 | 自合同签订之日起开始实施,至建设项目竣工决算结束及所有审核审计完成终结 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 孟昭 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 建【造】14011300009711 |
2 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 宋苏金 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 0023366 |
3 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | 刘名发 | 高级审计师 | 一级注册造价师 | 建[造]11011100010226 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 满足,全部满足 |
2 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 满足,全部满足 |
3 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | 满足,全部满足 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 中交一公局集团有限公司南二环东延线与复兴大街互通立交匝道及附属工程 | 中交一公局集团有限公司 | 2022-06-13 | 341732911.76 |
2 | 河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 中交一公局集团有限公司石家庄市城区基础提升工程一工区 | 中交一公局集团有限公司 | 2022-11-23 | 1654755000 |
3 | 河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 中交一公局集团有限公司石家庄市城区基础提升工程三工区 | 中交一公局集团有限公司 | 2022-11-23 | 943515000 |
4 | 河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 中交一公局集团有限公司石家庄市城区基础提升工程四工区 | 中交一公局集团有限公司 | 2022-05-31 | 870000000 |
5 | 河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 中交一公局集团有限公司石家庄市复兴大街城区节点市政化改造工程四工区 | 中交一公局集团有限公司 | 2023-04-29 | 390000000 |
6 | 河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 石家庄市主城区排水管网改造工程(五个子项目)造价咨询1标段 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 2022-06-27 | 330251500 |
7 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 玉溪市中心城区供排水一体化建设项目造价咨询服务 | 玉溪市供排水有限公司 | 2023-05-18 | 6.711222E+8 |
8 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | 仓宁路(胜利南街-泊水路)道路及管廊造价咨询 | 石家庄市东南三环城市建设发展有限公司 | 2023-11-28 | 1955000.00 |
9 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | 北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)创新服务产业园区基础设施建设项目医疗服务区市政道路及配套设施(一期)工程全过程造价咨询服务 | 北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会 | 2022-05-12 | 4898860.00 |
10 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | 石家庄胜利北街(古城东路至月牙路)道路改造提升工程 | 石家庄市轨道交通集团有限责任公司 | 2022-06-08 | 1272809.1 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 孟昭 | 石家庄市主城区排水管网改造工程(五个子项目)造价咨询1标段 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 2022-06-27 | 330251500 |
2 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 宋苏金 | 玉溪市中心城区供排水一体化建设项目造价咨询服务 | 玉溪市供排水有限公司 | 2023-05-18 | 671122200 |
3 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | 刘名发 | 石家庄胜利北街(古城东路至月牙路)道路改造提升工程 | 石家庄市轨道交通集团有限责任公司 | 2022-06-08 | 1272809.1 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | 中企华工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
6 | 河北双宇工程项目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 河北华恒工程项目管理咨询有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
8 | 河北德贤工程项目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
9 | 河北辉晟工程项目管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
10 | 河北巽盈工程项目管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 55.90 | 58.70 | 57.30 | 54.00 | 58.70 |
2 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 55.80 | 58.80 | 51.90 | 52.80 | 58.30 |
3 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | 55.60 | 58.60 | 52.00 | 53.10 | 58.80 |
4 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 52.60 | 39.70 | 50.00 | 44.20 | 52.10 |
5 | 中企华工程咨询有限公司 | 53.90 | 41.40 | 50.40 | 46.69 | 55.80 |
6 | 河北双宇工程项目管理有限公司 | 52.30 | 40.10 | 49.30 | 44.10 | 51.60 |
7 | 河北华恒工程项目管理咨询有限公司 | 52.30 | 40.40 | 49.30 | 46.30 | 51.50 |
8 | 河北德贤工程项目管理有限公司 | 53.30 | 39.40 | 49.90 | 47.80 | 54.40 |
9 | 河北辉晟工程项目管理有限公司 | 50.20 | 39.00 | 47.70 | 46.00 | 50.60 |
10 | 河北巽盈工程项目管理有限公司 | 54.80 | 39.50 | 50.80 | 44.50 | 55.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 29.88 | 94.80 |
2 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 28.91 | 92.43 |
3 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | 27.02 | 90.64 |
4 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 29.50 | 80.22 |
5 | 中企华工程咨询有限公司 | 26.99 | 84.63 |
6 | 河北双宇工程项目管理有限公司 | 29.90 | 82.38 |
7 | 河北华恒工程项目管理咨询有限公司 | 29.37 | 81.33 |
8 | 河北德贤工程项目管理有限公司 | 29.14 | 82.10 |
9 | 河北辉晟工程项目管理有限公司 | 29.06 | 76.76 |
10 | 河北巽盈工程项目管理有限公司 | 29.64 | 79.70 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:张帅,13028662255;招标代理:鲁赫、康立朋,0311-85120886。
联系方式:
招标人: | 石家庄城栾建设投资开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北通达工程管理服务有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市栾城区石家庄装备制造产业园管理委员会院内东105 室 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区胜利南大街118号塔坛国际商贸城十二时区2816室 |
联系人: | 张帅 | 联系人: | 鲁赫、康立朋 |
电话: | 13028662255 | 电话: | 0311-85120886 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | hebeitongda2024@163.com |
8. 其他公示内容:/