定标候选人公示
招标项目编号为 E3502010201104220005 的 龙山小学(一期)(施工“评定分离”)(重新公告) 工程建设项目,该工程施工招标于2025 年 3 月 14 日依法公开开标后,资格审查委员会和评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,根据资格审查委员会提交的资格审查报告和评标委员会提交的评标报告,现将资格审查结果、入围投标人、评标结果、定标候选人名单、否决其投标的投标人及否决原因公示如下:
1、 资格审查结果以及入围投标人名单:
1.1入围投标人名单
序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 |
1 | 厦门雅众建设集团有限公司 | 合格 |
2 | 福建省五方建设集团有限公司,福建成森建设集团有限公司 | 合格 |
3 | 北京建工集团(厦门)建设有限公司,北京建工集团有限责任公司 | 合格 |
4 | 中建一局集团东南建设有限公司,中国建筑一局(集团)有限公司 | 合格 |
5 | 永富建工集团厦门建设有限公司,永富建工集团有限公司 | 合格 |
6 | 善建华西建设发展有限公司,中国华西企业股份有限公司 | 合格 |
7 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 合格 |
8 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 合格 |
9 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 合格 |
10 | 福建省高速市政工程有限公司 | 合格 |
11 | 中建八局东南建设有限公司,中国建筑第八工程局有限公司 | 合格 |
12 | 厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | 合格 |
13 | 厦门市建安集团有限公司 | 合格 |
14 | 福建三建工程有限公司 | 合格 |
15 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 合格 |
16 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 合格 |
17 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 合格 |
18 | 福建建工集团厦门有限责任公司,福建建工集团有限责任公司 | 合格 |
19 | 厦门市政工程有限公司 | 合格 |
1.2未入围投标人名单
序号 | 投标人名称 | 未入围原因 |
1 | 山西省帝华建设有限公司 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
2 | 河南火麦建设工程有限公司 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
3 | 河南九一建设工程有限公司 | 未入围 |
4 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 第1项报价靠前5%淘汰 |
5 | 河南鸿彰工程有限公司 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
6 | 中闽钜坤(厦门)建工有限公司 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
7 | 中建远南集团有限公司 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
8 | 厦门思总建设有限公司 | 第1项报价靠前5%淘汰 |
9 | 炬阳建设集团有限公司 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
10 | 承秀建设工程有限公司 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
11 | 龙海市第一建设有限公司 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
12 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 第1项报价靠前5%淘汰 |
13 | 中环建设工程(河南)有限公司 | 未入围 |
14 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 未入围 |
15 | 厦门华丽新建筑装饰集团有限公司 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
16 | 智诚建科设计有限公司 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
17 | 山西宏图清明建设工程有限公司 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
二、推荐的定标候选人及主要投标内容:
投标主要内容 定标候选人名称 | 投标报价总价(元) | 工期 (日历天) | 质量标准 | 项目负责人 | 项目负责人执业资格 (职称)证书 或职称证书名称 | 项目负责人执业资格 证书注册(证书) 或职称证书编号 | 定标候选人的类似工程业绩(如有时) |
厦门雅众建设集团有限公司 | 100403248.0000 | 468 | 合格 | 冯春飞 | 一级注册建造师 | 闽1352017201719099 | / |
福建省五方建设集团有限公司,福建成森建设集团有限公司 | 100502460.3000 | 468 | 合格 | 陈斌 | 一级注册建造师 | 闽1352012201308953 | / |
北京建工集团(厦门)建设有限公司,北京建工集团有限责任公司 | 101278326.0000 | 468 | 合格 | 佟已迪 | 一级注册建造师 | 闽1352020202201432 | / |
中建一局集团东南建设有限公司,中国建筑一局(集团)有限公司 | 100999731.3300 | 468 | 合格 | 陈蕃鸿 | 一级注册建造师 | 京1352013201308973 | / |
永富建工集团厦门建设有限公司,永富建工集团有限公司 | 100548148.0000 | 468 | 合格 | 林顺 | 一级注册建造师 | 闽 1352007200801544 | / |
善建华西建设发展有限公司,中国华西企业股份有限公司 | 100324328.4000 | 468 | 合格 | 张杨 | 一级注册建造师 | 闽1512017201834668 | / |
福建省九龙建设集团有限公司 | 98885958.6400 | 468 | 合格 | 杨伟华 | 一级注册建造师 | 闽1352011201206394 | / |
中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 101111113.5700 | 468 | 合格 | 叶桢辉 | 一级注册建造师 | 闽1352018201900603 | / |
福建磊鑫(集团)有限公司 | 99544890.0000 | 468 | 合格 | 黄淑煌 | 一级注册建造师 | 闽1352017201823202 | / |
福建省高速市政工程有限公司 | 100227033.0000 | 468 | 合同 | 杨鹏 | 一级注册建造师 | 闽1352018201903423 | / |
中建八局东南建设有限公司,中国建筑第八工程局有限公司 | 101105539.8100 | 468 | 合格 | 魏燕龙 | 一级注册建造师 | 闽1352019202001002 | / |
厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | 100527230.2500 | 468 | 合格 | 陈向东 | 一级注册建造师 | 闽1352018201901036 | / |
厦门市建安集团有限公司 | 100542591.2900 | 468 | 合格 | 杨增 | 一级注册建造师 | 闽1352012201206759 | / |
福建三建工程有限公司 | 101094158.0000 | 468 | 合格 | 刘延美 | 一级注册建造师 | 闽1352010201105015 | / |
厦门特房建设工程集团有限公司 | 99778987.9400 | 468 | 合格 | 吴玉妹 | 一级注册建造师 | 闽1352007200701150 | / |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 100481282.3500 | 468 | 合格 | 刘兵 | 一级注册建造师 | 闽1352006200801499 | / |
福建省巨龙建设工程有限公司 | 99555888.0300 | 468 | 合格 | 黄能文 | 一级注册建造师 | 闽1352020202101390 | / |
福建建工集团厦门有限责任公司,福建建工集团有限责任公司 | 101561824.2100 | 468 | 合格 | 陈小蔚 | 一级注册建造师 | 闽1352021202200619 | / |
厦门市政工程有限公司 | 99879314.3300 | 468 | 合格 | 全亮斌 | 一级注册建造师 | 闽1352014201411559 | / |
三、否决其投标的投标人及原因:无
四、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果(如有时):无
五、评标委员会成员名单:陈晖、吴志刚、林伟清、叶晓莉、庄杰波
六、公示时间: 2025 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 18 日。
七、异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间书面向招标人提出。
招标人名称: 厦门嘉和建设开发有限公司
招标人地址:厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦22层2-A361单元
招标人联系方式:吴丽梅,15659168617
招标人: (电子签名专用章) 招标代理机构: (电子签名专用章)
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人:(电子签名专用章) 其委托代理人: (电子签名专用章)