标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,测试代理招标人投标人扫码验证四的zmm-0307-#ggzycsxm#-广联达测试-房建江宁分中心项目推送门户zmm-0310-工程施工-推送门户全流程-项目负责人答辩评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
91620500MA742BPH20 | 12620503438390410Q | 12620500438360000E | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 西安测试投标人交易二分公司 | 西安测试投标人交易一分公司 | 测试代理招标人投标人扫码验证四 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 | |
投标报价(元) | 44820244.66 | 44820244.66 | 44820244.66 | |
工期(日历日) | 33 | 33 | 33 | |
质量 | 测试 | 测试 | 测试 | |
项目负责人 | 张二坤 | 张二坤 | 张二坤 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | NJ01221321 | NJ01221321 | NJ01221321 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
西安测试投标人交易二分公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
西安测试投标人交易一分公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
测试代理招标人投标人扫码验证四 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|
测试代理招标人投标人扫码验证四 | 123 | (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外。 | 1222112 |
西安测试投标人交易一分公司 | 312 | (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外。 | 1212223 |
西安测试投标人交易二分公司 | 312 | (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外。 | 12323331 |
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价合理性评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 测试代理招标人投标人扫码验证四 | 17.00 | 24.30 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 65.30 |
2 | 西安测试投标人交易二分公司 | 16.00 | 24.60 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 63.60 |
3 | 西安测试投标人交易一分公司 | 17.00 | 23.20 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 62.20 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委1 | |||
测试代理招标人投标人扫码验证四 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.50 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.50 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.20 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 4.0 | 3.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 5.0 | 4.80 | |
西安测试投标人交易二分公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.50 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.50 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 4.0 | 3.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 5.0 | 4.80 | |
西安测试投标人交易一分公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.50 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.40 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 4.0 | 3.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 5.0 | 3.90 |
7、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年3月18日起,至2025年3月20日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
8、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 测试代理招标人投标人扫码验证四
联系电话: 172772881882
招标代理: /
联系电话: /
行政监管部门: 南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话: 025-83278299