鹿鸣路(204国道-盐靖高速)新建工程评标结果公示
(标段编号:E3209030002000073001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都区人民政府盐龙街道办事处的鹿鸣路(204国道-盐靖高速)新建工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 东台市华威路桥建设工程有限公司 | 10820019.00 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 东台市华威路桥建设工程有限公司 | 周军 | 二级建造师、苏232181817439 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 东台市华威路桥建设工程有限公司 | / | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 河南水诚建设工程有限公司 | 未提供资质证书。 |
2 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 技术负责人、安全员未提供社保。 |
3 | 苏州三品交通建设工程有限公司 | 未提供安全生产许可证。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 盐城大丰路桥工程有限公司 | 11264772.66 | 0 | 91.98 | 91.98 |
2 | 云林建设集团有限公司 | 12181813.14 | 0 | 75.06 | 75.06 |
3 | 淮安威明建设工程有限公司 | 11405171.78 | 0 | 89.4 | 89.4 |
4 | 安徽龙振建设有限公司 | 11145344.70 | 0 | 94.2 | 94.2 |
5 | 江苏兴达交通建设有限公司 | 11027836.56 | 0 | 96.36 | 96.36 |
6 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 10876888.75 | 0 | 99.14 | 99.14 |
7 | 江苏信成交通工程有限公司 | 10529365.40 | 0 | 97.22 | 97.22 |
8 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 10663048.15 | 0 | 98.45 | 98.45 |
9 | 江苏浚祺建设工程有限公司 | 9875882.46 | 0 | 91.18 | 91.18 |
10 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 12332130.96 | 0 | 72.28 | 72.28 |
11 | 宿州世通建筑工程有限公司 | 11478632.53 | 0 | 88.04 | 88.04 |
12 | 江苏欣明交通工程有限公司 | 9797481.48 | 0 | 90.46 | 90.46 |
13 | 保通建设工程有限公司 | 10737800.00 | 0 | 99.14 | 99.14 |
14 | 江苏金之邦建设有限公司 | 9823351.84 | 0 | 90.7 | 90.7 |
15 | 江苏倍驰建设工程有限公司 | 11197454.26 | 0 | 93.22 | 93.22 |
16 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 11351294.01 | 0 | 90.38 | 90.38 |
17 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 9902153.59 | 0 | 91.43 | 91.43 |
18 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 11833141.95 | 0 | 81.48 | 81.48 |
19 | 江苏将学究机械科技有限公司 | 11733863.60 | 0 | 83.32 | 83.32 |
20 | 江苏亨路建设有限公司 | 11668328.28 | 0 | 84.54 | 84.54 |
21 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 11635145.11 | 0 | 85.14 | 85.14 |
22 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 11560809.42 | 0 | 86.52 | 86.52 |
23 | 江苏科拓建设有限公司 | 10395763.89 | 0 | 95.98 | 95.98 |
24 | 北京市政路桥股份有限公司 | 10854033.86 | 0 | 99.56 | 99.56 |
25 | 江苏火标建设有限公司 | 11066665.96 | 0 | 95.64 | 95.64 |
26 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 10886119.56 | 0 | 98.98 | 98.98 |
27 | 安徽舜发路桥工程有限公司 | 10849027.32 | 0 | 99.66 | 99.66 |
28 | 江苏雄固建设工程有限公司 | 11289934.85 | 0 | 91.52 | 91.52 |
29 | 淮安经纬高速公路养护工程有限公司 | 11075184.16 | 0 | 95.48 | 95.48 |
30 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 11211111.11 | 0 | 92.98 | 92.98 |
31 | 江苏华路交通发展有限公司 | 9782859.29 | 0 | 90.32 | 90.32 |
32 | 安徽九成市政工程有限公司 | 11095082.91 | 0 | 95.12 | 95.12 |
33 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 11914105.16 | 0 | 80 | 80 |
34 | 江苏良匠建设有限公司 | 11883218.07 | 0 | 80.56 | 80.56 |
35 | 盐城市路桥建设工程有限公司 | 10859999.34 | 0 | 99.46 | 99.46 |
36 | 天津五市政公路工程有限公司 | 12563064.84 | 0 | 68.02 | 68.02 |
37 | 滨海县道路桥梁工程有限公司 | 11051821.74 | 0 | 95.92 | 95.92 |
38 | 淮安市大地公路工程养护有限公司 | 9928419.84 | 0 | 91.67 | 91.67 |
39 | 江苏震维建设工程有限公司 | 12033070.72 | 0 | 77.8 | 77.8 |
40 | 江苏申投建设工程有限公司 | 12282005.77 | 0 | 73.2 | 73.2 |
41 | 江苏恒业交通工程有限公司 | 10033815.03 | 0 | 92.64 | 92.64 |
42 | 成盛建设集团有限公司 | 11777808.00 | 0 | 82.52 | 82.52 |
43 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 12431107.99 | 0 | 70.44 | 70.44 |
44 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 11002543.56 | 0 | 96.82 | 96.82 |
45 | 江苏顺达公路工程有限公司 | 11451618.57 | 0 | 88.54 | 88.54 |
46 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 12082870.98 | 0 | 76.88 | 76.88 |
47 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 10941966.53 | 0 | 97.94 | 97.94 |
48 | 安徽华鼎建筑工程有限公司 | 10529931.00 | 0 | 97.22 | 97.22 |
49 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 10637633.00 | 0 | 98.22 | 98.22 |
50 | 中交路桥华东工程有限公司 | 10987665.72 | 0 | 97.1 | 97.1 |
51 | 江苏童安建设有限公司 | 11126811.46 | 0 | 94.54 | 94.54 |
52 | 江苏小大建设发展有限公司 | 11197456.87 | 0 | 93.22 | 93.22 |
53 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 11018385.47 | 0 | 96.54 | 96.54 |
54 | 江苏建星交通工程有限公司 | 9849619.57 | 0 | 90.94 | 90.94 |
55 | 江苏和弘建设有限公司 | 11519480.30 | 0 | 87.28 | 87.28 |
56 | 盐城市公路工程有限责任公司 | 11156619.58 | 0 | 93.98 | 93.98 |
57 | 江苏巨恒建设有限公司 | 10957701.52 | 0 | 97.66 | 97.66 |
58 | 江苏源升建设工程有限公司 | 11002370.87 | 0 | 96.84 | 96.84 |
59 | 江苏业建建设集团有限公司 | 12288129.41 | 0 | 73.08 | 73.08 |
60 | 安徽凌之云项目管理有限公司 | 12311576.12 | 0 | 72.66 | 72.66 |
61 | 江苏新东进建设工程有限公司 | 11230267.91 | 0 | 92.62 | 92.62 |
62 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 10860784.57 | 0 | 99.44 | 99.44 |
63 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 10904786.00 | 0 | 98.64 | 98.64 |
64 | 淮安市淮阴区永盛交通工程发展有限公司 | 9980966.56 | 0 | 92.15 | 92.15 |
65 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 9954687.07 | 0 | 91.91 | 91.91 |
66 | 江苏鑫至建设工程有限公司 | 10420964.65 | 0 | 96.22 | 96.22 |
67 | 江苏中天交通工程有限公司 | 9798884.12 | 0 | 90.47 | 90.47 |
68 | 江苏尚恒建设工程有限公司 | 11289878.82 | 0 | 91.52 | 91.52 |
69 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 11162306.82 | 0 | 93.88 | 93.88 |
70 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 11149958.10 | 0 | 94.1 | 94.1 |
71 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 11963656.40 | 0 | 79.08 | 79.08 |
72 | 江苏巨默建设有限公司 | 11020555.87 | 0 | 96.5 | 96.5 |
73 | 安徽恒安建设有限公司 | 10941231.59 | 0 | 97.96 | 97.96 |
74 | 安徽淮宿建设工程有限公司 | 10880078.98 | 0 | 99.08 | 99.08 |
75 | 中核华泰建设有限公司 | 11349785.57 | 0 | 90.42 | 90.42 |
76 | 金土建设集团有限公司 | 11030430.47 | 0 | 96.32 | 96.32 |
77 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 11735246.07 | 0 | 83.3 | 83.3 |
78 | 扬州天达建设集团有限公司 | 11103686.16 | 0 | 94.96 | 94.96 |
79 | 江苏江南路桥工程有限公司 | 11641074.64 | 0 | 85.04 | 85.04 |
80 | 东台市公路工程有限责任公司 | 11210923.47 | 0 | 92.98 | 92.98 |
81 | 江苏江都路桥工程有限公司 | 11633049.96 | 0 | 85.18 | 85.18 |
82 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 11955416.66 | 0 | 79.24 | 79.24 |
83 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 11246129.85 | 0 | 92.32 | 92.32 |
84 | 江苏石华建设工程有限公司 | 12381799.06 | 0 | 71.36 | 71.36 |
85 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 11350473.18 | 0 | 90.4 | 90.4 |
86 | 江苏后羿路桥工程有限公司 | 11317992.36 | 0 | 91 | 91 |
87 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 10764458.55 | 0 | 99.39 | 99.39 |
88 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 11024413.42 | 0 | 96.42 | 96.42 |
89 | 江苏高强建设工程有限公司 | 11763878.70 | 0 | 82.76 | 82.76 |
90 | 靖江市交通工程有限公司 | 10972973.00 | 0 | 97.38 | 97.38 |
91 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 11619174.70 | 0 | 85.44 | 85.44 |
92 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 11121292.90 | 0 | 94.64 | 94.64 |
93 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 12065994.51 | 0 | 77.18 | 77.18 |
94 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 11419265.06 | 0 | 89.14 | 89.14 |
95 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 11185176.57 | 0 | 93.46 | 93.46 |
96 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 11237225.82 | 0 | 92.5 | 92.5 |
97 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 10771697.70 | 0 | 99.45 | 99.45 |
98 | 江苏六德建设工程有限公司 | 10000447.08 | 0 | 92.33 | 92.33 |
99 | 中崭建设有限公司 | 12231751.97 | 0 | 74.12 | 74.12 |
100 | 中晔建设集团有限公司 | 11160648.93 | 0 | 93.9 | 93.9 |
101 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 11783210.93 | 0 | 82.42 | 82.42 |
102 | 响水县公路养护工程有限公司 | 11377350.95 | 0 | 89.9 | 89.9 |
103 | 江苏远通交通工程有限公司 | 10796640.22 | 0 | 99.69 | 99.69 |
104 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 11441085.85 | 0 | 88.72 | 88.72 |
105 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 11983086.97 | 0 | 78.72 | 78.72 |
106 | 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 | 10929823.29 | 0 | 98.18 | 98.18 |
107 | 江苏奥新建设工程有限公司 | 11153173.94 | 0 | 94.04 | 94.04 |
108 | 东台市华威路桥建设工程有限公司 | 10820019.00 | 0 | 99.9 | 99.9 |
109 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 9823750.21 | 0 | 90.7 | 90.7 |
110 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 11932802.00 | 0 | 79.64 | 79.64 |
六、拟确定中标人
东台市华威路桥建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年03月18日至 2025年03月21日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市盐都区人民政府盐龙街道办事处
日期: 2025年03月18日