关于云龙公路分局2025年交通运输领域重点项目资金(第一批)G215线公路安全提升工程(二次)开标记录
发布时间:2025-03-19 16:33:58 浏览:47
开标参与人
开标地点 大理公共资源交易中心
开标时间 2025-03-19 16:30
开标记录内容

开标记录内容

序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 湖南富凯建设有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 01:21:58
2 云南集锦公路养护工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-03-19 07:59:55
3 江西锦帛裕建设有限公司 0.00 120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-18 22:35:45
4 青岛交建集团有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 07:43:04
5 路通达建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 06:32:07
6 安徽省乐道公路养护有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 02:48:44
7 安徽昌达路桥工程集团有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 06:50:05
8 广西汇昌建设工程有限公司 0.00 120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-18 22:35:58
9 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 0.00 120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算)。 未缴纳 2025-03-18 19:58:06
10 安徽省华通路桥工程有限责任公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 07:03:16
11 云南洪安建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 01:31:04
12 云南兴磊建设工程有限公司 0.00 120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-18 22:30:16
13 安徽恒通交通工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 06:44:48
14 云南道成公路工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-18 22:34:03
15 云南万臻建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 01:18:52
16 邵阳通泰路桥建设有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 03:41:19
17 云南至尊宝建筑工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 03:39:18
18 亮云建设集团有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 08:56:21
19 中虔建设集团有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-18 22:21:49
20 河南省通德公路工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 03:46:11
21 云南途睿建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-18 18:44:44
22 湖南世骑建筑工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 02:36:40
23 云南陈玉建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-03-19 01:52:28
24 云南中岭路桥建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-18 23:09:24
25 云南熙盛建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-18 23:52:36
26 江西通大建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 02:31:47
27 河南省祯祥路桥科技有限公司 0.00 计划工期:120 日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 09:20:49
28 河南路威路桥工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 03:47:59
29 云南宜辰建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 01:20:01
30 云南双麒建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-18 23:07:14
31 云南九德建设集团有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-18 19:13:09
32 金工建设集团股份有限公司 0.00 120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 02:58:33
33 云南同利建设工程有限公司 0.00 120 日历天 未缴纳 2025-03-19 01:10:39
34 井冈山市博达公路施工有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 07:40:26
35 云南浩海建设集团有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-18 21:54:39
36 云南驰骏建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 01:09:57
37 内蒙古天础建设有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 02:24:58
38 云南宝聚源建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-18 20:20:09
39 拓丰建设集团有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 07:38:56
40 云南正扬建设集团有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算)。 未缴纳 2025-03-18 16:43:47
41 山西隆坤路桥工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 08:09:12
42 安徽华盛建设集团有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 06:20:17
43 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 0.00 120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 00:11:19
44 云南恩途建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 01:08:19
45 云南四安建设工程有限公司 0.00 120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-19 02:30:50
46 辽宁嘉派建设有限公司 0.00 计划工期:120日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-03-18 21:32:41

相关公告

蒙ICP备13003354号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2025 www.8337.net 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@8337.net