招标项目名称: 人卫智慧数字研发综合服务示范项目(二期)监理
招标项目编号: G131026250002
公示名称: 【人卫智慧数字研发综合服务示范项目(二期)监理】中标候选人公示
公示编号: G131026250002
公示内容:
标段:人卫智慧数字研发综合服务示范项目(二期)监理 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,廊坊市,文安县 |
开标时间: 2025-03-11 09:00:00 | 开标地点: 廊坊市,文安县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-03-13 | 公示截止日期: 2025-03-16 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 2395000.00 | 2395000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束 |
2 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 2318000.00 | 2318000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束 |
3 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 2420000.00 | 2420000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 张瑞平 | 高级工程师 | 注册监理工程师执业资格证书 | 00881916 |
2 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 宋磊彪 | 高级工程师 | 注册监理工程师执业资格证书 | 51018063 |
3 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 卢明慧 | 高级工程师 | 注册监理工程师执业资格证书 | 00292260 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
无
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
无
5.(1)所有投标人商务标评分情况
无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 89.00 | 76.98 | 73.50 | 70.00 | 77.80 | 85.10 | 73.40 |
2 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 87.00 | 82.96 | 73.60 | 69.70 | 71.80 | 79.30 | 80.40 |
3 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 74.00 | 70.37 | 71.50 | 69.70 | 71.30 | 73.80 | 60.80 |
4 | 河北远大工程咨询有限公司 | 73.00 | 58.66 | 71.70 | 69.10 | 72.00 | 74.40 | 62.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 9.94 | 87.91 |
2 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 9.71 | 87.53 |
3 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 9.73 | 79.94 |
4 | 河北远大工程咨询有限公司 | 9.75 | 78.57 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 人卫(文安)数字科技有限公司 | 招标代理机构: 中国远东国际招标有限公司 |
地址: 河北省廊坊市文安县 | 地址: 北京市朝阳区东土城路甲 9 号 |
联系人: 陈经理 | 联系人: 孙燕芳 |
电话: 0316-7979212 | 电话: 13701014552 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: