盐都区盐金线提升改造项目(郭猛-秦南段)(LQ-1标段)评标结果公示
(标段编号:E3209030002000075001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都区公路事业发展中心的盐都区盐金线提升改造项目(郭猛-秦南段)(LQ-1标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 7332877.30 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 钱娥 | 二级建造师、苏232232320228 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | / | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 资质证书不符合招标文件要求;资质不符合招标文件要求。 |
2 | 江苏亨路建设有限公司 | 资质不符合招标文件要求;资质不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 投标人信誉 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阜宁县公路养护工程有限公司 | 7099806.58 | 0 | 1 | 95.81 | 96.81 |
2 | 江苏建星交通工程有限公司 | 8094012.37 | 0 | 1 | 78.26 | 79.26 |
3 | 盐城大丰路桥工程有限公司 | 7314786.95 | 0 | 0.89 | 98.74 | 99.63 |
4 | 盐城市公路工程有限责任公司 | 7950503.22 | 0 | 1 | 82.18 | 83.18 |
5 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 7991274.76 | 0 | 1 | 81.06 | 82.06 |
6 | 高邮市交通建设工程有限公司 | 7704370.51 | 0 | 0.89 | 88.9 | 89.79 |
7 | 江苏海通建设工程有限公司 | 7605299.77 | 0 | 1 | 91.6 | 92.6 |
8 | 扬州润扬路面工程有限公司 | 7323408.02 | 0 | 1 | 98.86 | 99.86 |
9 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 8025469.41 | 0 | 1 | 80.14 | 81.14 |
10 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 7377873.92 | 0 | 1 | 97.8 | 98.8 |
11 | 南京北部路桥建设有限公司 | 6934770.46 | 0 | 1 | 93.56 | 94.56 |
12 | 江苏信成交通工程有限公司 | 7638446.23 | 0 | 1 | 90.68 | 91.68 |
13 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 7572080.00 | 0 | 1 | 92.5 | 93.5 |
14 | 江苏路通路桥工程集团有限公司 | 7363546.37 | 0 | 1 | 98.18 | 99.18 |
15 | 江苏欣明交通工程有限公司 | 7506810.09 | 0 | 1 | 94.28 | 95.28 |
16 | 保通建设工程有限公司 | 8190108.76 | 0 | 0.7 | 75.64 | 76.34 |
17 | 南通市海门东方路桥工程有限公司 | 7171508.80 | 0 | 0.89 | 96.79 | 97.68 |
18 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 7676667.16 | 0 | 0.8 | 89.64 | 90.44 |
19 | 江苏美华交通工程有限公司 | 7218218.38 | 0 | 1 | 97.43 | 98.43 |
20 | 苏州三品交通建设工程有限公司 | 7348634.93 | 0 | 0.89 | 98.6 | 99.49 |
21 | 盐城苏星交通工程有限公司 | 7557785.52 | 0 | 0.8 | 92.88 | 93.68 |
22 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 7353333.33 | 0 | 0.7 | 98.46 | 99.16 |
23 | 扬州天达建设集团有限公司 | 7242593.13 | 0 | 1 | 97.76 | 98.76 |
24 | 天津路桥建设工程有限公司 | 7248799.60 | 0 | 1 | 97.84 | 98.84 |
25 | 江苏江南路桥工程有限公司 | 7678269.83 | 0 | 1 | 89.6 | 90.6 |
26 | 东台市公路工程有限责任公司 | 7118254.98 | 0 | 0.8 | 96.06 | 96.86 |
27 | 江苏江都路桥工程有限公司 | 8130163.52 | 0 | 1 | 77.28 | 78.28 |
28 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 7135135.00 | 0 | 0.7 | 96.29 | 96.99 |
29 | 江苏后羿路桥工程有限公司 | 7461139.80 | 0 | 0.8 | 95.52 | 96.32 |
30 | 江苏乾丰工程建设有限公司 | 7300477.52 | 0 | 0.8 | 98.55 | 99.35 |
31 | 淮安经纬高速公路养护工程有限公司 | 7387004.34 | 0 | 1 | 97.54 | 98.54 |
32 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 8088588.71 | 0 | 0.8 | 78.42 | 79.22 |
33 | 江苏华路交通发展有限公司 | 7416380.72 | 0 | 1 | 96.74 | 97.74 |
34 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 7350063.70 | 0 | 1 | 98.56 | 99.56 |
35 | 南京路友道路工程有限公司 | 7898933.13 | 0 | 1 | 83.58 | 84.58 |
36 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 7295263.27 | 0 | 1 | 98.48 | 99.48 |
37 | 江苏高强建设工程有限公司 | 7440440.51 | 0 | 1 | 96.08 | 97.08 |
38 | 靖江市交通工程有限公司 | 8059869.27 | 0 | 1 | 79.2 | 80.2 |
39 | 南通林洋交通建设工程有限公司 | 7259213.18 | 0 | 0.8 | 97.98 | 98.78 |
40 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 7223696.95 | 0 | 1 | 97.5 | 98.5 |
41 | 盐城市路桥建设工程有限公司 | 7552006.02 | 0 | 1 | 93.04 | 94.04 |
42 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 7095452.06 | 0 | 0.89 | 95.75 | 96.64 |
43 | 滨海县道路桥梁工程有限公司 | 7135773.66 | 0 | 0.7 | 96.3 | 97 |
44 | 淮安市大地公路工程养护有限公司 | 8165303.74 | 0 | 0.89 | 76.32 | 77.21 |
45 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 7615691.30 | 0 | 1 | 91.32 | 92.32 |
46 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 7332877.30 | 0 | 1 | 98.99 | 99.99 |
47 | 成盛建设集团有限公司 | 7498899.00 | 0 | 1 | 94.5 | 95.5 |
48 | 金湖县振达交通工程有限公司 | 7671422.20 | 0 | 0.8 | 89.8 | 90.6 |
49 | 中晔建设集团有限公司 | 7278993.45 | 0 | 0.89 | 98.25 | 99.14 |
50 | 江苏顺达公路工程有限公司 | 7153725.31 | 0 | 1 | 96.55 | 97.55 |
51 | 响水县公路养护工程有限公司 | 7082248.33 | 0 | 1 | 95.57 | 96.57 |
52 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 7601788.59 | 0 | 1 | 91.68 | 92.68 |
53 | 江苏远通交通工程有限公司 | 7525128.00 | 0 | 1 | 93.78 | 94.78 |
54 | 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 | 7473446.99 | 0 | 1 | 95.18 | 96.18 |
55 | 江苏奥新建设工程有限公司 | 7207606.59 | 0 | 0.8 | 97.28 | 98.08 |
56 | 江苏路翔交通工程有限公司 | 7084509.56 | 0 | 1 | 95.6 | 96.6 |
六、拟确定中标人
江苏佳宇建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年03月20日至 2025年03月25日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市盐都区公路事业发展中心
日期: 2025年03月20日