项目名称 | 高新区第二小学博育楼、操场及看台工程施工 | |||
标段编号 | E6108003536zx93egh2o001 | |||
招标人名称 | 榆林高新控股集团有限公司 | |||
招标代理机构名称 | 榆林泰安博瑞工程管理有限公司 | |||
联系人名称 | 白艳琴 | 联系电话 | 18992238810 | |
开标时间 | 2025年3月19日 9时30分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心十楼不见面开标大厅1号卡座 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 榆林市禾硕建设工程有限公司 | 贾军 陕261192021206 | 1174.205073 | |
第2名 | 榆林市万德路桥工程有限公司 | 张志彪 0901023 | 1176.589375 | |
第3名 | 陕西中沂建设工程有限公司 | 陈志兴 陕1612018201900753 | 1174.389281 | |
公示开始时间 | 2025年3月20日 | 公示结束时间 | 2025年3月23日 | |
高新区第二小学博育楼、操场及看台工程施工 第一中标候选人:榆林市禾硕建设工程有限公司;项目经理:贾军;中标价:11742050.73元,技术标得分21.24,商务标得分:64.28,信用得分10.00,总得分:95.52; 第二中标候选人:榆林市万德路桥工程有限公司;项目经理:张志彪;中标价:11765893.75元;技术标得分:19.45,商务标得分:63.07,信用得分10.00,总得分:92.52; 第三中标候选人:陕西中沂建设工程有限公司;项目经理:陈志兴;中标价:11743892.81元,技术标得分:18.29,商务标得分:63.99,信用得分10.00,总得分:92.28; | ||||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |