标段类别: 施工
评分办法: 经评审的最低投标价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,中汽创智科技有限公司的氢燃料电池膜电极和固态电池电解质生产项目氢燃料电池膜 电极和固态电池电解质生产项目(一期施工)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏柏淳建设有限公司 | 江苏润虎建设工程有限公司 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | |
投标报价(元) | 14289970.47 | 14720481.53 | 15414269.54 | |
工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
质量 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | |
项目负责人 | 王建国 | 卞玉平 | 张明哲 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师 | ||
项目负责人证书编号 | 苏232111213518 | 粤2442021202212376 | ||
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏柏淳建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京长江隧道应急救援基地项目施工合同 |
合同价格 | 40898692.76元 | ||
项目地点 | 浦口区顶山街道 | ||
开工时间 | 2018年08月20日 | ||
竣工时间 | 2020年05月11日 | ||
项目负责人 | 刘申贤 | ||
招标单位名称 | 南京长江隧道有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏润虎建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 盐城市防震减灾中心项目施工总承包建设工程合同 |
合同价格 | 21376659.24元 | ||
项目地点 | 江苏盐城 | ||
开工时间 | 2020年11月10日 | ||
竣工时间 | 2022年09月20日 | ||
项目负责人 | 蔡茂林 | ||
招标单位名称 | 盐城市城市建设投资集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包 |
合同价格 | 81000000.00元 | ||
项目地点 | 深圳市福田区八卦岭八卦四路中厨6号综合厂房 | ||
开工时间 | 2022年11月06日 | ||
竣工时间 | 2023年11月06日 | ||
项目负责人 | 张震 | ||
招标单位名称 | 深圳市德明利科技股份有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏宏域建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供项目经理建造师证书 |
江苏火标建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供承诺书 |
中福君成集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书、未提供企业业绩中标通知书、未提供承诺书 |
南京八百建筑安装工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目经理无劳动合同 |
江苏海之茂建设发展有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 提供的企业业绩施工单位名称与营业执照不一致、企业业绩中标通知书与施工合同项目名称不一致 |
江苏八斗才建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业业绩 |
南京亿洲工程建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供承诺书 |
江苏港铄建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业业绩 |
南京卓派市政工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
江苏梦润建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供承诺书 |
江苏银厦建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业业绩 |
福建省凡澈建设发展有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供承诺书 |
福建省杰胤建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供承诺书 |
地久恒达建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业业绩竣工验收证明 |
南京鑫霸建筑有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供营业执照 |
南京多姿建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩金额不满足招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 (无)
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
江苏柏淳建设有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年3月24日起,至2025年3月26日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 中汽创智科技有限公司
联系电话: 025-87160066
招标代理: 长春一汽国际招标有限公司
联系电话: 17386876491
行政监管部门: 南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-52102011