标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京建邺城市建设集团有限公司的扬子江大道杨树更新及两侧绿地改造项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏睿涵建设有限公司 | 南京恒策建设有限公司 | 惠州市东江园林工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-不分行业-城市及道路照明工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | |
投标报价(元) | 2916590.69 | 2916666.29 | 2916160.43 | |
工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 王玉兰 | 汤怀生 | 苏彩勤 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 其他资质 | 其他资质 | |
项目负责人证书编号 | 苏232171717223;苏232171717223;苏建安B(2012)1013511;223213008053320033 | NJZ20210191603 | 粤高职证字第1500101096480号 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏睿涵建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 灌南县盐河环境整治提升工程项目(盐河风光带景观绿化)施工(二标段) |
合同价格 | 5985722.64 | ||
项目地点 | 320724 | ||
开工时间 | 2021年08月01日 | ||
竣工时间 | 2023年12月31日 | ||
项目负责人 | 王玉兰 | ||
招标单位名称 | 灌南县住房和城乡建设局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京恒策建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 中山东路 301 号 地块 3 项目 4 号楼景观工程 |
合同价格 | 3676200.15 | ||
项目地点 | 江苏省南京市中山东路 301 号 | ||
开工时间 | 2022年06月01日 | ||
竣工时间 | 2022年07月30日 | ||
项目负责人 | 汤怀生 | ||
招标单位名称 | 熊猫电子集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 惠州市东江园林工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 惠阳区体育文化公园升级改造工程 |
合同价格 | 17768103.71 | ||
项目地点 | 体育文化公园东华大道 | ||
开工时间 | 2019年09月02日 | ||
竣工时间 | 2021年05月27日 | ||
项目负责人 | 苏彩勤 | ||
招标单位名称 | 惠州市惠阳区市政公用事业管理局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京维业园林建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书招标人名称错误 |
江苏梦润建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书无招标人名称 |
南京鑫霸建筑有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书无招标人名称 |
福建省浩发建工发展有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书无法定代表人或授权委托人签字 |
南京倍安建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书招标人名称错误 |
福建腾晖环境建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书无法定代表人或授权委托人签字 |
江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书无法定代表人或授权委托人签字 |
南京云海建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书无法定代表人或授权委托人签字 |
南京金桂园林工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书无法定代表人或授权委托人签字 |
江苏汤氏园林有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书招标人名称错误 |
常州腾飞园林绿化有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书招标人名称错误 |
上海环溪环境工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书不符合招标文件格式要求 |
江苏殷巧建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书招标人名称错误 |
江苏长宏园林建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按要求提供投标保证金 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 江苏睿涵建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
2 | 南京恒策建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
3 | 惠州市东江园林工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
4 | 江苏凯绿园林建筑有限公司 | 99.96 | 99.96 |
5 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
6 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
7 | 天矗建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
8 | 上海园林绿化建设有限公司 | 99.90 | 99.90 |
9 | 江苏高景建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
10 | 意景生态环境科技有限公司 | 99.89 | 99.89 |
11 | 江苏华辰园林工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
12 | 江苏港铄建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
13 | 江苏众集建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
14 | 安徽久诚建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
15 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
16 | 南京观海建设工程有限公司 | 99.80 | 99.80 |
17 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
18 | 江苏巨景建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
19 | 中达丰集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
20 | 江苏锦淮建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
21 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 99.75 | 99.75 |
22 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
23 | 江苏景天园林建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
24 | 中禹园林建设集团有限公司 | 99.70 | 99.70 |
25 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
26 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
27 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
28 | 江苏万策建设有限公司 | 99.56 | 99.56 |
29 | 江苏星美环境建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
30 | 常州中茂景观工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
31 | 杭州木兰建设有限公司 | 99.51 | 99.51 |
32 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
33 | 江苏新域环境修复有限公司 | 99.42 | 99.42 |
34 | 南京森威园林景观建设有限公司 | 99.38 | 99.38 |
35 | 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
36 | 江苏桃源绿化工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
37 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
38 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
39 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
40 | 江苏同建建设有限公司 | 99.23 | 99.23 |
41 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
42 | 江苏宗麟建设有限公司 | 99.18 | 99.18 |
43 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
44 | 扬州三恒建设工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
45 | 江苏郁森建设有限公司 | 99.12 | 99.12 |
46 | 南京市园林经济开发有限责任公司 | 99.10 | 99.10 |
47 | 苏州市光福园林建设有限公司 | 99.10 | 99.10 |
48 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 99.09 | 99.09 |
49 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
50 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
51 | 江苏通运建设工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
52 | 南京卓派市政工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
53 | 江苏海艺建设工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
54 | 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 98.96 | 98.96 |
55 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | 98.96 | 98.96 |
56 | 南京星之圆建设有限公司 | 98.89 | 98.89 |
57 | 江苏环悦建设工程有限公司 | 98.89 | 98.89 |
58 | 江苏融冶园林工程有限责任公司 | 98.88 | 98.88 |
59 | 中苏环境建设集团有限公司 | 98.85 | 98.85 |
60 | 绿艺建设集团有限公司 | 98.85 | 98.85 |
61 | 山东阳光园林建设有限公司 | 98.84 | 98.84 |
62 | 常州双林景观绿化工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
63 | 常州隽宇环境建设工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
64 | 江苏三恒建设有限公司 | 98.74 | 98.74 |
65 | 成盛建设集团有限公司 | 98.73 | 98.73 |
66 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 98.73 | 98.73 |
67 | 南京百发园林景观工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
68 | 亿盛建设工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
69 | 常州创新园林工程有限公司 | 98.70 | 98.70 |
70 | 江苏北强建设有限公司 | 98.69 | 98.69 |
71 | 建航建工集团有限公司 | 98.66 | 98.66 |
72 | 江苏隆邦农业科技有限公司 | 98.66 | 98.66 |
73 | 江苏苏林建设有限公司 | 98.66 | 98.66 |
74 | 南京宝丽来园林景观工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
75 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 98.62 | 98.62 |
76 | 江苏金创建设有限公司 | 98.61 | 98.61 |
77 | 扬州三信建设工程有限公司 | 98.59 | 98.59 |
78 | 南京中远市政工程有限公司 | 98.58 | 98.58 |
79 | 河南匠选建设工程有限公司 | 98.58 | 98.58 |
80 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 98.57 | 98.57 |
81 | 福建印象生态发展有限责任公司 | 98.56 | 98.56 |
82 | 江苏青枫环境科技有限公司 | 98.55 | 98.55 |
83 | 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 98.54 | 98.54 |
84 | 南京城建生态环境有限公司 | 98.50 | 98.50 |
85 | 常州宇翔园林建设有限公司 | 98.49 | 98.49 |
86 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 98.47 | 98.47 |
87 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 98.45 | 98.45 |
88 | 江苏车厘子建设有限公司 | 98.42 | 98.42 |
89 | 南京德环市政工程有限公司 | 98.42 | 98.42 |
90 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 98.37 | 98.37 |
91 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 98.36 | 98.36 |
92 | 南京翌涵轩建筑工程有限公司 | 98.34 | 98.34 |
93 | 江苏弘伦建设工程有限公司 | 98.34 | 98.34 |
94 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 98.30 | 98.30 |
95 | 江苏世邦建设有限公司 | 98.27 | 98.27 |
96 | 江苏杞林生态环境建设有限公司 | 98.18 | 98.18 |
97 | 汉水建设有限公司 | 98.17 | 98.17 |
98 | 企源市政工程集团有限公司 | 98.11 | 98.11 |
99 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 98.09 | 98.09 |
100 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 98.06 | 98.06 |
101 | 南京雨江园林科技有限公司 | 98.04 | 98.04 |
102 | 江苏敢闯建筑工程有限公司 | 98.04 | 98.04 |
103 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 98.01 | 98.01 |
104 | 常州武跃市政景观有限公司 | 97.98 | 97.98 |
105 | 南京凯捷建设工程有限公司 | 97.95 | 97.95 |
106 | 江苏长沐生态科技有限公司 | 97.89 | 97.89 |
107 | 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 | 97.89 | 97.89 |
108 | 南京中天园林建设有限责任公司 | 97.78 | 97.78 |
109 | 江苏九叶生态建设有限公司 | 97.76 | 97.76 |
110 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 | 97.71 | 97.71 |
111 | 南京开林园林绿化工程有限公司 | 97.66 | 97.66 |
112 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 97.64 | 97.64 |
113 | 江苏翠洲环境科技有限公司 | 97.57 | 97.57 |
114 | 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | 97.55 | 97.55 |
115 | 江苏德景环境建设有限公司 | 97.48 | 97.48 |
116 | 江苏华昊园林绿化有限公司 | 97.47 | 97.47 |
117 | 江苏广泽建设有限公司 | 97.38 | 97.38 |
118 | 常州文景苑景观工程有限公司 | 97.36 | 97.36 |
119 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 97.36 | 97.36 |
120 | 湖州园林绿化有限公司 | 97.35 | 97.35 |
121 | 安徽浩勤建设工程有限公司 | 97.35 | 97.35 |
122 | 相亭生态科技有限公司 | 97.29 | 97.29 |
123 | 常州市昊盈建设工程有限公司 | 97.28 | 97.28 |
124 | 南京茂富建设工程有限公司 | 97.26 | 97.26 |
125 | 江苏丰绿建设有限公司 | 97.21 | 97.21 |
126 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 97.18 | 97.18 |
127 | 江苏毕加索装饰集团有限公司 | 97.17 | 97.17 |
128 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 97.16 | 97.16 |
129 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 97.10 | 97.10 |
130 | 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 97.07 | 97.07 |
131 | 江苏南林亚奥生态环境建设有限公司 | 97.04 | 97.04 |
132 | 江苏蓝迁环境建设有限公司 | 96.92 | 96.92 |
133 | 南京领航建设有限公司 | 96.87 | 96.87 |
134 | 常州天泽景观工程有限公司 | 96.81 | 96.81 |
135 | 南京革煊建设工程有限公司 | 96.78 | 96.78 |
136 | 江苏嘉奕建设有限公司 | 96.77 | 96.77 |
137 | 南京中禹建设工程有限公司 | 96.76 | 96.76 |
138 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 96.72 | 96.72 |
139 | 南京珍珠泉园林建设有限公司 | 96.67 | 96.67 |
140 | 江苏泽冠建设有限公司 | 96.63 | 96.63 |
141 | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 96.51 | 96.51 |
142 | 江苏展扬市政工程有限公司 | 96.48 | 96.48 |
143 | 南京亿昱建设有限公司 | 96.45 | 96.45 |
144 | 常州悦达园林景观有限公司 | 96.41 | 96.41 |
145 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 96.33 | 96.33 |
146 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 96.28 | 96.28 |
147 | 江苏通业建设工程有限公司 | 96.27 | 96.27 |
148 | 江苏香江园林建设有限公司 | 96.26 | 96.26 |
149 | 江苏钊意建设工程有限公司 | 96.22 | 96.22 |
150 | 南京高佳路桥工程有限公司 | 96.22 | 96.22 |
151 | 江苏星屹都建设工程有限公司 | 96.18 | 96.18 |
152 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 96.17 | 96.17 |
153 | 林海生态环境股份有限公司 | 96.15 | 96.15 |
154 | 南京亿洲工程建设有限公司 | 96.14 | 96.14 |
155 | 江苏禾田建设有限公司 | 96.13 | 96.13 |
156 | 江苏腾煜建设有限公司 | 96.09 | 96.09 |
157 | 河南省广源园林绿化有限公司 | 96.04 | 96.04 |
158 | 江苏旭奥建设工程有限公司 | 96.01 | 96.01 |
159 | 常州绿湖园林建设有限公司 | 95.98 | 95.98 |
160 | 南京茂峰建设工程有限公司 | 95.94 | 95.94 |
161 | 江苏端璟环境建设工程有限公司 | 95.93 | 95.93 |
162 | 河南鹊华建筑有限公司 | 95.93 | 95.93 |
163 | 南京山淼建设发展有限公司 | 95.92 | 95.92 |
164 | 江苏天禾生态环境建设有限公司 | 95.92 | 95.92 |
165 | 南京睿耀建设工程有限公司 | 95.89 | 95.89 |
166 | 南京建恒环境建设有限公司 | 95.89 | 95.89 |
167 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 95.82 | 95.82 |
168 | 南京合诺建设工程有限公司 | 95.82 | 95.82 |
169 | 江苏尚腾建设发展有限公司 | 95.81 | 95.81 |
170 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 95.78 | 95.78 |
171 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 95.77 | 95.77 |
172 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 95.69 | 95.69 |
173 | 江苏风之景园林建设有限公司 | 95.67 | 95.67 |
174 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 95.65 | 95.65 |
175 | 南京含城建设工程有限公司 | 95.59 | 95.59 |
176 | 江苏晟宏建设有限公司 | 95.57 | 95.57 |
177 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 95.54 | 95.54 |
178 | 南京香雅园林工程有限公司 | 95.45 | 95.45 |
179 | 南京有英建设工程有限公司 | 95.42 | 95.42 |
180 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 95.39 | 95.39 |
181 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 95.36 | 95.36 |
182 | 南京金海园林工程有限公司 | 95.36 | 95.36 |
183 | 常州好艺景观工程有限公司 | 95.33 | 95.33 |
184 | 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 | 95.26 | 95.26 |
185 | 常州华艺市政园林有限公司 | 95.25 | 95.25 |
186 | 江苏华源建工集团有限公司 | 95.22 | 95.22 |
187 | 徐州天一市政工程有限公司 | 95.18 | 95.18 |
188 | 常州常林园林建设工程有限公司 | 95.18 | 95.18 |
189 | 南京滨尚园林工程有限公司 | 95.18 | 95.18 |
190 | 江苏峨嵋园林工程有限公司 | 95.10 | 95.10 |
191 | 巨茂建设投资有限公司 | 95.09 | 95.09 |
192 | 山东路盛建设有限公司 | 95.03 | 95.03 |
193 | 江苏金世纪环境建设有限公司 | 95.02 | 95.02 |
194 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 95.01 | 95.01 |
195 | 江苏启航建设工程有限公司 | 94.94 | 94.94 |
196 | 江苏雄拓建设工程有限公司 | 94.92 | 94.92 |
197 | 常州环艺园林绿化工程有限公司 | 94.92 | 94.92 |
198 | 江苏周圈园林有限公司 | 94.91 | 94.91 |
199 | 南京百业园林景观有限公司 | 94.89 | 94.89 |
200 | 江苏苏众建设有限公司 | 94.85 | 94.85 |
201 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 94.85 | 94.85 |
202 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 94.84 | 94.84 |
203 | 江苏邦东建设工程有限公司 | 94.81 | 94.81 |
204 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 94.80 | 94.80 |
205 | 江苏智言建设工程有限公司 | 94.77 | 94.77 |
206 | 江苏派新建设工程有限公司 | 94.77 | 94.77 |
207 | 南京嘉盛景观建设有限公司 | 94.75 | 94.75 |
208 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 94.74 | 94.74 |
209 | 南京久久泰景观生态有限公司 | 94.73 | 94.73 |
210 | 阅顺环保有限公司 | 94.69 | 94.69 |
211 | 江苏华和建设有限公司 | 94.68 | 94.68 |
212 | 福建江海苑园林工程有限公司 | 94.67 | 94.67 |
213 | 南京润惠园林建设有限公司 | 94.66 | 94.66 |
214 | 南京新陆建设有限公司 | 94.66 | 94.66 |
215 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 94.66 | 94.66 |
216 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 94.45 | 94.45 |
217 | 南京润宇成建设有限公司 | 94.38 | 94.38 |
218 | 扬州天隆建设有限公司 | 94.37 | 94.37 |
219 | 南京秦源园林建设有限公司 | 94.35 | 94.35 |
220 | 乔爵实业有限公司 | 94.31 | 94.31 |
221 | 景古环境建设股份有限公司 | 94.31 | 94.31 |
222 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 94.26 | 94.26 |
223 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 94.22 | 94.22 |
224 | 南京敏强建设工程有限公司 | 94.20 | 94.20 |
225 | 江苏惠淳建设有限公司 | 94.19 | 94.19 |
226 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 94.12 | 94.12 |
227 | 南京棠威建筑工程有限公司 | 94.07 | 94.07 |
228 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 94.02 | 94.02 |
229 | 南京景宏园林工程有限公司 | 93.94 | 93.94 |
230 | 江苏银牛建设工程有限公司 | 93.93 | 93.93 |
231 | 浙江晨润建设有限公司 | 93.93 | 93.93 |
232 | 江苏展拓建设有限公司 | 93.93 | 93.93 |
233 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 93.88 | 93.88 |
234 | 南京逐鹿景观工程有限公司 | 93.84 | 93.84 |
235 | 江苏鸿恺建设有限公司 | 93.83 | 93.83 |
236 | 江苏山河生态科技股份有限公司 | 93.80 | 93.80 |
237 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 93.72 | 93.72 |
238 | 江苏盛世园林工程有限公司 | 93.60 | 93.60 |
239 | 南京百泰建设工程有限公司 | 93.57 | 93.57 |
240 | 苏州苏园古建园林有限公司 | 93.56 | 93.56 |
241 | 亚特园林工程集团有限公司 | 93.38 | 93.38 |
242 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 93.35 | 93.35 |
243 | 南京能元建筑科技有限公司 | 93.25 | 93.25 |
244 | 天津佳融市政景观工程有限公司 | 93.19 | 93.19 |
245 | 江苏博之泰建设工程有限公司 | 93.13 | 93.13 |
246 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 93.10 | 93.10 |
247 | 南京夫子建筑工程有限公司 | 92.84 | 92.84 |
248 | 北地春建设集团有限公司 | 92.81 | 92.81 |
249 | 江苏大筑建设工程有限公司 | 92.70 | 92.70 |
250 | 南京昊悦建设工程有限公司 | 92.69 | 92.69 |
251 | 江苏嘉侯建设工程有限公司 | 92.29 | 92.29 |
252 | 江苏亚豪项目管理有限公司 | 92.22 | 92.22 |
253 | 江苏超迈建设工程有限公司 | 91.99 | 91.99 |
254 | 河南畅春园林绿化有限公司 | 91.48 | 91.48 |
255 | 南京星城建设工程有限公司 | 90.96 | 90.96 |
256 | 江苏杜林生态景观集团有限公司 | 90.61 | 90.61 |
257 | 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 88.52 | 88.52 |
258 | 江苏龙双建设工程有限公司 | 80.99 | 80.99 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
江苏睿涵建设有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年3月24日起,至2025年3月26日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京建邺城市建设集团有限公司
联系电话: 025-87787186
招标代理: 南京创富江滨建设管理有限公司
联系电话: 15366051822
行政监管部门: 南京河西新城区开发建设管理委员会
行政监管部门联系电话: 025-86495273