关于关于2023年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目—三七市镇二六市村农村生活污水治理扩面工程(二期)开标记录
发布时间:2025-03-21 13:24:07 浏览:301
开标参与人
开标地点 交易中心开标室
开标时间 2025-03-21 12:00
开标记录内容

2023年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目—三七市镇二六市村农村生活污水治理扩面工程(二期)开标记录

标段名称 2023年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目—三七市镇二六市村农村生活污水治理扩面工程(二期) 标段编号 A3302810380022916002001
开标时间 2025-03-21 09:00 开评标地点 开标室四
招标人 余姚市再生水有限公司 招标代理机构 余姚市姚诚工程管理有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 宁波宁凌建设有限公司 7824823 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
2 湖州荣恒市政工程有限公司 7777777 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
3 浙江雄顺建设有限公司 7776498 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
4 绍兴浩阔建设有限公司 7769417 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
5 江西云峰建设工程有限公司 7769252 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
6 宁波卓亿建设有限公司 7756581 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
7 浙江诸盛建设工程有限公司 7744192 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
8 浙江鑫晟达生态工程有限公司 7743269 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
9 浙江世扬建设有限公司 7738896 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
10 浙江宸宏建设有限公司 7738205 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
11 宁波圣丰建筑有限公司 7736144 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
12 浙江宏升交通建设有限公司 7734294 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
13 浙江泰力建设有限公司 7733219 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
14 浙江八水建设有限公司 7733099 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
15 浙江衡星建筑工程有限公司 7732298 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
16 浙江泰然市政园林工程有限公司 7731991 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
17 浙江诸暨天昱园林有限公司 7726391 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
18 福建馨江建设有限公司 7726070 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
19 浙江丞锦建设有限公司 7724318 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
20 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 7720978 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
21 浙江景都建设有限公司 7720485 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
22 浙江佰屹建设有限公司 7719528 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
23 宁波海煜建设有限公司 7716812 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
24 长兴广兴建设工程有限公司 7714578 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
25 浙江汇元市政工程有限公司 7714394 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
26 浙江泰沣市政园林建设有限公司 7714245 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
27 杭州尚林建设有限公司 7712553 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
28 绍兴炬盛建筑工程有限公司 7712109 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
29 浙江骏玮建设有限公司 7711289 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
30 浙江鑫远生态建设集团有限公司 7710299 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
31 浙江棣远建设有限公司 7708827 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
32 杭州圣庭建设工程有限公司 7708671 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
33 浙江硕达建筑安装有限公司 7705636 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
34 台州四野园林工程有限公司 7705159 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
35 福建玄锐建设有限公司 7704720 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
36 宁波宏远建设有限公司 7704148 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
37 宁波弘基建设有限公司 7703900 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
38 浙江宏瑞建设有限公司 7702765 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
39 宁波匀盛建设工程有限公司 7702663 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
40 易顺建工集团有限公司 7702304 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
41 浙江烁众建设有限公司 7700051 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
42 东阳市宇杭建设有限公司 7696858 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
43 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 7695194 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
44 浙江乾行建设有限公司 7694942 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
45 宁波宸越建设有限公司 7694821 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
46 长兴辰亿建设工程有限公司 7694274 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
47 浙江同合建设有限公司 7691517 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
48 温州五凡建设有限公司 7690951 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
49 慈溪市城西建筑工程有限公司 7690724 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
50 浙江兰石建设有限公司 7689834 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
51 浙江展群建设工程有限公司 7689740 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
52 杭州山屿源环保科技有限公司 7688518 满足招标文件要求 210日历天
53 宁波九润园林建设有限公司 7686210 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
54 宁波中毅建设有限公司 7685541 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
55 浙江旭实建设有限公司 7685045 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
56 温州百员建设有限公司 7684725 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
57 浙江乔登建设有限公司 7684121 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
58 温岭市市政环境工程公司 7683916 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
59 宁波市天马生态建设有限公司 7683321 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
60 浙江金浦建筑有限公司 7682554 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
61 杭州中航建设集团有限公司 7682331 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
62 宁波昊梁建设有限公司 7681354 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
63 宁波双侨园林建设有限公司 7680912 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
64 浙江九宬建设有限公司 7679617 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
65 浙江宏谦市政园林工程有限公司 7679138 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
66 浙江浩科建设有限公司 7678020 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
67 中化华油建设集团有限公司 7677880 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
68 慈溪城关建筑有限公司 7676379 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
69 福建地利建设有限公司 7675279 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
70 浙江剑汐建设工程股份有限公司 7674508 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
71 浙江奕盛建设有限公司 7673710 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
72 宁波信瑞建设有限公司 7673691 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
73 台州宇博建设有限公司 7669400 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
74 浙江鼎安建设有限公司 7669400 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
75 浙江龙英建设有限公司 7669245 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
76 宁波万腾建设有限公司 7667662 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
77 浙江普创建设有限公司 7666905 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
78 诸暨市恒邦建设有限公司 7666624 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
79 衢州泓万建设有限公司 7665090 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
80 江西中煤集团第二建设有限公司 7664843 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
81 浙江鹏图建设有限公司 7664291 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
82 宁波宏川环境科技有限公司 7663261 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
83 长兴万达建设有限公司 7661681 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
84 诸暨昊运建设工程有限公司 7661026 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
85 浙江金嘉屹建设有限公司 7660779 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
86 浙江达千建设有限公司 7660779 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
87 余姚市大诚建设有限公司 7660218 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
88 浙江铭杰建设有限公司 7659201 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
89 杭州茂辉建设工程有限公司 7659183 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
90 浙江中茂园林建设有限公司 7658203 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
91 浙江广盛环境建设集团有限公司 7657758 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
92 浙江得昇建设有限公司 7657285 满足招标文件要求、达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
93 衢州市政园林股份有限公司 7656966 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
94 龙晟建设有限公司 7656008 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
95 鑫海建工集团有限公司 7655526 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
96 浙江汇腾建设有限公司 7654588 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
97 宁波前乾建设有限公司 7654327 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
98 浙江壮志建设有限公司 7654282 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
99 宁波象舜市政工程有限公司 7652489 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
100 浙江嘉晟建设有限公司 7652159 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
101 余姚市第二建筑工程有限公司 7651220 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
102 台州昌腾园林工程有限公司 7650882 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
103 绍兴勇瀚建设有限公司 7649702 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
104 宁波辰泉建设有限公司 7648820 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
105 宁波市闻诚建设工程有限公司 7647557 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
106 浙江鼎枫建设有限公司 7647370 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
107 浙江中武建设有限公司 7647230 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
108 浙江新禾景观工程有限公司 7643858 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
109 金华市邦宸建设有限公司 7643538 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
110 浙江长兴昊罡建设有限公司 7641798 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
111 杭州临大建设工程有限公司 7640345 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
112 台州多广建设有限公司 7639228 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
113 浙江鸿博生态建设集团有限公司 7638049 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
114 台州云岭建设有限公司 7636833 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
115 浙江禹东建设有限公司 7635039 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
116 宁波恒瑞德昭建设有限公司 7634935 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
117 浙江启铭建筑有限公司 7634821 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
118 福建鑫旺达建设有限公司 7633496 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
119 浙江仁宇园林建设有限公司 7633321 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
120 浙江奕江建设有限公司 7631774 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
121 浙江嘉湖生态建设有限公司 7631522 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
122 台州珩峰建设有限公司 7629809 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
123 浙江驿能建筑工程有限公司 7629274 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
124 慈溪市东方市政工程有限公司 7628589 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
125 浙江越宫钢结构有限公司 7627272 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
126 浙江起扬建设有限公司 7627074 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
127 浙江丽水融鑫建设有限公司 7626888 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
128 浙江欣诺生态工程有限公司 7626457 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
129 诸暨恒乐建设有限公司 7626297 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
130 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 7626076 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
131 福建锦灵建设有限公司 7626013 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
132 温州市伟业装饰有限公司 7624372 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
133 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 7624212 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
134 浙江嵘箭建筑工程有限公司 7623743 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
135 东阳市宏华建设有限公司 7622785 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
136 浙江晨曦市政园林工程有限公司 7622188 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
137 浙江蔚来建设有限公司 7621230 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
138 宁波润行建设有限公司 7621101 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
139 浙江长兴联创建设有限公司 7621029 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
140 浙江振轩建设有限公司 7621013 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
141 浙江长兴向荣建设有限公司 7620319 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
142 金华泰成环境建设有限公司 7619273 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
143 浙江新锐建设有限公司 7618493 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
144 浙江佳树达建设有限公司 7618390 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
145 浙江昆仑园林工程有限公司 7618315 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
146 宁波新信建设工程有限公司 7617295 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
147 台州众意建设有限公司 7617136 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
148 福建点位建设工程有限公司 7616010 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
149 浙江甬江生态建设有限公司 7615832 达到现行安全生产管理要求 210 日历天
150 诸暨市云盛建设有限公司 7615601 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
151 宁波永誉建设有限公司 7615422 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
152 龙泉观松古建筑工程有限公司 7614531 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
153 四川硕亿建设有限公司 7614023 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
154 余姚市星光建设有限公司 7613530 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
155 浙江万昌建设有限公司 7612887 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
156 浙江百业园林工程有限公司 7611728 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
157 绍兴玉宸建设有限公司 7611100 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
158 金华欣利建设有限公司 7610174 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
159 浙江澜胜建设工程有限公司 7609898 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
160 福建融飞建设工程有限公司 7609794 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
161 浙江长誉建设有限公司 7609234 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
162 浙江景川建设有限公司 7607460 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
163 宁波豪展建设有限公司 7607273 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
164 绍兴敬谦建筑工程有限公司 7606280 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
165 浙江合杰建设有限公司 7605260 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
166 湖州中昱建设有限公司 7604746 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
167 浙江富宏建设有限公司 7603966 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
168 宁波浩行建设工程有限公司 7603666 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
169 科顺生态建设(宁波)有限公司 7602599 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
170 宁波展鸿建设有限公司 7602082 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
171 浙江大巍建设有限公司 7602032 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
172 宁波展达建设有限公司 7600455 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
173 台州市祎航建设有限公司 7599318 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
174 浙江昌烨市政园林建设有限公司 7599097 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
175 绍兴尚可建设工程有限公司 7599063 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
176 宁波顺盈建设工程有限公司 7598857 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
177 宁波尼可生态建设有限公司 7598857 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
178 浙江东仁建设有限公司 7598668 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
179 浙江达华园林建设有限公司 7598520 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
180 浙江睿扬建设有限公司 7598204 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
181 余姚市恒大建筑工程有限公司 7597273 满足招标文件要求 210日历天
182 余姚市舜开市政园林建设有限公司 7597273 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
183 浙江杭晖建设有限公司 7596604 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
184 绍兴巨昌建设有限公司 7594689 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
185 浙江万永建设发展有限公司 7594284 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
186 宁波润伟建设有限公司 7593382 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
187 浙江开营建设有限公司 7593128 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
188 浙江恒昌建设有限公司 7593040 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
189 浙江联信环境建设有限公司 7592773 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
190 东阳市建鑫建设有限公司 7592567 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
191 福建省益丰建设工程有限公司 7592505 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
192 浙江振北图南工程管理有限公司 7592238 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
193 浙江萧博建设有限公司 7591099 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
194 台州博远市政工程有限公司 7590857 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
195 浙江茂业建设有限公司 7588989 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
196 浙江广维建设集团有限公司 7588941 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
197 宁波驰振建设工程有限公司 7588918 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
198 宁波大云建设有限公司 7588720 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
199 湖州市政工程有限公司 7588244 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
200 宁波新聚建设有限公司 7587823 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
201 宁波清和生态建设有限公司 7587363 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
202 宁波江辰建设有限公司 7587169 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
203 浙江宇达建设有限公司 7587026 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
204 杭州云腾建设有限公司 7586632 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
205 浙江意宇建设有限公司 7585110 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
206 新昌县辰通建设有限公司 7585048 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
207 衢州劲然建设有限公司 7584152 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
208 宁波晟铭建设工程有限公司 7583768 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
209 浙江煜新市政工程有限公司 7583365 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
210 浙江长兴宏远建设有限公司 7583194 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
211 宁波擎宇建设有限公司 7583094 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
212 浙江双翔建设有限公司 7581279 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
213 浙江中望建设有限公司 7580453 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
214 宁波敬晔建设有限公司 7579544 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
215 浙江嘉锃建设有限公司 7579363 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
216 宁波华灵建设工程有限公司 7579100 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
217 宁波旭晨生态环保工程有限公司 7578378 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
218 宁波汉禾建设有限公司 7578217 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
219 宁波市中泰城市园林建设有限公司 7577785 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
220 绍兴市公用工程建设有限公司 7577767 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
221 河南羽恒建设有限公司 7576811 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
222 浙江山青水绿建设有限公司 7576716 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
223 宁波卓易建设工程有限公司 7575509 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
224 福建省全鑫建设工程有限公司 7575480 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
225 宁波卓泰市政园林工程有限公司 7574268 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
226 杭州万翔建设工程有限公司 7573155 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
227 宁波芦苇园林建设有限公司 7572968 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
228 浙江隽琦交通工程有限公司 7572676 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
229 浙江汇宸建设工程有限公司 7571900 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
230 浙江中驰环境建设有限公司 7570583 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
231 温岭市鑫陇建设工程有限公司 7570488 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
232 浙江湖州环天交通工程有限公司 7569960 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
233 宁波常青藤景观工程有限公司 7569563 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
234 杭州富屹建设有限公司 7569465 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
235 宁波裕和建设有限公司 7569086 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
236 宁波正罡建设管理有限公司 7569072 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
237 浙江龙煜建设有限公司 7568970 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
238 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 7568925 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
239 丽水柏逸建设有限公司 7568348 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
240 诸暨凯创建设有限公司 7567648 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
241 宁波市北仑新城建设工程有限公司 7567518 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
242 浙江赞颂建设有限公司 7567230 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
243 绍兴坤业建设有限公司 7566602 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
244 浙江磐安中晟建设有限公司 7566113 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
245 浙江越湖建设有限公司 7565745 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
246 浙江恒炜建设集团有限公司 7565423 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
247 绍兴壹佳建设有限公司 7565342 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
248 浙江长林环境建设有限公司 7564996 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
249 浙江甬鑫建设有限公司 7564981 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
250 浙江龙晟建设有限公司 7564535 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
251 浙江腾扬建设有限公司 7564197 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
252 浙江东阳中胜建筑有限公司 7563878 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
253 浙江锦汉建设有限公司 7563098 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
254 河南长浪建设工程有限公司 7562761 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
255 绍兴博臻建设有限公司 7561643 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
256 甬港现代工程有限公司 7561622 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
257 福建安发建设有限公司 7561026 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
258 金华市吉辉建设有限公司 7560526 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
259 浙江辰易建设有限公司 7559430 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
260 浙江呈日建设有限公司 7559408 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
261 宁波恒纳建筑有限公司 7559265 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
262 浙江广达建设有限公司 7558776 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
263 宁波德源建筑工程有限公司 7557031 达到现行国家质量验收评定标准 210日历天
264 宁波尚辉生态建设有限公司 7556669 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
265 台州启宏建设有限公司 7555225 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
266 宁波沐溪建设有限公司 7555208 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
267 江山市锦弘园林建设有限公司 7554996 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
268 浙江鹏腾建设有限公司 7554957 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
269 河南羽利建设有限公司 7554321 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
270 浙江正长建设有限公司 7553939 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
271 宁波创汇建设有限公司 7553826 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
272 浙江宏枫建设有限公司 7553658 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
273 杭州华恒建设工程有限公司 7552544 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
274 浙江相同建设有限公司 7552233 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
275 宁波市泓孜建筑工程有限公司 7552038 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
276 宁波康馨园林建设有限公司 7550753 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
277 浙江东冶建设有限公司 7550195 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
278 宁波乐硕建设有限公司 7549606 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
279 宁波市路航建设工程有限公司 7549465 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
280 宁波泓信建设有限公司 7549385 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
281 宁波嘉闻建设工程有限公司 7547943 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
282 浙江那然建设有限公司 7547549 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
283 浙江东日土建设工程有限公司 7547170 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
284 宁波中腾建设有限公司 7546820 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
285 浙江浩宸建设有限公司 7546621 符合国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
286 杭州兴鸿建设有限公司 7546280 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
287 浙江拓辰建设有限公司 7546086 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
288 福建省圣哲建筑工程有限公司 7545118 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
289 宁波苒奕市政园林工程有限公司 7545076 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
290 宁波智达市政园林建设有限公司 7544659 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
291 浙江展华建设有限公司 7544604 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
292 绍兴泓强建设有限公司 7544181 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
293 江苏甬聆建设工程有限公司 7543966 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
294 浙江特辰建设工程有限公司 7543882 达到国家现行质量验收评定标准 210日历天
295 杭州恒华建设科技有限公司 7543843 达到国家现行质量验收评定标准 210 日历天
