招标项目名称: | 昆明长水国际机场改扩建工程陆侧道桥工程—主进出场路及航站区道路(西侧)监理 |
标段编号: | GC530000202500027001001 | 标段名称: | 昆明长水国际机场改扩建工程陆侧道桥工程—主进出场路及航站区道路(西侧)监理 |
招标人: | 云南机场集团有限责任公司 | 招标人地址: | 云南省昆明市官渡区东一路昆明长水国际机场枢纽建设指挥部 |
招标联系人: | 平东华 | 联系电话: | 15912578917 |
招标代理: | 昆明华辰招标代理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市北京路900号颐高数码中心A座15楼 |
招标代理联系人: | 周金辉 | 招标代理联系电话: | 13308710453 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 监理 |
合同估算价(万元): | 1034 | 开标时间: | 2025-03-12 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | 0.98% | 监督部门及联系方式: | 云南省住房和城乡建设厅(0871-64320979) |
公示开始时间: | 2025-03-24 17:00 | 公示结束时间: | 2025-03-27 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | / |
评标情况: | 评标情况:正常
本项目于2025年3月12日9:00时在云南省公共资源交易中心6号开标厅公开开标,评标委员会于当日完成评标工作。本项目共有10家单位递交了投标文件。经评审,10家单位均通过初步评审进入详细评审。评标委员会遵循公平、公正、科学、择优的原则,推荐昆明建设咨询管理有限公司为第一中标候选人,云南工程建设监理有限公司为第二中标候选人,浙江江南工程管理股份有限公司为第三中标候选人。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标人公示期间向招标人提出。
招标人联系人:平老师 电话:0871-67099124 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 昆明建设咨询管理有限公司 |
单位代码: | 91530100216613754T |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 0.95 |
得分: | 85.86 |
项目负责人: | 李斌 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师,注册证书编号:53003630 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 从合同签订之日起至所有内容竣工验收交付使用后的缺陷责任期满期间的监理服务,且全部资料归档、结算及审计后止 |
质量: | 严格按照现行国家验收规范进行监理,确保本工程符合相关评定标准及验收规范;满足《第五章技术规范和要求》 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
第二中标候选人: | 云南工程建设监理有限公司 |
单位代码: | 91530000713486522X |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 0.95 |
得分: | 84.1 |
项目负责人: | 李国健 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师,注册证书编号:00368785 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 从合同签订之日起至所有内容竣工验收交付使用后的缺陷责任期满期间的监理服务,且全部资料归档、结算及 |
质量: | 严格按照现行国家验收规范进行监理,确保本工程符合相关评定标准及验收规范;满足《第五章技术规范和要求》 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
第三中标候选人: | 浙江江南工程管理股份有限公司 |
单位代码: | 9133000072008517XG |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 0.96 |
得分: | 78.53 |
项目负责人: | 刘玉生 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师,注册证书编号:00505564 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 从合同签订之日起至所有内容竣工验收交付使用后的缺陷责任期满期间的监理服务,且全部资料归档、结算及审计后止 |
质量: | 严格按照现行国家验收规范进行监理,确保本工程符合相关评定标准及验收规范;满足《第五章技术规范和要求》 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
附件: | |
详细评分表: | |