关于综合改造施工开标记录
发布时间:2025-03-25 16:20:54 浏览:31
开标参与人
开标地点 开标室(二)
开标时间 2025-03-25 14:08
开标记录内容
古蔺西区客运中心综合提升改造项目综合改造施工(第(第2次招标)次招标)开标记录表
开标时间: 2025年03月25日
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川福顺祥建设工程有限公司 完整 200000.0 25166893.03 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
2 骁晟建设集团有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
3 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
4 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
5 四川培新建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
6 四川上乙建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
7 四川红龙建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
8 四川顺博中海建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
9 四川绿树建设工程有限公司 完整 200000.0 25178199.17 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
10 四川国扬建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 质量要求:符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
11 四川世宏伟业建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
12 启业建设有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
13 四川蓝腾建设工程有限责任公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
14 四川亚厚建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
15 四川省同瑞达建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
16 四川名艺园林绿化工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
17 四川绵东路桥工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
18 四川成晨建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
19 四川沪华建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
20 四川顶迈建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
21 四川江诚建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
22 四川蔺州一建建筑有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
23 四川富伟建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
24 富昱建工有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
25 四川蜀元建筑集团有限公司 完整 200000.0 25072952.71 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
26 中晟玖大建筑工程集团有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
27 四川筑源诚建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
28 四川强邦建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
29 四川观览建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
30 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
31 成都九信建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
32 四川君望达建设工程有限公司 完整 200000.0 25980305.72 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
33 广安永达建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
34 四川州驰建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
35 四川凯源建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
36 四川清木建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
37 泸州市奢香建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
38 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
39 宙宏建设集团有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
40 四川巨冠建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
41 四川川蔺建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
42 泸州市蔺恒建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
43 四川川冠建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
44 四川尚毅建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
45 四川省金玉山建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
46 四川志明建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
47 四川顶煌建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
48 四川省广进建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
49 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
50 四川探亿建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
51 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
52 四川红蔺郎建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
53 四川德能工程项目管理有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
54 泸州兰之都建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
55 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
56 四川省智力源建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
57 四川宇硕建筑工程集团有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
58 四川振磊建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
59 四川正高建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
60 四川标新创异建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
61 四川懋丰公路工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
62 四川省科茂建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
63 四川木森建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
64 四川强仁建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
65 虹彬国际建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
66 四川铭翔达建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
67 四川诺邦建设项目管理有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
68 四川勤投建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
69 四川凡旺建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
70 中建六局第一建设有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
71 四川微峰建设工程有限公司 完整 200000.0 25299514.67 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
72 四川坤才建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
73 四川坤林建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
74 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
75 四川中晟永和建设工程有限公司 完整 200000.0 25328750.87 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
76 四川省君源水电建设有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
77 四川泰运建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
78 四川金冠建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
79 四川省恒信精工建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
80 西部伟诚建设集团有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
81 四川晶辉建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
82 四川中业兴邦建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
83 泸州市茅溪建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
84 四川中鑫天泓建设有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
85 四川雄锋建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 质量要求:符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
86 中瓦建工有限公司 完整 200000.0 25166893.03 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
87 四川竹沅建设有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
88 四川梓胜建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
89 四川中炬宏安工程项目管理有限责任公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
90 四川渝程禾建设有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
91 四川威丰建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
92 江油市亚新建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
93 四川均衡建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
94 四川德才建设集团有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
95 四川全阳建设工程有限公司 完整 200000.0 25391465.66 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
96 四川双银建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
97 四川锦城智信建设工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
98 四川鑫祥晟建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
99 四川锦信建筑工程有限公司 完整 200000.0 25012167.79 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准
最高投标限价(元) 28217190.60
招标人代表: 记录人: 监标人:

相关公告

招标公告  
发布时间:2025-03-25 16:20:54
招标公告  
发布时间:2025-03-25 16:20:54
蒙ICP备13003354号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2025 www.8337.net 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@8337.net