南海未来城旗天科创带基地1号楼4-6层办公区域及1楼大厅与公共部位装修项目评标结果公示
(标段编号:E3209410002000034001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐南高新区产业投资促进发展有限公司的南海未来城旗天科创带基地1号楼4-6层办公区域及1楼大厅与公共部位装修项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 盐城市逸鸣建设工程有限公司 | 9038745.09 | 质量达到国家标准合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 盐城市逸鸣建设工程有限公司 | 徐香 | 二级建造价苏232212120690 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 盐城市逸鸣建设工程有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 贵州聚勤建设有限公司 | 投标工期不符合招标文件的要求 |
2 | 江苏天洁环保装备有限公司 | 招投标文件的下载和上传IP地址与深圳市顺洲建设集团有限公司一致 |
3 | 盐城市华虹建设工程有限公司 | 动态核查不合格 |
4 | 江苏至开建设工程有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
5 | 江苏衡龙建设工程有限公司 | 动态核查不合格 |
6 | 江苏盈康建设工程有限公司 | 投标报价不符合招标文件的要求 |
7 | 江苏光银建设工程有限公司 | 动态核查不合格 |
8 | 江苏亦南建设工程有限公司 | 动态核查不合格 |
9 | 江苏沃谭建设工程有限公司 | 动态核查不合格 |
10 | 南京漫步生态建设有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
11 | 江苏安格建设有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
12 | 江苏筑鸿建设工程有限公司 | 动态核查不合格 |
13 | 河南北合建设有限公司 | 投标工期不符合招标文件的要求 |
14 | 江苏凤城建设集团有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
15 | 江苏中远恒泰建设有限公司 | 动态核查不合格 |
16 | 南通柯妍建设工程有限公司 | 动态核查不合格 |
17 | 南京藏龙建设有限公司 | 动态核查不合格 |
18 | 多楹建设工程(南通)有限公司 | 动态核查不合格 |
19 | 南通通淮建筑工程有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
20 | 河南棕耀建设工程有限公司 | 投标工期不符合招标文件的要求 |
21 | 江苏宸普建设有限公司 | 动态核查不合格 |
22 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 招投标文件的下载和上传IP地址与江苏天洁环保装备有限公司一致 |
23 | 江苏政联建设有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
24 | 南通景轩建设工程有限公司 | 动态核查不合格 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 不良记录评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏德多佳建设工程有限公司 | 9028674.05 | 0 | 96.883 | 0 | 96.883 |
2 | 河南明磐建设工程有限公司 | 9030253.25 | 0 | 96.893 | 0 | 96.893 |
3 | 江苏金苹果装饰工程有限公司 | 9029779.68 | 0 | 96.89 | 0 | 96.89 |
4 | 江苏洲佳建设工程有限公司 | 9034325.11 | 0 | 96.918 | 0 | 96.918 |
5 | 江苏水运长淮建设工程有限公司 | 9038000.11 | 0 | 96.942 | 0 | 96.942 |
6 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 9036638.72 | 0 | 96.933 | 0 | 96.933 |
7 | 江苏泰之润建设工程有限公司 | 9032874.69 | 0 | 96.909 | 0 | 96.909 |
8 | 江苏顺铁建设工程有限公司 | 9029080.07 | 0 | 96.885 | 0 | 96.885 |
9 | 扬州金牛建设有限公司 | 9033715.17 | 0 | 96.915 | 0 | 96.915 |
10 | 盐城市逸鸣建设工程有限公司 | 9038745.09 | 0 | 96.947 | 0 | 96.947 |
11 | 江苏凯扬建设有限公司 | 9031279.98 | 0 | 96.899 | 0 | 96.899 |
12 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 9031249.00 | 0 | 96.899 | 0 | 96.899 |
13 | 江苏亿锦建设有限公司 | 9035812.70 | 0 | 96.928 | 0 | 96.928 |
14 | 江苏高晟消防科技有限公司 | 9029602.59 | 0 | 96.889 | 0 | 96.889 |
15 | 魄力建设(江苏)有限公司 | 9028553.17 | 0 | 96.882 | 0 | 96.882 |
六、拟确定中标人
盐城市逸鸣建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年03月27日至 2025年03月31日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市盐南高新区产业投资促进发展有限公司
日期: 2025年03月27日