招标项目名称: | 隆阳区2021年农田建设项目(瓦渡片区补建) |
标段编号: | GC530500202500040001001 | 标段名称: | 隆阳区2021年农田建设项目(瓦渡片区补建) |
招标人: | 保山市隆阳区农业农村局 | 招标人地址: | 保山市隆阳区太保北路35号 |
招标联系人: | 杨先生 | 联系电话: | 13769058058 |
招标代理: | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | 招标代理地址: | |
招标代理联系人: | 梅先生 | 招标代理联系电话: | 13095399695 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 557.7 | 开标时间: | 2025-03-27 08:30 |
拦标价(万元): | 557.701855 | 监督部门及联系方式: | 保山市农业农村局 0875-2163893 |
公示开始时间: | 2025-03-31 00:00 | 公示结束时间: | 2025-04-02 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 经评标委员会评审打分,推荐云南创峰建筑工程有限公司为第一中标候选人 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。保山市农业农村局 0875-2163893 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南创峰建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530502080405920C |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 543.766106 |
得分: | 91.73 |
项目负责人: | 方文 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 云2532021202142399 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 365日历天,从开工令发出之日至竣工验收通过之日止。 |
质量: | 达到国家、省、市高标准农田建设标准,强制性条文和现行规范及设计要求,达到高标准农田建设施工质量验收规范合格标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000059 |
第二中标候选人: | 云南欣都建筑工程有限公司 |
单位代码: | 9153050255270660X1 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 539.902409 |
得分: | 90.56 |
项目负责人: | 董书孝 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 云2532013202302437 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 365日历天,从开工令发出之日至竣工验收通过之日止。 |
质量: | 达到国家、省、市高标准农田建设标准,强制性条文和现行规范及设计要求,达到高标准农田建设施工质量验收规范合格标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2012]051767 |
第三中标候选人: | 云南锘恒建设工程有限公司 |
单位代码: | 91533301MA6QAXJ82E |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 541.910668 |
得分: | 88.71 |
项目负责人: | 廖勇 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 云2532022202206203 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 365日历天,从开工令发出之日至竣工验收通过之日止。 |
质量: | 达到国家、省、市高标准农田建设标准,强制性条文和现行规范及设计要求,达到高标准农田建设施工质量验收规范合格标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000801 |
附件: | |
详细评分表: | |