广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2410-441521-18-01-443521 | ||
投资项目名称 | 2024年海丰县公平镇X801线农村公路单车道改双车道工程 | ||
招标项目名称 | 2024年海丰县公平镇X801线农村公路单车道改双车道工程 | ||
标段(包)名称 | 2024年海丰县公平镇X801线农村公路单车道改双车道工程 | ||
公示名称 | 2024年海丰县公平镇X801线农村公路单车道改双车道工程中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025.03.27 | ||
评标情况 | 广东均兴建设工程有限公司:技术分5.8600分,商务分32.4500分,经济分59.2400分,综合得分97.5500分;广东建元工程有限公司:技术分5.3600分,商务分17.4500分,经济分59.3200分,综合得分82.1300分;广东宸熙公路工程有限公司:技术分5.2600分,商务分17.4500分,经济分59.0100分,综合得分81.7200分; | ||
第一中标候选人 | 广东均兴建设工程有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 6022601.00元 | ||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格及以上。 | 工期(交货期) | 120日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 郑康强 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书/粤2442020202113576 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第二中标候选人 | 广东建元工程有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 6031873.00元 | ||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格及以上。 | 工期(交货期) | 120日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 林佳桂 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书/粤2442020202101730 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第三中标候选人 | 广东宸熙公路工程有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 5994071.00元 | ||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格及以上。 | 工期(交货期) | 120日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 李婷婷 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书/粵2442017201800490 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 海丰县公平镇人民政府 | 联系地址 | 汕尾市海丰县公平镇新兴路6号 |
异议受理部门联系人 | 王先生 | 联系电话 | 0660-6632941 |
招标投标监督部门 | 海丰县交通运输局 | 联系电话 | 0660-6622286 |
联系地址 | 广东省汕尾市海丰县城红城大道西交通运输局综合大楼 | ||
公示开始时间 | 2025年3月28日10时00分 | 公示结束日期 | 2025年04月02日10时00分 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |