招标项目名称: 塞北管理区农垦规模化现代生态智能奶牛养殖场建设项目(三期)工程总承包(EPC)
招标项目编号: STZBDL-2024-113
公示名称: 【塞北管理区农垦规模化现代生态智能奶牛养殖场建设项目(三期)工程总承包(EPC)】中标候选人公示
公示编号: STZBDL-2024-113
公示内容:
标段:塞北管理区农垦规模化现代生态智能奶牛养殖场建设项目(三期)工程总承包(EPC) | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,张家口市,塞北管理区 |
开标时间: 2025-03-28 09:00:00 | 开标地点: 张家口市,张家口市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-03-28 16:00:00 | 公示截止日期: 2025-03-31 20:30:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人及联合体单位名称 | 设计费报价(%) |
工程费报价(%) |
质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 (国昇设计有限责任公司) | 89.29 | 99.39 | 工程设计质量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。工程施工质量标准:达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。 | 计划工期:自签订合同之日起1年内完成。(1)施工图设计服务期限:中标人应在合同签订之日起45日内完成全部设计内容并取得批复或备案手续。(2)施工工期: 自签订合同之日起 1 年内完工(具体以签订合同为准)。 |
2 | 河北华信投资集团有限公司 (大洲设计咨询集团有限公司) | 89.58 | 99.90 | 工程设计质量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。工程施工质量标准:达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。 | 计划工期:自签订合同之日起1年内完成。(1)施工图设计服务期限:中标人应在合同签订之日起45日内完成全部设计内容并取得批复或备案手续。(2)施工工期: 自签订合同之日起 1 年内完工(具体以签订合同为准)。 |
3 | 河北首拓建筑工程有限公司 (中达建筑设计有限公司) | 89.66 | 99.85 | 工程设计质量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。工程施工质量标准:达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。 | 计划工期:自签订合同之日起1年内完成。(1)施工图设计服务期限:中标人应在合同签订之日起45日内完成全部设计内容并取得批复或备案手续。(2)施工工期: 自签订合同之日起 1 年内完工(具体以签订合同为准)。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
河北华信投资集团有限公司 | 籍军强 | 高级工程师 | 建筑工程一级注册建造师 | 冀1132018201902811 | |
河北首拓建筑工程有限公司 | 盖彦杰 | 工程师 | 建造师证 | 冀213131794969 | |
河北省第四建筑工程有限公司 | 胡昇 | 工程师 | 建筑工程二级注册建造师 | 冀213212203818 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
2 | 河北华信投资集团有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
3 | 河北首拓建筑工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北首拓建筑工程有限公司 | 明光酒业制曲产能扩大建设项目规划设计及施工图设计 | 安徽明光酒业有限公司 | 2022-11-14 00:00:00.0 | 178000 |
2 | 河北华信投资集团有限公司 | 石家庄恒鲁生物母乳低聚糖生产线项目 | 石药集团圣雪葡萄糖有限公司 | 2024-05-14 00:00:00.0 | 9860000 |
3 | 河北华信投资集团有限公司 | 澄迈县人民医院病房改造项目 | 澄迈县人民医院 | 2024-09-15 00:00:00.0 | 1404260 |
4 | 河北华信投资集团有限公司 | 玉环市坎门中学迁建工程(二期) | 玉环市坎门中学 | 2024-08-26 00:00:00.0 | 3799800 |
5 | 河北华信投资集团有限公司 | 内蒙古金河制药科技有限公司年产1000吨盐酸多西环素项目钢结构工程 | 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 | 2022-05-12 00:00:00.0 | 10500000 |
6 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 中粮家佳康(吉林)有限公司长岭六期新建66.24万头生猪养殖项目土建、钢构工程(六标段)(第40场) | 中粮家佳康(吉林)有限公司 | 2024-05-15 00:00:00.0 | 80506494.99 |
7 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 中粮家佳康(吉林)有限公司长岭六期新建66.24万头生猪养殖项目土建、钢构工程(八标段) | 中粮家佳康(吉林)有限公司 | 2024-05-15 00:00:00.0 | 34257459.03 |
8 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 涞源县直隶黑猪养殖基地建设项目设计、施工总承包 | 涞源县畜牧业发展服务中心 | 2022-10-20 00:00:00.0 | 139528600.00 |
9 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 正大集团石门生猪产业链建设项目(三期)二标段 | 石门县正兴农业开发有限公司 | 2021-08-17 00:00:00.0 | 150951356.40 |
10 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 达日县智慧牧场基础设施建设项目 | 达日县农牧水利和科技局 | 2022-06-05 00:00:00.0 | 106820.00 |
11 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 沧州市残疾人康复中心EPC总承包 | 沧州市残疾人联合会 | 2024-01-11 00:00:00.0 | 145817707.10 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 河北华信投资集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 河北首拓建筑工程有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
4 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 52.16 | 44.30 | 48.20 | 49.40 | 56.30 |
2 | 河北华信投资集团有限公司 | 50.35 | 43.30 | 44.60 | 47.10 | 48.90 |
3 | 河北首拓建筑工程有限公司 | 50.60 | 50.50 | 45.90 | 46.30 | 53.10 |
4 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 49.80 | 44.50 | 43.40 | 46.30 | 43.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 29.99 | 85.06 |
2 | 河北华信投资集团有限公司 | 29.85 | 81.70 |
3 | 河北首拓建筑工程有限公司 | 29.84 | 81.62 |
4 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 29.84 | 80.30 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 张家口农垦集团大梁底畜牧养殖有限公司 | 招标代理机构: 张家口世通工程管理股份有限公司 |
地址: 张家口市桥东区北方硅谷高科新城6号楼3层 | 地址: 张家口市桥东区长城西大街世纪金座A座7层 |
联系人: 李俊楠 | 联系人: 王东升 |
电话: 13373133050 | 电话: 0313-8188111 |
电子邮箱: zjknkjtbgs@126.com | 电子邮箱: zjkstgczx@126.com |
8.其他公示内容: