合同包1(兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省中鼎检测技术有限公司 | 广东省东莞市 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北四路7号 | 1,065,798.63元 |
合同包2(兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东方舟检测技术有限公司 | 惠州市仲恺高新区6号小区外-7号地块(仅限办公) | 1,049,797.56元 |
合同包3(兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州汇标检测技术中心 | 广州市黄埔区龙湖街道鹏飞园鹏飞街1号、3号、5号 | 591,360.00元 |
合同包4(兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包4):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
精益和泰质量检测股份有限公司 | 广州市黄埔区南翔二路72号2-501房 | 1,600,312.08元 |
合同包1(兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包1):
服务类(广东省中鼎检测技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 技术测试和分析服务 | 兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包1 | 兴宁市内,兴宁市市场监督管理局指定地点 | 按照招标文件相关要求 | 1年(具体按兴宁市市场监督管理局安排) | 按照招标文件相关要求 |
合同包2(兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包2):
服务类(广东方舟检测技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 技术测试和分析服务 | 兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包2 | 兴宁市内,采购人指定地点 | 严格按照招标文件规定的服务要求执行 | 1年(具体按采购人安排) | 严格按照招标文件规定的服务标准执行 |
合同包3(兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包3):
服务类(广州汇标检测技术中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 技术测试和分析服务 | 兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包3 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 1年(具体按采购人安排) | 按招标文件采购需求 |
合同包4(兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包4):
服务类(精益和泰质量检测股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 技术测试和分析服务 | 兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包4 | 按采购文件、采购人要求执行 | 按采购文件、采购人要求执行 | 1年(具体按采购人安排) | 按采购文件、采购人要求执行 |
刘柏芹、杨新龙、张媚媚、聂荣荣、陈颖灵(采购人代表)
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:采购机构代理服务收费标准:依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号及国家现行相关规定的收费标准收取,由中标人支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包1 | 1.552639 | 中标(成交)供应商 |
2 | 兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包2 | 1.539838 | 中标(成交)供应商 |
3 | 兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包3 | 0.88704 | 中标(成交)供应商 |
4 | 兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包4 | 1.98025 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省中鼎检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 43.00 | 7.24 | 85.44 | 1 | 1 |
广东省东莞市质量监督检测中心 | 通过 | 通过 | 30.40 | 41.00 | 9.60 | 81.00 | 2 | 2 |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 33.00 | 28.00 | 7.26 | 68.26 | 3 | |
广东万田检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 32.00 | 8.00 | 63.60 | 4 | |
广东嘉应检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 24.00 | 10.00 | 58.20 | 5 | |
深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 20.80 | 15.00 | 9.01 | 44.81 | 6 |
合同包2(兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东方舟检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 43.00 | 9.18 | 94.58 | 1 | 1 |
广东省东莞市质量监督检测中心 | 通过 | 通过 | 32.20 | 29.00 | 9.60 | 70.80 | 2 | 2 |
食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 29.00 | 7.42 | 67.82 | 3 | |
广东万田检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 31.00 | 8.00 | 67.20 | 4 | |
广东嘉应检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 24.00 | 10.00 | 63.40 | 5 | |
广东华创检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 3.00 | 9.47 | 40.07 | 6 | |
深圳市格物正源质量标准系统有限公司 | 通过 | 通过 | 7.80 | 1.00 | 9.00 | 17.80 | 7 |
合同包3(兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州汇标检测技术中心 | 通过 | 通过 | 44.40 | 43.00 | 7.35 | 94.75 | 1 | 1 |
广东省东莞市质量监督检测中心 | 通过 | 通过 | 34.60 | 33.50 | 9.60 | 77.70 | 2 | 2 |
广东万田检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 22.00 | 8.00 | 62.00 | 3 | |
广东嘉应检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 20.00 | 10.00 | 58.80 | 4 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.60 | 21.00 | 7.27 | 45.87 | 5 | |
广东省绿色产品认证检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 11.00 | 7.35 | 43.35 | 6 |
合同包4(兴宁市2025年食品抽检(含食用农产品)包4):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 43.00 | 7.21 | 94.21 | 1 | 1 |
广东省东莞市质量监督检测中心 | 通过 | 通过 | 30.60 | 20.00 | 9.60 | 60.20 | 2 | 2 |
广东万田检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 25.00 | 8.00 | 55.40 | 3 | |
广州安诺科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 23.00 | 9.05 | 55.25 | 4 | |
广东省绿色产品认证检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 17.00 | 7.27 | 48.87 | 5 | |
广东嘉应检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 16.00 | 10.00 | 48.80 | 6 |
名 称:兴宁市市场监督管理局
地 址:兴宁市兴城区兴东路29号工商大厦
联系方式:0753-3320735
名 称:广东粤能工程管理有限公司梅州分公司
地 址:梅州市梅江区彬芳大道鸿都花园客天下美食城古玩街A栋12号第2层
联系方式:07533681980
项目联系人:蓝工
电 话:07533681980
广东粤能工程管理有限公司
2025年03月28日