预中标公示 |
项目编号: | sg202414018 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 临港区“十四五”农村生活污水治理项目施工 三标段 |
招标单位: | 威海市港荣城市运营服务有限公司 |
招标代理单位: | 北京佳益工程咨询有限公司 |
建设规模: | 蔄山镇佃里村、丁家埠村、南申格、东黄岚村、黄岚南庄、胡家北村、胡家西村、邹家庄村、西杨格村等 |
工程地址: | 草庙子镇、汪疃镇、蔄山镇 |
工期(天): | 150 | 开标时间: | 2025-03-26 14:00 |
开标地点: | 威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼交易一厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 威海盛华建设集团有限公司 | 于海珍 | 通过 | 2 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 刘俊良 | 通过 | 3 | 磊升建设集团有限公司 | 杨宗强 | 通过 | 4 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 刘志鹏 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海盛华建设集团有限公司 | 11.0000 | 13.4000 | 12.5000 | 13.0400 | 12.1800 | 71.5700 | 10.0000 | 93.75 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 10.5000 | 12.8000 | 10.1000 | 12.9200 | 11.1300 | 66.3600 | 10.0000 | 87.49 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 10.6000 | 11.9000 | 9.9000 | 12.5900 | 10.8000 | 65.9100 | 10.0000 | 86.71 | 磊升建设集团有限公司 | 9.7000 | 11.8000 | 10.6000 | 12.4400 | 10.7000 | 65.2500 | 10.0000 | 85.95 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海盛华建设集团有限公司 | 于海珍 | 7347963.26 | 930630.18 | 0.00 | 中标 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海盛华建设集团有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海盛华建设集团有限公司 | 1 | 于海珍 | 项目经理 | 鲁23720172023101909 | 市政公用工程 | | 2 | 邹志胜 | 技术负责人 | 鲁221000533300127 | 鲁221000533300127 | | 3 | 郭龙 | 施工员 | 37191011870474 | 37191011870474 | | 4 | 李亚楠 | 质量员 | 37181071000016 | 装饰 | | 5 | 于霖 | 安全员 | 鲁建安C3(2007)1000993 | 建筑工程 | | 6 | 乔上惠 | 资料员 | 37181141000126 | 37181141000126 | | 7 | 乔法茂 | 材料员 | 37191111870443 | 37191111870443 | | |
公示时间: | 2025-3-28 12:0:0 - 2025-4-2 12:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以加盖公章的书面形式提出,联系电话:0631-5185119,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: | 无 |
2025年3月28日 |
|