一、项目名称:德州市普通国省道公路驿站升级改造项目
二、招标项目编号:DZSSXGC-202500032001
三、招标公告发布日期:2025年03月06日
四、开标时间:2025年03月27日09时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东同超路桥有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 时光 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 491248.87 |
鲁2372010202400663 | |||||||
二 | 山东黑马旭泽建筑安装有限公司
| 建筑工程施工总承包贰级 | 贺鹏 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 501002.68
|
鲁23720152023101408 | |||||||
三 | 德州福增建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 刘志国 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 499247.54
|
鲁2372008202103409 |
二标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山西钰达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 麻斌 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 985224.50 |
晋2142020202160550 | |||||||
二 | 山东中盛建业有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 李启贺 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 981438.24
|
鲁2372018202230027 | |||||||
三 | 山东鑫鑫建设工程有限公司 |
建筑工程施工总承包贰级 |
王照锐
| 壹级建造师 | 合格 | 45日历天 | 982203.70 |
鲁1372023202403455 |
三标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东廷岳建设工程有限公司
| 建筑工程施工总承包贰级 | 管海停 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 487092.30 |
鲁2372019202229437 | |||||||
二 | 山东展基建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 芦彬 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 484931.81 |
鲁2372022202279535 | |||||||
三 | 德州泽利建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 李庆山 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 487236.72 |
鲁2372022202386095 |
四标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东展基建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 芦彬 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 248667.54 |
鲁2372022202279535 | |||||||
二 | 豪孚建设股份有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 夏轩 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 249432.87
|
鲁2372006202411091
|
五标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东浩双建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 郝俊东 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 1194144.94 |
鲁2372020202235504 | |||||||
二 | 山东中盛建业有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 李启贺 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 1191726.74 |
鲁2372018202230027 | |||||||
三 | 德州盛科建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 王秀芹 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 1205314.63 |
鲁2372022202391002 |
六标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东益坚电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 柳华林 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 549255.99 |
鲁2372020202434050 | |||||||
二 | 德州辉泰电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 武宝龙 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 549614.79 |
鲁2372023202500027 | |||||||
三 | 山东竣鸿兴电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 任桂生 | 贰级建造师 | 合格 | 45日历天 | 549890.07 |
鲁2372022202274842 |
七、预中标候选人项目班子成员表:
一标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
时光 | 项目经理 | 鲁2372010202400663 | 贰级建造师 |
李富成 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8071196 | 安全生产考核合格证书 |
裴振国 | 材料员 | ZTB2023033X3933 | 岗位证 |
高天宇 | 劳务员 | ZTB2023033X3932 | 岗位证 |
雒新月 | 施工员 | ZTB2023033X3935 | 岗位证 |
王杰 | 预算员 | ZTB2023033X3936 | 岗位证 |
崔建勇 | 资料员 | ZTB2021124X5958 | 岗位证 |
杜翠翠 | 机械员 | ZTB2021124X5960 | 岗位证 |
李复兴 | 质量员 | ZTB2023033X3934 | 岗位证 |
二标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
麻斌 | 项目经理 | 晋2142020202160550 | 贰级建造师 |
姜语 | 技术负责人 | 晋2142020202156928 | 贰级建造师 |
成志庆 | 安全员 | 晋建安C3(2021)3012651 | 安全生产考核合格证书 |
赵乐乐 | 劳务员 | 2401140000004177 | 岗位证 |
王义红 | 资料员 | 2401050000000948 | 岗位证 |
张建锋 | 机械员 | 2401110000002787 | 岗位证 |
金荣坤 | 质量员 | 2401030100000717 | 岗位证 |
贾彪 | 施工员 | 2401010100000579 | 岗位证 |
三标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
管海停 | 项目经理 | 鲁2372019202229437 | 贰级建造师 |
刘振冰 | 技术负责人 | 鲁23720072023140630 | 贰级建造师 |
许圆圆 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8063850 | 安全生产考核合格证书 |
四标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
芦彬 | 项目经理 | 鲁2372022202279535 | 贰级建造师 |
徐勇 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8070197 | 安全生产考核合格证书 |
刘玉虎 | 施工员 | JX024398565652 | 岗位证 |
李庆功 | 材料员 | JX024574853100 | 岗位证 |
贾迎民 | 质量员 | JX024148565797 | 岗位证 |
王超 | 劳务员 | JX024198565253 | 岗位证 |
张永福 | 机械员 | JX024519710257 | 岗位证 |
张学武 | 预算员 | JX024545610257 | 岗位证 |
五标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
郝俊东 | 项目经理 | 鲁2372020202235504 | 贰级建造师 |
孙连彦 | 技术负责人 | 鲁211310533400107 | 助理工程师 |
李国杰 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2016)1400036 | 安全生产考核合格证书 |
阮营营 | 资料员 | JX02349957102 | 岗位证 |
武海臣 | 施工员 | JX02353549757 | 岗位证 |
闫玉翠 | 质检员 | JX02351975152 | 岗位证 |
韩俊青 | 材料员 | 2101040000463726 | 岗位证 |
六标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
柳华林 | 项目经理 | 鲁2372020202434050 | 贰级建造师 |
邸希勤 | 技术负责人 | 济高2017100713 | 中级工程师 |
单保良 | 施工员 | 371122199003095236 | / |
宫承志 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8091688 | 安全生产考核合格证书 |
张祖龙 | 质量员 | 2401030300500610 | 岗位证 |
刘彪 | 资料员 | 2401050000498973 | 岗位证 |
曾瑶 | 材料员 | 2401040000491510 | 岗位证 |
八、评审结果:
一标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东同超路桥有限公司 | 79.81 | 0.00 | 16.60 | 18.00 | 18.30 | 13.50 | 17.20 | 16.72 | 96.53 | 1 |
山东黑马旭泽建筑安装有限公司
| 80.00 | 0.00 | 14.10 | 15.50 | 15.50 | 11.50 | 15.00 | 14.32 | 94.32 | 2 |
德州福增建设工程有限公司 | 79.97 | 0.00 | 14.10 | 15.30 | 15.20 | 11.20 | 15.10 | 14.18 | 94.15 | 3 |
二标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山西钰达建筑工程有限公司 | 79.88 | 0.00 | 16.80 | 17.40 | 17.80 | 13.00 | 17.00 | 16.40 | 96.28 | 1 |
山东中盛建业有限公司 | 79.92 | 0.00 | 15.10 | 17.00 | 16.20 | 12.30 | 14.90 | 15.10 | 95.02 | 2 |
山东鑫鑫建设工程有限公司 | 79.91 | 0.00 | 14.50 | 16.40 | 15.50 | 12.10 | 14.70 | 14.64 | 94.55 | 3 |
德州盛科建设工程有限公司 | 79.82 | 0.00 | 14.50 | 16.75 | 15.40 | 11.80 | 14.70 | 14.63 | 94.45 | 4 |
三标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||||
山东廷岳建设工程有限公司 | 79.82 | 0.00 | 16.70 | 17.20 | 18.40 | 16.60 | 18.80 | 17.54 | 97.36 | 1 | ||
| 79.93 | 0.00 | 14.90 | 17.25 | 17.60 | 16.80 | 17.20 | 16.75 | 96.68 | 2 | ||
山东展基建筑工程有限公司 | 79.87 | 0.00 | 15.25 | 17.90 | 16.80 | 16.90 | 16.20 | 16.61 | 96.48 | 3 | ||
德州泽利建筑工程有限公司 | 79.82 | 0.00 | 13.80 | 15.95 | 15.70 | 15.30 | 14.30 | 15.01 | 94.83 | 4 | ||
德州鑫钲建筑工程有限公司 | 79.82 | 0.00 | 13.30 | 14.50 | 15.30 | 14.30 | 14.20 | 14.32 | 94.14 | 5 |
四标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东展基建筑工程有限公司 | 79.96 | 0.00 | 16.30 | 17.40 | 18.00 | 17.00 | 16.20 | 16.98 | 96.94 | 1 |
山东廷岳建设工程有限公司 | 79.84 | 0.00 | 14.40 | 16.25 | 16.50 | 15.90 | 14.20 | 15.45 | 95.29 | 2 |
豪孚建设股份有限公司 | 79.93 | 0.00 | 13.70 | 15.00 | 16.20 | 15.60 | 13.70 | 14.84 | 94.77 | 3 |
山东俊辰建设有限公司 | 工程量清单多项错误,故作无效标处理。 |
五标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东浩双建设工程有限公司 | 79.94 | 0.00 | 16.55 | 17.25 | 18.10 | 16.40 | 17.70 | 17.20 | 97.14 | 1 |
山西钰达建筑工程有限公司 | 79.82 | 0.00 | 15.40 | 17.00 | 16.80 | 16.20 | 16.70 | 16.42 | 96.24 | 2 |
山东中盛建业有限公司 | 79.96 | 0.00 | 14.90 | 16.55 | 16.10 | 15.50 | 14.70 | 15.55 | 95.51 | 3 |
德州盛科建设工程有限公司 | 79.84 | 0.00 | 14.50 | 16.35 | 16.10 | 15.00 | 14.80 | 15.35 | 95.19 | 4 |
六标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东益坚电力工程有限公司 | 79.87 | 0.00 | 16.00 | 17.60 | 17.60 | 17.00 | 17.30 | 17.10 | 96.97 | 1 |
德州辉泰电力工程有限公司 | 79.87 | 0.00 | 13.40 | 15.75 | 16.70 | 15.30 | 15.20 | 15.27 | 95.14 | 2 |
山东竣鸿兴电力工程有限公司 | 79.86 | 0.00 | 12.70 | 14.85 | 15.80 | 14.80 | 14.80 | 14.59 | 94.45 | 3 |
九、联系方式:
1、招 标 人:德州市公路事业发展中心
地 址:德州市东风中路1255号
联 系 人:荆科长 联系电话:0534-2675096
2、代理机构:山东大洋招标有限公司
地 址:德州市德城区东方夏威夷综合楼14楼
联 系 人:朱先生 联系电话:15666000061
十、公示期限:2025年03月28日至2025年03月31日
十一、监督机构:德州市交通运输局建设管理科
监督电话:0534-2583162
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
附件:开标记录表.pdf
发布人:山东大洋招标有限公司
发布时间 :2025年03月28日