肇庆市高要区县域供水互联互通改造工程(勘察设计)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2408-441204-19-01-880302 | |||||||
投资项目名称 | 肇庆市高要区县域供水互联互通改造工程 | |||||||
招标项目名称 | 肇庆市高要区县域供水互联互通改造工程(勘察设计) | |||||||
标段(包)名称 | 肇庆市高要区县域供水互联互通改造工程(勘察设计) | |||||||
公示名称 | 肇庆市高要区县域供水互联互通改造工程(勘察设计)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025.03.25 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元) | 价格分 | 技术分 | 商务分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
中水珠江规划勘测设计有限公司 | 3749500.00元 | 9.98 | 33.20 | 40.00 | 10.00 | 93.18 | 1 | |
中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 3757300.00元 | 9.99 | 14.00 | 36.50 | 10.00 | 70.49 | 2 | |
广东省水科勘测设计院有限公司 | 3754200.00元 | 10.00 | 14.40 | 28.00 | 10.00 | 62.40 | 3 | |
第一中标候选人/中标候选人一 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 3749500.00元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家、省、市、区有关行业规范规定要求,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 90日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 勘察:李振嵩 ;设计:甄育才 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 3757300.00元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家、省、市、区有关行业规范规定要求,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 90日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 勘察:隋玉明 ;设计:张周文 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三 | 广东省水科勘测设计院有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 3754200.00元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家、省、市、区有关行业规范规定要求,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 90日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 勘察:孙昌利 ;设计:李贤锋 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
异议受理部门 | 肇庆市高要区水利工程建设管理中心 | 联系地址 | 肇庆市高要区南岸街道新城路 25 号 | |||||
异议受理部门联系人 | 伍先生 | 联系电话 | 0758-8358828 | |||||
招标投标监督部门 | 肇庆市高要区水利局 | 联系电话 | 0758-8359818 | |||||
联系地址 | 广东省肇庆市高要区南岸新城路25号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年03月28日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2025年04月02日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |