标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京烽火天地通信科技有限公司的烽火通信华东总部基地项目(研发楼,1#、2#、3#、4#、5#、25#车间,机房1,1#地下室,门房1~3,连廊1~6连廊1~4)变配电工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏劲驰电力工程有限公司 | 江苏颐和电力科技有限公司 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级 | 专业承包-电力-输变电工程二级;专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级 | |
投标报价(元) | 12887015.62 | 12615081.68 | 13385058.03 | |
工期(日历日) | 50 | 50 | 50 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 王刚 | 马军亮 | 许祥祥 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证;注册机械工程师 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2014)1001440;苏1322013201402528 | 苏1322017201807858;苏建安B(2013)1018478 | 苏1322023202409990;苏建安B(2015)1002092;NJZ20210130178 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏劲驰电力工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京六合2020G105地块红线外接入及红线内(居配及用户变)供电工程 |
合同价格 | 38986830.23 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2022年05月20日 | ||
竣工时间 | 2023年07月06日 | ||
项目负责人 | 王刚 | ||
招标单位名称 | 南京景珑尚御实业发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏颐和电力科技有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 慈云花园二期安置房建设工程配电工程 |
合同价格 | 18813612.95 | ||
项目地点 | 321088 | ||
开工时间 | 2023年05月06日 | ||
竣工时间 | 2024年01月19日 | ||
项目负责人 | 马军亮 | ||
招标单位名称 | 扬州市江都沿江开发有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京上坊G61项目 红线内电力施工工程合同 |
合同价格 | 2098.18 | ||
项目地点 | 南京市江宁区东山街道上坊片区 | ||
开工时间 | 2020年09月20日 | ||
竣工时间 | 2020年11月25日 | ||
项目负责人 | 许祥祥 | ||
招标单位名称 | 南京达泰筑茂置业有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏博百建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求缴纳投标保证金。 |
启东市电力安装有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求缴纳投标保证金。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 江苏劲驰电力工程有限公司 | 15.43 | 4.16 | 77.49 | 97.08 |
2 | 江苏颐和电力科技有限公司 | 15.36 | 4.20 | 76.24 | 95.80 |
3 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 15.16 | 4.20 | 75.32 | 94.68 |
4 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 14.80 | 4.57 | 75.23 | 94.60 |
5 | 南通通城电建安装工程有限公司 | 15.06 | 4.20 | 75.23 | 94.49 |
6 | 南京远能电力工程有限公司 | 14.90 | 4.23 | 75.23 | 94.36 |
7 | 江苏太平电力建设集团有限公司 | 14.96 | 4.27 | 75.04 | 94.27 |
8 | 江苏银创建设有限公司 | 15.03 | 4.20 | 75.00 | 94.23 |
9 | 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 14.90 | 4.20 | 75.08 | 94.18 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
江苏太平电力建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
西格码电气股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
南京新唐电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
江苏光源电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
海南金盘智能科技股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
南京远能电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
苏华建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
江苏劲驰电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
莱驰建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
江苏中浩电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
南京明夏市政工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
宇超电力股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
南通中远电力工程设计有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
南京宝基输配电工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
南京合纵电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
江苏晋能建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
中铁武汉电气化局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
苏文电能科技股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
山东电工运检工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
盛隆电气集团电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
南通通城电建安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
江苏镇江建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
江苏华恒电气有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
