内乡县粮食物资储备仓库A4-2地块及1号桥建设项目
一标段:A4-2地块建设中标候选人公示
内乡县粮食物资储备仓库A4-2地块及1号桥建设项目于2025年03月26日在内乡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
项目名称:内乡县粮食物资储备仓库A4-2地块及1号桥建设项目一标段:A4-2地块建设 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 投标报价 | 7932391.70元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
程闯 | 无 | 二级 | 豫 241142045772 | 豫建安 B(2023)1472305 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南屹云建设有限公司 | 投标报价 | 8003025.37元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
赵利敏 | 无 | 二级 | 豫 241131444949 | 豫建安B (2023) 5254161 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南新南洋建设工程有限公司 | 投标报价 | 8011001.64元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
屈鹏 | 无 | 一级 | 豫1412019202006091 | 豫建安B(2023)1262624 | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | 河南新南洋建设工程有限公司 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||||||||||||||
2 | 河南屹云建设有限公司 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||||||||||||||
3 | 河南正捷建筑工程有限公司 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |||||||||||||||
4 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | |||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | 河南新南洋建设工程有限公司 | 9.700 | 11.500 | 15.000 | 15.300 | 11.000 | |||||||||||||||
2 | 河南屹云建设有限公司 | 11.300 | 12.500 | 16.000 | 17.000 | 12.300 | |||||||||||||||
3 | 河南正捷建筑工程有限公司 | 10.000 | 11.500 | 15.000 | 15.000 | 11.400 | |||||||||||||||
4 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 17.000 | 17.500 | 19.000 | 19.000 | 15.200 | |||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | 河南新南洋建设工程有限公司 | 38.394 | 63.894 | ||||||||||||||||||
2 | 河南屹云建设有限公司 | 37.740 | 64.560 | ||||||||||||||||||
3 | 河南正捷建筑工程有限公司 | 36.063 | 59.643 | ||||||||||||||||||
4 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 35.845 | 83.285 |
本项目中标候选人公示期2025年03月28日08时00分至 2025年03月30日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式
招 标 人:内乡县惠粮粮油购销有限责任公司
统一社会信用代码:91411325777984862T
联 系 人:靳义龙
联系电话:13838972863
地 址:内乡县城关镇北大街9号
监督部门:内乡县住房和城乡建设局
监督部门代码:11411325006047125U
联 系 人:王乐
联系方式:0377-65330781
招标代理机构:内乡县恒裕招投标代理有限公司
统一社会信用代码:91411325MA9NAJBC9F
联 系 人:刘荷珍
联系电话:0377-65278058
地 址:内乡县城关镇内乡县财政局中楼 103 室