阳信经济开发区智能制造产业园工业五路东延工程中标公示
项目名称 | 阳信经济开发区智能制造产业园工业五路东延工程 | 项目编号 | BZYXGC-2025-008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 阳信经济开发区智能制造产业园工业五路东延工程位于阳信县经济技术开发区,项目起自G340,至规划开发四路,道路总长1193.999米。主要工程内容为:道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 阳信经济开发区智能制造产业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 山东信开源创业投资管理有限责任公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 司昊天 | 联系电话 | 13336295600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东腾辉项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张工 | 联系电话 | 15552713005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东信开源城建开发有限责任公司 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东通泰路桥工程有限公司 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北驭水工程建设有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 山东信开源城建开发有限责任公司 | 项目负责人 | 张建忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 24813935.56元 | 工期 | 50天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年03月07日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年03月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 阳信开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年3月25日15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 山东腾辉项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年03月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 阳信县建设工程招标投标管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |